Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Marco Silva
Nomes de citação
- Silva, Marco
- M.P. Silva
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 0F19-E73E-C53C
- ORCID iD
- 0000-0002-4466-7275
- Scopus Author Id
- 57209472793
Endereços de correio eletrónico
- marcopintodasilva@gmail.com (Profissional)
- masilva@centi.pt (Profissional)
Moradas
- Rua Fernando Mesquita nº 2785, 4760-034, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais
- Ciências da Engenharia e Tecnologias
- Ciências da Engenharia e Tecnologias
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2011/10/01 - 2015/12/02 Concluído | Engenharia de Materiais (Doutoramento) Especialização em Sem especialidade Universidade do Minho, Portugal "Optimization of magnetoelectric composites based on electroactive polymers for energy harvesting and sensor application" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom | 
| 2007/07/01 Concluído | Engenharia de Materiais (Mestrado integrado) Universidade do Minho, Portugal "“Cinética de Cristalização e Variações Microestruturais do Poli (Fuoreto de Vinilideno) nas Fases ¿ e ¿”" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/09/20 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Centitvc Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, Portugal | 
| 2019/04/08 - Atual | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2017/11/02 - 2019/04/07 | Pós-doutorado (Investigação) | Centro de Ciencias e Tecnologias da Engenharia Mecanica e Aeroespacial, Portugal | 
| 2016/03/01 - 2017/10/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade do Minho Centro de Física, Portugal | 
| Universidade do Minho Centro de Física, Portugal | ||
| 2011/10/01 - 2015/12/02 | Investigador (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| Universidade do Minho, Portugal | ||
| 2007/07/01 - 2011/09/30 | Investigador (Investigação) | Universidade do Minho, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2017 - 2017 | Scientific Stay | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Espanha | 
| 2015 - 2015 | Scientific Stay | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Espanha | 
| 2014/04/01 - 2014/05/31 | Scientific Stay | Universidad del País Vasco, Espanha | 
| 2012/02/01 - 2012/03/01 | Scientific Stay | Universidad del País Vasco, Espanha | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2017/11/01 - 2019/04/07 | EMaDeS - Energy, Materials and Sustainable Development Operação Centro-01-0145-FEDER-000017 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | |
| 2016/09/01 - 2017/10/31 | Development of interactive books through functional and smart materials PTDC/EEI-SII/5582/2014 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | Concluído | 
| 2015/05/01 - 2016/08/31 | ElectroBio 019/TT/2015 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | |
| 2011/10/01 - 2015/12/02 | Optimization of Magnetoelectric Composites Based on Electroactive Polymers for Energy Harvesting and Sensor Application SFRH/BD/70303/2010 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Concluído | 
| 2010/05/01 - 2010/12/31 | PiezoTex - Multi-geometry piezoelectric polymeric extruded filament and film-based sensors and actuators for new-generation
                                 e-textiles Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | |
| 2009/01/01 - 2009 | POLIFILM - Multifunctional films for flexible and plastic material applications. Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | |
| 2009 - 2009 | Electromechanical and thermal response in high strain polymers POCTI/2000/CTM/33501 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | |
| 2008 - 2008 | Processing and characterization of electroactive polymers and composites based on PVDF for applications in microelectronics,
                                 sensors and actuators POCI/CTM/59425/2004 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de número de revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2020/06/29 | Hybridization effect on the impact properties of flax composites | 1st Virtual European Conference on Fracture  European Structural Integrity Society (ESIS) (online) | 
| 2020/03/26 | Stress Relaxation of Composites with Nano-enhanced Resin after Low Velocity Impact Loads | Euro Materials Science Congress  (Paris, França) | 
| 2020/01/16 | Fatigue behaviour of graphene composites: An overview | 1st Virtual Conference on Structural Integrity, VCSI1 | 
| 2020/01/16 | Hybridization effect on the bending properties of flax composites | 1st Virtual Conference on Structural Integrity, VCSI1  (Portugal) | 
| 2020/01 | 3D printed continuous carbon fiber reinforced PLA composites: A short review | 1st Virtual Conference on Structural Integrity, VCSI1  (Portugal) | 
| 2019/12/03 | Hybridization and Water Ageing Effect on Viscoelastic Behaviour of Flax Fibre Green Composite | 23rd International Conference on Advanced Materials and Simulation  (Barcelona, Espanha) | 
| 2019/07/01 | “Mechanical Properties of Carbon Nanofiber Reinforced Polymer Composites” | 5th International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP 2019  (Lisboa, Portugal) | 
| 2019/07/01 | Stress Relaxation in Composites Subjected to Low Velocity Impact Loads | 5th International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP 2019  (Lisboa, Portugal) | 
| 2019/07/01 | Stress Relaxation and Creep Behaviour of Composite Laminates with Resin Filled by Cork Powder | Proc. 5th International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP 2019,  (Lisboa, Portugal) | 
| 2019/04/14 | Mechanical Characterization of a Sandwich Composite with Cork Core | Materiais 2019, XIX Congress of Sociedade Portuguesa de Materiais and X International Symposium on Materials  (Lisboa, Portugal) | 
| 2018/11 | Repair Delaminations in Carbon/epoxy Laminates | International Conference on Materials Science and Manufacturing Engineering, MSME 2018  (Paris, França) | 
| 2018/09/03 | "Multi-impact Response of Composite Sandwiches Incorporating Cork Cores” |  (Lisboa, Portugal) | 
| 2017 | Fabrication and characterization of a DC magnetic field sensor based on magnetoelectric polymer composites | Materiais 2017  (Aveiro) | 
| 2017 | Optimization of magnetoelectric composites for energy harvesting | Jornadas Physics Center, University of Minho  (Braga) | 
| 2015 | Metallic glass/PVDF magnetoelectric energy harvester working up to the radio frequency range | Intermag  (Pequim, China) | 
| 2015 | Magnetoelectric sensors and energy harvesting devices based on polymer composites | 13th European Meeting on Ferroelectricity - EMF  (Porto) | 
| 2015 | Optimized magnetoelectric composites and power circuit for energy harvesting applications | Materiais 2015  (Porto) | 
| 2013 | Optimization of the magnetoelectric response of poly(vinylidene fluoride)/Vitrovac laminates | FEMS Euromat 2013  (Sevlha, Espanha) | 
| 2011 | Electroactive tape extrusion: influence of processing conditions on the ß-phase content of PVDF samples | VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011  (Guimarães) | 
| 2011 | Effect of the processing conditions on the mechanical and electrical properties of extruded conductive PP tape and filament | VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011  (Guimarães) | 
| 2007 | Influence of the crystallization kinetics on the microstructural properties of ¿-PVDF |  (Porto) | 
| 2006 | Influence of crystallization kinetics on a-PVDF e ¿-PVDF microstructure | 15ª conferência nacional de Física, Física 2006  (Aveiro) | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/04/23 - 2018/04/24 | Member of the organizing committee of the event: PCF 2018 - XVI Portuguese Conference on Fracture  (2018/04/23 - 2018/04/24) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2017/11/08 - 2017/11/08 | Member of the organizing committee of the event: Dia Mundial dos Materiais 2017 (2017/11/08 - 2017/11/08) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade da Beira Interior, Portugal Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
| 2016/05/16 - 2016/05/16 | Member of the organizing committee of the event: 2nd International Workshop on Electroactive Smart Materials (2016/05/16 - 2016/05/16) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade do Minho, Portugal | 
| 2015/11/20 - 2015/11/20 | Member of the organizing committee of the event: Jornadas CFUM 2015 - Developing Science and Shaping Technology (2015/11/20 - 2015/11/20) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade do Minho Centro de Física, Portugal | 
| 2005/06/06 - 2005/06/11 | International Summer School: "Science and Technology at Nanoscale“
                                 Tri Studne, Czech Republic. (2005/06/06 - 2005/06/11) Conferência (Coorganizador) | Vysoké ucení technické v Brne, República Checa | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/01/22 | Compósitos cerâmicos para sistemas de proteção térmica de aeronaves: Análise do material CaZrO3-MgO-Al2O3 Arguente principal | João Coutinho Lanhoso Araújo Mamede (Mestrado) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019/06/25 | Manufacture and characterization of a porous ceramic with potential for biomedical applications Arguente principal | Joana  (Outro) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019/06/25 | Physical and microstructural characterization of a ceramic for biomedical applications Arguente principal | Elizeth (Outro) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019/06/01 | Fabrico e caracterização física e microestrutural de uma cerâmica porosa com potencial para aplicações biomédicas Arguente principal | Joana Bastos Santos (Outro) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2018/10/04 - 2018/10/13 | International Conference on Material Strength and Applied Mechanics (MSAM 2018) | Kitakyushu City, Japan | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2015 - Atual | Materials Research Express (2053-1591) | IOP Publishing | 
| 2015 - Atual | Journal of Physics D Applied Physics (1361-6463) | IOP Publishing | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2007 - Atual | Development of a shoe with core energy production and accumulation based on piezoelectric polymers - Atlanta Steps | Universidade do Minho, Portugal | 
| 2009/01/01 - 2017/11/01 | Responsible for electrostatic evaluation tests for the development of gas bottles - Amtrol-Alfa | Universidade do Minho, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2019/01/01 - Atual | Associação Portuguesa de Fratura e Integridade Estrutural | |
| 2018/01/01 - Atual | Sociedade Portuguesa de Materiais | 
Outro júri / avaliação
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020/11/08 - 2020/11/08 | Participation as a member of the jury in the national competition for master's theses on Materials Science and Engineering organized by the Portuguese Materials Society in the scope of World Materials Day | Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal | 
| 2019/11/06 - 2019/11/06 | Participation as a member of the jury in the national competition for master's theses on Materials Science and Engineering organized by the Portuguese Materials Society in the scope of World Materials Day | Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal | 
| 2018/11/07 - 2018/11/07 | Participation as a member of the jury in the national competition for master's theses on Materials Science and Engineering organized by the Portuguese Materials Society in the scope of World Materials Day | Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal Universidade do Porto, Portugal | 
| 2017/11/08 - 2017/11/08 | Participation as a member of the jury in the national competition for master's theses on Materials Science and Engineering organized by the Portuguese Materials Society in the scope of World Materials Day | Universidade da Beira Interior, Portugal Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2016 - 2016 | Production and characterization of particulate magnetoelectric composites | Rafael R | 
Distinções
            Prémio
| 2018 | Best oral presentation MSME 2018, Paris, France, November 8 to 10 | 
Outra distinção
| 2019 | Course ACS Reviewer Lab 2019 American Chemical Society, Estados Unidos | 
