Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Rita Rocha da Silva
Nomes de citação
- Silva, Rita R.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 601E-39CF-F57D
- ORCID iD
- 0000-0003-3370-295X
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Rita_Silva23 (Académico)
- https://scholar.google.com/citations?user=gTGczEgAAAAJ&hl=en&oi=ao (Académico)
- https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/ritarsilva (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Psicologia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | 
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | 
| Alemão | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2014 Concluído | PhD in Social Psychology (Doutoramento) Especialização em Social Psychology Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal "The truth is never pure and rarely simple": Understanding the role of repetition and processing fluency on the illusion of
                                       truth effect." (TESE/DISSERTAÇÃO) | Highest grade - Summa Cum Laude | 
| 2007 Concluído | Licentiate in Psychology (Licenciatura) Especialização em Social Psychology Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal "Repeating information affects processing mode: A matter of familiarity, fluency or capacity? [Repetir a Informação Afecta
                                       Modo de Processar. Uma Questão de Familiaridade, Fluência ou Capacidade?]" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020 - 2022 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Intervenção Social, Portugal | 
| ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | ||
| 2015 - 2020 | Investigador (Investigação) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2013 - 2014 | Investigador Auxiliar Convidado (carreira) (Investigação) | TESE - Associacao para o Desenvolvimento NGO, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2009 - 2009 | Investigador visitante (Investigação) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| University of California Santa Barbara Department of Psychological and Brain Sciences, Estados Unidos | ||
| 2007 - 2007 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2022 - Atual | UX Researcher | Springer Nature Portugal Lda, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020 - 2022 | Correcting misinformation: The role of source (un)trustworthiness on the effects of repetition and contradiction in judgments
                                 of information's truth-value. (€ 147.815,00) Investigador responsável
                                     ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2021/04 - 2021/09 | Correcting myths about nutrition (€ 700) Investigador responsável
                                     ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Intervenção Social, Portugal | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Intervenção Social Concluído | 
| 2019 - 2020 | On the limits of judgmental correction: Differences of fluency effects in bias awareness and naïve theories about bias direction.
                                 (€ 333.144,00) Investigador responsável
                                     Universität zu Köln, Alemanha | DFG - German Research Foundation Em curso | 
| 2018 - 2019 | Trust/Distrust and the Acceptance of Contradictions (€ 4.655,00) Investigador responsável
                                     Universität zu Köln, Alemanha | Excellence Center for Social and Economic Behavior - University of Cologne Concluído | 
| 2017 - 2018 | Smoking causes blindness (€ 2.906,00) Investigador responsável
                                     Universität zu Köln, Alemanha | Excellence Center for Social and Economic Behavior - University of Cologne Concluído | 
| 2016 - 2017 | The enemy of my enemy is my friend (€ 2.831,00) Investigador responsável
                                     Universität zu Köln, Alemanha | Excellence Center for Social and Economic Behavior - University of Cologne Concluído | 
| 2012 - 2015 | Context modulation of the illusion of truth effect: Exploring the misattribution and interpretation hypotheses. (€ 90.000,00) Investigador
                                     Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2007/12/01 - 2011/11/30 | FAMILIARIDADE E FLUÊNCIA-DE-PROCESSAMENTO: DUAS FACES DA MESMA MOEDA DISSOCIANDO EFEITOS E IMPACTO NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO
                                 (€ 63,830) SFRH/BD/39153/2007 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2021 | Is the meaning of fluency learned or inherently positive? A Pseudocontingencies test | 63rd Meeting of TEAP (63rd Tagung experimentell arbeitender Psychologen, TeaP). Ulm University (Ulm, Alemanha) | 
| 2020 | Misinformation correction: Can source trustworthiness counteract the effects of repetition and contradiction on information's truth-value? | 2020 SPSP Convention  (New Orleans, Estados Unidos) | 
| 2019 | Invited talk: Fluency effects in online consumer contexts. | Invited Talk Department of Psychology, University of Mannheim (Mannheim, Alemanha) | 
| 2019 | Invited talk: Fluency effects are subject to a match between the source of fluency and the judgment dimension. | Invited Talk Department of Psychology, University of Lisbon (Lisboa, Portugal) | 
| 2019 | Invited talk: Aesthetic vs. Content: Matching effects between sources of fluency and stimuli judgment dimensions. | Invited Talk Department of Psychology of the Faculty of Social Sciences, University of Oslo (Oslo, Noruega) | 
| 2019 | Invited talk: Exploring the effects of processing fluency in online consumer contexts. | Invited Talk  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida (Lisboa, Portugal) | 
| 2019 | Invited talk: Beauty is in the eye but truth is in the mind: The contributions of conceptual and perceptual fluency to judgments of truth and aesthetic appeal. | Invited Talk. 6th Cologne Social Cognition Meeting Social Cognition Center Cologne (Cologne, Alemanha) | 
| 2019 | The influence of online dating app on the perceived trustworthiness of online daters. | Psychology of Media and Technology Preconference of the 2019 SPSP Convention  (Portland, Estados Unidos) | 
| 2019 | Os efeitos da fluência de processamento são sensíveis à correspondência entre a fonte de fluência e a dimensão do estímulo a ser julgada. | X Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia  (Funchal, Portugal) | 
| 2018 | Invited talk: Fluency effects on trust and trustworthiness in digital contexts. | Invited Talk Department of Marketing of the Faculty of Economics and Business Administration, University of Frankfurt (Frankfurt, Alemanha) | 
| 2018 | The use of conceptual versus perceptual fluency is specific to the judgment dimension. | 20th Transfer of Knowledge Conference of the European Social Cognition Network  (Cologne, Alemanha) | 
| 2018 | Invited talk: Fluency effects on trust and trustworthiness in commercial and non-commercial digital contexts. | 5th Cologne Social Cognition Meeting. Cologne, Germany Social Cognition Center Cologne (Cologne, Alemanha) | 
| 2017 | Username articulation direction and online seller trustworthiness. | 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology  (Granada, Espanha) | 
| 2017 | The effects of username complexity on perceptions of online seller trustworthiness. | 29th Annual Convention of the Association for Psychological Science  (Boston, Estados Unidos) | 
| 2016 | Invited talk: Disentangling the contributions of conceptual and perceptual fluency to the truth effect. | Invited Talk Department of Psychology of the University of Mannheim (Mannheim, Alemanha) | 
| 2016 | Username pronounceability and length affect perceptions of seller trustworthiness in online marketplaces. | 18th Transfer of Knowledge Conference of the European Social Cognition Network 2  (Lisbon, Portugal) | 
| 2015 | Reversal of the truth effect needs external feedback and ambiguity during learning. | 27th Annual Convention of the Association for Psychological Science  (New York, Estados Unidos) | 
| 2014 | The informative value of type of repetition: Perceptual and conceptual fluency influences in judgments of truth. | 16th Transfer of Knowledge Conference of the European Social Cognition Network 2  (Louvain-la-Neuve, Bélgica) | 
| 2014 | Hearing a statement now and believing the opposite later. | 17th General Meeting of the EASP  (Amsterdam, Países Baixos) | 
| 2013 | The illusion of truth and the differential experience of fluency due to repetition and fluency due to color contrast. | 3rd Meeting of the Heidelberg-Lisbon Lab Exchange Project  (Heidelberg, Alemanha) | 
| 2013 | The illusion of truth and the reversal of different fluency experiences. | 25th Annual Convention of the Association for Psychological Science  (Washington, Estados Unidos) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/09 - Atual | Impacto das características da fonte de informação os julgamentos de verdade: o papel da confiabilidade da fonte. Orientador | Psicologia Social e Organizacional (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2021 - 2022 | Impacto das características da fonte de informação os julgamentos de verdade: o papel da especialização da fonte Orientador | Psicologia Social e das Organizações (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2018/02/01 - 2018/07/30 | Fluency effects on eBay transactions: A field experiment. Orientador | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2018/02/01 - 2018/07/30 | The influence of word complexity, pronounceability, and capital/lowercase on URL trustworthiness and use. Orientador | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2018/02/01 - 2018/07/30 | Trustworthiness in the digital world: An empirical study of QR Code fluency. Orientador | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2016/02/01 - 2016/07/30 | How Tinder use can harm your reputation as a trustworthy person. Coorientador | Universiteit Maastricht, Países Baixos | 
| 2016/02/01 - 2016/07/30 | General attitudes and spontaneous trustworthiness impressions towards users of online dating platforms: The moderating role
                                 of gender. Coorientador | Universiteit Maastricht, Países Baixos | 
| 2015/11/02 - 2016/03/30 | Have we met before? The subconscious influence of online-encounter in social network sites on later trustworthiness. Coorientador | Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Alemanha | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019 - 2019 | 6th Cologne Social Cognition Meeting, Truth, Trust, and Communication. Cologne, Germany. (2019/07/01 - 2019/07/02) Encontro (Membro da Comissão Científica) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2018 - 2018 | 5th Cologne Social Cognition Meeting, Trust: an Interdisciplinary Perspective. Cologne, Germany. (2018/07/09 - 2018/07/10) Encontro (Membro da Comissão Científica) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2012 - 2012 | 14th Transfer of Knowledge Conference of ESCON2. Estoril, Portugal. (2012/09/04 - 2012/09/08) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
| 2009 - 2009 | 2nd Meeting of the Heidelberg-Lisbon Lab Exchange Project. Lisbon, Portugal. (2009/07/02 - 2009/07/05) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2009 - 2009 | 4th National Meeting of the Portuguese Association for Experimental Psychology (APPE). Lisbon, Portugal. (2009/04/17 - 2009/04/18) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/07/01 - 2021/07/13 | Data analysis with R Oficina (workshop) | Data analysis with R ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Mixed-Models Analysis: From Theory to Practice Oficina (workshop) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2018 | "A practical primer on transparent research workflows" Oficina (workshop) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2017 - 2017 | "Learning to analyse experiments in which samples of participants respond to samples of stimuli: Designs, analytic models,
                                 and statistical power." Oficina (workshop) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2016 - 2017 | Mentoring for International Female Scholars Outro | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2016 - 2016 | "Inference and evidence." Oficina (workshop) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2010 - 2010 | "Event related potentials in social cognition." Oficina (workshop) | Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 | Um novo twist no paradigma da desinformação: Replicação do efeito da desinformação e a sua correção Arguente principal | Shania Tavares dos Santos (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2021 | Combatting misinformation: Does analytical thinking help or hurt? Arguente principal | Dinh Hung Vu (Mestrado) Universitetet i Oslo, Noruega | 
| 2021 | Rumo a um Modelo Geral da Crença e Partilha de (Des)Informação Arguente principal | Angela Cardoso Gamado Espinheira Rijo (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2020/12/04 | Distância e tamanho: Uma amizade duradoura e fluente? (Master degree) Arguente principal | Nuno Ferreira Franco Laranjo (Mestrado) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2019/12/12 | O papel da familiaridade no efeito de verdade em indivíduos deprimidos. (Master degree) Arguente principal | Margarida Nogueira (Mestrado) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2019/12/05 | Socially situated consumer cognition: From oral kinematics to grounded marketing. (PhD degree) Arguente principal | Sandra Godinho (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2017/03/20 | Efeitos da familiaridade em julgamentos de duração. (PhD degree) Arguente principal | Alexandre Fernandes (Doutoramento) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2014/10/20 | Paradigma de primação de faces: Um estudo de inferência espontânea de traços. (Master degree) Arguente | Carla Loureiro (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
| 2014 | Atitudes face a droga de toxicodependentes : Medidas implícitas e explícitas e regulação emocional. (Master degree) Arguente principal | Sara Chora (Mestrado) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2011 | A beleza é a melhor carta de recomendação: Associação da beleza com julgamentos de credibilidade a um nível implícito e explícito.
                                 (Master degree) Arguente principal | Joana Mello (Mestrado) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2011 | Made in: Que impacto na avaliação de qualidade? (Master degree) Arguente principal | Mariana Silva (Mestrado) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2022/02 - 2022/03 | XI National Symposium of Research in Psychology (XI Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia) | Portuguese Psychology Association (APP) / University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Revista PSICOLOGIA (2183-2471) | Associação Portuguesa de Psicologia | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2014/10/01 - 2014/12/31 | Research consultancy and support: Development of the methodology and data analysis for the “Evaluation Report of the Specialization Course in Logistics for Development Projects” (University of Aveiro and Calouste Gulbenkian Foundation) | TESE - Associacao para o Desenvolvimento NGO, Portugal | 
| 2014/04/01 - 2014/12/31 | Research consultancy and support: Development of the methodology and data analysis for the research project “Sinergias ED – Study on the perceptions and relevance of development education in Portugal” | Fundação Gonçalo da Silveira, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2016 - Atual | Feelings, Judgments and Decisions | (Bachelor) | Universität zu Köln, Alemanha | 
| 2013 - Atual | Basic Concepts in Psychology (online course) | (Postgraduate Certificate) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/02 | Interpersonal Relationships | Psicologia (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2021/02 - 2021/06 | Introduction to Social Psychology | Psicologia (Licenciatura) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2009 - 2019 | Social Cognition; Persuasion and Attitude Change; Memory and Cognition; Research Methods in Social Psychology; Cognitive Psychology I; Cognitive Psychology II | (Mestrado integrado) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Attitudes & Persuasion; Fundamental Topics in Social Psychology | (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
| 2012 - 2012 | Basic Concepts in Psychology; Social Influence | (Postgraduate Certificate) | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | APPE - Associação Portuguesa de Psicologia Experimental (Portuguese Association for Experimental Psychology) | Full Member | 
| 2021 - Atual | APP - Associação Portuguesa de Psicologia (Portuguese Psychology Association) | Full Member | 
| 2019 - Atual | Society for Personality and Social Psychology | |
| 2014 - Atual | European Association of Social Psychology | |
| 2013 - Atual | Association for Psychological Science | 
Outro júri / avaliação
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | XVI PhD Meeting - Reviewer of abstracts submitted for presentation | |
| 2021 - Atual | APPE 2021 Conference - Reviewer of abstracts submitted for presentation | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
| 2020 - Atual | DFG - German Research Foundation: Reviewer of research project proposal | DFG - German Research Foundation, Alemanha | 
| 2019/12/01 - 2020/01/31 | University of Vienna, "REWIRE: Reinforcing Women in Research": Reviewer of postdoctoral project proposals | Universität Wien, Áustria | 
| 2019/10/01 - 2019/10/31 | "Lisbon PhD in Social Psychology" (LISP; FCT): Reviewer of doctoral project proposals | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia, Portugal | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2019 - Atual | Journal of Experimental Social Psychology (1096-0465) | Elsevier | 
| 2019 - Atual | Consicousness and Cognition (1053-8100) | Elsevier | 
| 2019 - Atual | Journal of Cognitive Psychology (2044-592X) | Informa UK (Taylor & Francis) | 
| 2018 - Atual | Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance (1939-1277) | American Psychological Association | 
| 2017 - Atual | Journal of Behavioral Decision Making (1099-0771) | Wiley (John Wiley & Sons) | 
| 2016 - Atual | The Journal of Creative Behavior (2162-6057) | Wiley (John Wiley & Sons) | 
| 2016 - Atual | Psychological Science (1467-9280) | SAGE Publications | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2020/03/01 - 2020/03/30 | Erasmus Program: Supervisor of student research stay | Beatriz Gusmão | 
| 2019 - 2019 | Development of Research Skills Program: Responsible for teaching the module “Research Designs” | Undergraduate students | 
| 2011 - 2012 | Development of Research Skills Program: Responsible for mentoring and supervising students during the development of a research project | Undergraduate students | 
Distinções
            Prémio
| 2015 | PhD Honor Award Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Outra distinção
| 2020 | Top Cited Article 2018-2019 Psychology & Marketing John Wiley and Sons Inc, Estados Unidos | 
| 2019 | Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship European Commission, Bélgica | 
| 2007 | PhD Individual Fellowship Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
