Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Lúcia Moreira
Nomes de citação
- Moreira, Lúcia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 4E16-0A1E-0450
- ORCID iD
- 0000-0001-5284-182X
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | |
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | |
| Italiano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2008 Concluído | Engenharia Naval (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Guidance, Control and Navigation of Autonomous Vehicles in Coastal and Inland Waters" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado | 
| 2002 Concluído | MPhil in Marine Technology (Mestrado) Newcastle University, Reino Unido "Simulation of Ship Propulsion Systems and Manoeuvring Performance based on Artificial Neural Networks" (TESE/DISSERTAÇÃO) | - | 
| 2002 Concluído | Pós-Graduação em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Curso de doutoramento (conclusão de unidades curriculares)) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "-" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 4,4/5 | 
| 1998 Concluído | Engenharia Naval (Licenciatura) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Modelling of the Dynamic Behaviour of Machinery" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/04 - 2021/07 | Investigador Contratado (Investigação) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | ||
| 2009/01/01 - 2014/05/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | ||
| 1998/04 - 2008/10 | Investigador (Investigação) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | ||
| 2004/01 - 2004/07 | Investigador visitante (Investigação) | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter For Autonome Marine Operasjoner Og Systemer, Noruega | 
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter For Autonome Marine Operasjoner Og Systemer, Noruega | ||
| 2001/09 - 2001/10 | Investigador visitante (Investigação) | Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Espanha | 
| 1999/06 - 1999/07 | Investigador visitante (Investigação) | Università degli Studi di Genova, Itália | 
| Università degli Studi di Genova Dipartimento di Ingegneria Navale Elettrica Elettronica e delle Telecomunicazioni, Itália | ||
| 1997/10 - 1998/03 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
| Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | ||
| 2022/11 - 2025/01/31 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | ||
| 2015/03/01 - 2018/12/31 | Professor Associado (Docente Universitário) | Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, Angola | 
| Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, Angola | ||
| 2007/02 - 2007/07 | Assistente (Docente Universitário) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| 2002/03 - 2002/07 | Assistente (Docente Universitário) | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2025/01 - Atual | Vice-Coordenadora da Licenciatura em Engenharia Naval e Oceânica | Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
| Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | ||
| 2015/04/01 - 2018/12/31 | Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica | Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, Angola | 
| Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, Angola | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2002/01 - 2008/10 | PhD Student financed by FCT | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| 1999/09 - 2001/06 | MPhil Student | Newcastle University, Reino Unido | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2013/01 - 2014/05 | EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF ROLL MOTION AND ITS STABILIZATION SYSTEMS PTDC/EMS-ENE/1073/2012 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Concluído | 
| 2009/01/01 - 2013/12/31 | GUIAMENTO E CONTROLO DE UM VEÍCULO AUTÓNOMO DE SUPERFÍCIE EM ÁGUAS COSTEIRAS SFRH/BPD/48088/2008 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009/01 - 2012/07 | Methodology for ship maneuvering tests using self-propelled models PTDC/TRA/74332/2006 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Concluído | 
| 2002/01/01 - 2005/12/31 | CONTROLO DE SISTEMAS MARÍTIMOS SFRH/BD/6437/2001 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/04 - 2021/06 | SHORTSEACHAIN PTDC/ECI-TRA/28754/2017 Investigador Pós-doutorado
                                     Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | Em curso | 
| 2013/07/01 - 2015/12/31 | Estudo Experimental e Numérico do Comportamento de Navios em Ondas PTDC/EMS-ENE/1073/2012 Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 134 - 2011-2012 PEst-OE/EME/UI0134/2011 Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/04/01 - 2013/09/30 | Análise hidrodinâmica dos conversores da energia das ondas com diferentes características de movimentos PTDC/EME-MFE/105006/2008 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009/01/01 - 2012/12/31 | Metodologia para ensaios de manobrabilidade de navios com modelos autopropulsionados PTDC/TRA/74332/2006 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
Distinções
            Prémio
| 2023 | JMSE 2022 Best Paper Award MDPI AG, Suiça | 
