Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Elsa Regina Monteiro Vieira
Nomes de citação
- Vieira, E.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 5013-9DD9-8255
- ORCID iD
- 0000-0001-7659-3111
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2016
Concluído
|
PhD in Management (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
"The Blue Ocean Strategy as a Value Proposition: The Case of Portuguese Gyms/Health Clubs" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Very Good |
|
2010 - 2010
Concluído
|
Gym and Health Club Management (Pós-Graduação)
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal
|
15 |
|
2006
Concluído
|
Master of Business Sciences (Mestrado)
Universidade do Porto, Portugal
"The Need to Expand Financial Information on Companies" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Good with Distinction |
|
1995
Concluído
|
Degree in Management and Social Development (Licenciatura)
Universidade Católica Portuguesa, Portugal
"Internship Report at Plasteuropa Holding, S.G.P.S." (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
14 |
Percurso profissional
Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/01/01 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Centro de Investigação em Qualidade de Vida, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém, Portugal | ||
| 2018/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade da Beira Interior Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais, Portugal |
| Universidade da Beira Interior Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais, Portugal |
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2007/09/01 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
| 2003/02 - 2007/09 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Portugal | ||
| 2000/02 - 2003/02 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Portugal |
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/02 - Atual | Member of the School Assembly | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal | ||
| 2019/04 - 2022 | Vice President of the Pedagogical Council | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal | ||
| 2016 - 2021/05/31 | Coordinator of the Quality Assessment Office - ESDRM | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
| 2008/05 - 2009/11 | Member of the Scientific Council | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
| Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal | ||
| 1997/10 - 2000/02 | Head of Department - Credit Management | Plasteuropa Holding, S.G.P.S, SA, Portugal |
| 1994/10 - 1997/01 | Director of Planning and Management Control | Plasteuropa Holding, S.G.P.S, SA, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | FORMS - Emerging Forms of Employment in Sport
Eramus + Programme
Investigador
|
European Observatoire of Sport and Employment
Em curso
|
| 2017 - 2019 | Strategic Sports Development Plan of the Municipality of Torres Vedras
CMTV
Investigador
Câmara Municipal de Torres Vedras, Portugal
|
Câmara Municipal de Torres Vedras
Concluído
|
| 2016 - 2019 | ESSA-Sport project European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity
575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N
Investigador
European Commission, Bélgica
|
Erasmus
Concluído
|
| 2007 - 2014 | Lezíria do Tejo Sports Indicators Monitoring Unit
FEDER/ QREN/ InAlentejo/ALENT-07-0262-FEDER-001883
Investigador
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Portugal
|
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
Concluído
|
| 2011 - 2011 | Design of the role profile of the field director of the Handball Federation of Portugal
Federação de Andebol de Portugal
Investigador
Federação de Andebol de Portugal, Portugal
|
Concluído
|
| 2010 - 2010 | Design of the training framework for the professional profile of the sports management support technician
Agência Nacional de Qualificações
Investigador
Agência Nacional de Qualificações, Portugal
|
Agência Nacional de Qualificações
Concluído
|
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021 - 2022/12/31 | Strategic Sports Development Plan of the Municipality of Torres Novas
CMTN
Investigador
|
Concluído
|
| 2016 - 2019 | Characterization of the activity of the APOGESD sports manager
Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Investigador
|
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em conferência |
|
| Artigo em revista |
|
| Capítulo de livro |
|
| Manual |
|
| Resumo em conferência |
|
| Tese / Dissertação |
|
Outros
| Outra produção |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
|---|---|---|
| 2016 | Gestão Financeira e Desenvolvimento do Clube | Ação de Formação
Associação de Judo do Distrito de Santarém (Torres Novas, Portugal)
|
| 2014 | Uma nova forma de pensar a estratégia na indústria do fitness - blue ocean strategy | Congresso de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde
UTAD (Vila Real, Portugal)
|
| 2013 | O Orçamento como um instrumento de apoio ao associativismo | Conferência de Apoio ao Associativismo
Desmor (Rio Maior, Portugal)
|
| 2009 | Contabilidade e Fiscalidade no Desporto | Santarém - Melhor Desporto Formação Para Dirigentes Desportivos e Treinadores
(Santarém, Portugal)
|
| 2009 | Contabilidade e Fiscalidade | Curso Nacional de Dirigentes
Federação de Andebol de Portugal (Estarreja)
|
| 2008 | "Recibos Verdes" no Desporto | 1ª Conferência da AEESDRM
AEESDRM (Rio Maior, Portugal)
|
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2007 - 2007 | Gestão de crédito e cobranças
Orientador
|
Gestão de Empresas - Variante de Finanças Empresariais (Licenciatura/Bacharelato)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
| 2007 - 2007 | O endividamento das famílias às instituições de crédito e o crédito malparado
Orientador
|
Contabilidade e Fiscalidade (Licenciatura/Bacharelato)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
| 2007 - 2007 | Relatório de estágio na Rui Fonseca & Filhos Gabinete de Contabilidade e Serviços Lda
Orientador
|
Contabilidade e Fiscalidade (Outra)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
| 2006 - 2006 | Os meios de financiamento das empresas
Orientador
|
Gestão de Empresas - Variante de Finanças Empresariais (Licenciatura/Bacharelato)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015 - 2015 | Congresso Satélite Responsabilidade Social Corporativa e Gestão do Desporto Sustentabilidade da Atividade Desportiva (2015 - 2015)
Congresso
|
Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal |
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2022/01/04 | O PROCESSO DE TURNAROUND NAS PME PORTUGUESAS - Contributos da Estratégia e do Sistema de Contabilidade e Controlo de Gestão
Arguente principal
|
Graça Maria Ferreira de Oliveira Saraiva (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
| 2020/07 | A perspetiva das capacidades dinâmicas nas organizações públicas de saúde
Arguente principal
|
Ruben Loureiro (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
| 2016 | Tópicos e Tendências de Investigação Aplicado à Gestão de Health Clubs: Uma Análise Sistemática da Literatura
Arguente principal
|
Magda Sousa Constantino (Mestrado)
Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal
|
| 2016 | Produtividade Organizacional: Perceções Sobre a Influência de Programas de Ginástica Laboral no Desempenho, Bem-estar e Satisfação
do Trabalhador
Arguente principal
|
João Miguel Simões Aleixo (Mestrado)
Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal
|
| 2007 | Gestão de crédito e cobranças
Orientador
|
Celina Pereira Fecha (Outro)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
| 2007 | O endividamento das famílias às instituições de crédito e o crédito malparado
Orientador
|
André Alexandre Magalhães Vicente (Outro)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
| 2006 | Os meios de financiamento das empresas
Orientador
|
Elisabete Ferreira (Outro)
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal
|
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2020 - Atual | Journal of Innovation and Entrepreneurship (2398-7812) | Emerald (MCB UP) |
| 2019 - Atual | International Journal of Innovation Science (1757-2223) | Emerald (MCB UP) |
| 2019 - Atual | Journal of Strategy and Management (1755-425X) | Emerald (MCB UP ) |
| 2018 - Atual | Brazilian Business Review (1808-2386) | Fucape Business School |
| 2018 - Atual | Knowledge Management Research & Practice (1477-8246) | Informa UK (Taylor & Francis) |
| 2018 - Atual | Management Decision (0025-1747) | Emerald (MCB UP) |
| 2017 - Atual | Journal of the Knowledge Economy (1868-7873) | Springer-Verlag |
| 2016/09/01 - Atual | Competitiveness Review | Emerald journals |
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Estudo da Intervenção do Município no Desporto do Concelho de Torres Novas. ESDRM, Rio Maior: Silva, A. (coord.), Santos, A., Vieira, E., Rosa, P.. ISBN 978-989-8768-47-6 | |
| 2021 - 2022 | Estudo da Prática e Procura Desportiva da População do Concelho de Torres Novas. ESDRM, Rio Maior: Silva, A. (coord.), Santos, A., Vieira, E., Rosa, P.. ISBN 978-989-8768-46-9 | |
| 2021 - 2022 | O desenvolvimento da atividade física e desporto no concelho de Torres Novas: A perspetiva das partes interessadas. ESDRM, Rio Maior: Silva, A. (coord.), Santos, A., Vieira, E., Rosa, P.. ISBN 978-989-8768-45-2 | |
| 2021 - 2021 | Estudo da Prática e Procura Desportiva dos Jovens do Concelho de Torres Novas. ESDRM, Rio Maior: Silva, A. (coord.), Santos, A., Vieira, E., Rosa, P.. ISBN 978-989-8768-41-4 | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Almeirim - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Benavente - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Santarém - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Rio Maior - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Salvaterra de Magos - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Cartaxo - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Chamusca - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Alpiarça - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Golegã - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Coruche - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2012 - 2012 | Relatório técnico: Santos , A; Silva, A.; Sebastião, C.; Vieira, E.; Romero, Félix L. L. e. C. H; Raposo, P.; Carvalho, R.. Estudo de caracterização do sistema desportivo do município de Azambuja - Carta Desportiva.,2012 (Relatório técnico). | |
| 2011 - 2012 | Relatório técnico: Santos, A., S. A., V. E. &. R. P. Referencial de formação do diretor de campo - Federação de Andebol de Portugal,2011 (Relatório técnico). | |
| 2011 - 2011 | Relatório técnico: Santos, A., S. A., V. E. &. R. P. Conceção do perfil de intervenção do diretor de campo - Federação de Andebol de Portugal,2011 (Relatório técnico). | |
| 2010 - 2010 | Relatório técnico: Santos, A.; Silva, A.; Carmo, D.; Vieira, E.; Raposo, P.. Técnico de Apoio à Gestão Desportiva - Elenco Disciplinar da Componente de Formação Tecnológica,2010 (Relatório técnico). | |
| 2010 - 2010 | Relatório técnico: Santos, A.; Silva, A.; Carmo, D.; Vieira, E.; Raposo, P.. Técnico de Apoio à Gestão Desportiva - Referencial de Formação - Formação Tecnológica,2010 (Relatório técnico). |
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2007/10 - Atual | Análise de Projetos de Investimento | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/09 - Atual | Contabilidade I | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/09 - Atual | Contabilidade II | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/09 - Atual | Contabilidade de Gestão | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/09 - Atual | Gestão Financeira | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/09 - Atual | Economia do Desporto | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2007/10 - 2013/08 | Fiscalidade (2007-12) | Gestão das Organizações Desportivas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2000/02 - 2007/09 | Cálculo Financeiro | Gestão de Empresas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2000/02 - 2003/02 | Análise Financeira | Gestão de Empresas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
| 2000/02 - 2003/02 | Economia Financeira | Gestão de Empresas (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Santarém, Portugal |
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2023/01/19 - Atual | Eurasia Business and Economics Society | Member |
| 2013/06/01 - Atual | Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) | |
| Atual | Ordem dos Contabilistas Certificados |
