Identification
Personal identification
- Full name
- Maria Emília Carvalho Salgueiro
Citation names
- Salgueiro, Emília
- Salgueiro, Emilia
- Salgueiro, E.
Author identifiers
- Ciência ID
- 3B10-07FD-161C
- ORCID iD
- 0000-0003-1000-2977
- Researcher Id
- G-1019-2013
- Scopus Author Id
- 23486371200
Email addresses
- emilia.salgueiro@ipma.pt (Professional)
Telephones
- Telephone
-
- 213027000 (Professional)
Addresses
- Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6, 1495-006, Lisboa, Lisboa, Portugal (Professional)
Websites
- https://ccmar.ualg.pt/users/mesalgueiro (Professional)
Knowledge fields
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Climatic Research
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Oceanography
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geochemistry
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Spanish; Castilian | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Beginner (A1) | Advanced (C1) | |
English | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2006
Concluded
|
Natural Sciences (Doktor (PhD))
Universität Bremen, Germany
"Reconstruction of Productivity Conditions on Iberian Margin: A foraminiferal Overview for the last 130 ky" (THESIS/DISSERTATION)
|
Cume laude |
2000
Concluded
|
Mestrado de Geologia de Engenharia (Master)
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
"Implementação de Medidas de Minimização de Impactes Ambientais em Pedreiras" (THESIS/DISSERTATION)
|
13 valores na parte curricular e de Bom com distin |
1996
Concluded
|
Geologia Aplicada e do Ambiente (Licence)
Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal
|
14 valores |
Affiliation
Science
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2021/12/01 - Current | Auxiliary Researcher (Research) | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, Portugal | ||
2006/12/01 - Current | Researcher (Research) | Centro de Ciências do Mar, Portugal |
Centro de Ciências do Mar, Portugal | ||
2019/09/01 - 2021/11/30 | Contracted Researcher (Research) | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal | ||
2015/10 - 2019/08 | Postdoc (Research) | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal | ||
2015/06/01 - 2015/09/30 | Postdoc (Research) | Centro de Ciências do Mar, Portugal |
Centro de Ciências do Mar, Portugal | ||
2015/02 - 2015/05 | Postdoc (Research) | Universidade de Évora, Portugal |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal (...) |
||
2013/10/01 - 2015/01/31 | Postdoc (Research) | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal | ||
2007/01/01 - 2013/05/31 | Postdoc (Research) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
Department of Gephysical Sciences of the The University of Chicago, United States (...) |
||
2007/01/01 - 2007/04/30 | Postdoc (Research) | Luso-American Development Foundation, Portugal |
Department of Gephysical Sciences of the The University of Chicago, United States |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2000 - 2006 | PhD student: INGMAR Project (INET-DGM) and FCT, Lisbon (Portugal) PhD fellow from INETI – DGM, FCT and University of Bremen (under suprevision of Prof Dr Fátima Abrantes and Gerold Wefer) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal | ||
1997 - 2000 | Geologist: Research at Geology and Mining Institute-Marine Geology Department (IGM-DGM) | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal |
Projects
Grant
Designation | Funders | |
---|---|---|
2019/11/01 - 2023/12/31 | Upwelling changes at the Southwest Iberian Margin during the Late Pliocene - Early Pleistocene interval
SFRH/BD/147685/2019
Universidad de Salamanca, Spain
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2015/10/01 - 2019/08/31 | Understanding the hydrography and productivity variability during the beginning of Mid-Pleistocene Transition on the SW Portuguese
Margin
SFRH/BPD/111433/2015
SFRH / BPD / 111433 / 2015
Post-doc Fellow
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
Centro de Ciências do Mar, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2015/02/01 - 2015/12/31 | Protecção e gestão de pradarias marinhas e dos sapais do estuário do Mira como suporte vital às atividades de pesca, aquicultura
e como viveiro de espécies (ProMira)
PROMAR-31-03-02-FEP-006
Post-doc Fellow
Universidade de Évora, Portugal
|
Concluded
|
2013/05/01 - 2013/09/30 | Surface and Mediterranean Outflow Water Dynamics in the Gulf of Cadiz during the Pleistocene (MOWCADYN)
PTDC/MAR-PRO/3761/2012
Post-doc Fellow
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Concluded
|
2007/01/01 - 2013/05 | CALIBRATING AND APPLYING TRACE ELEMENT PROXIES FROM PLANKTONIC FORAMINIFERA OFF THE PORTUGUESE MARGIN
SFRH / BPD / 26525 / 2006
SFRH/BPD/26525/2006
University of Chicago Department of the Geophysical Sciences, United States
|
Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded
|
2004 - 2005 | Oceanography and productivity conditions on the Iberian margin: a 150 ky foraminifera record
SFRH / BD / 11743 / 2003
PhD Student Fellow
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2000 - 2003 | Reforço da Capacidade de Investigação no Domínio da Geologia Marinha (INGMAR)
BDPALEO3 / INGMAR
PhD Student Fellow
|
University of Southern California Institute for Genetic Medicine
Concluded
|
1999/01 - 1999/12 | CANIGO: Canary Islands Azores Gibraltar Observations
MAS-CT9-0060
Research Technician Fellow
European Development Fund, Belgium
|
Concluded
|
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2019/09/01 - Current | EMSO-PT: “European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory – Portugal
Grant Number 22157
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2023/01/01 - 2027/12/31 | TRIDENT-Technology based impact assessment tool foR sustaInable, transparent Deep sEa miNing exploraTion and exploitation
Researcher
|
Ongoing
|
2022/11 - 2027/10 | GSEU - A Geological Service for Europe
Researcher
|
Ongoing
|
2023/10/01 - 2027/09/30 | IBCC-Shack_PID2022-137665NB-I00, PALEOARCHIVO IBERICO DEL CAMBIO CLIMATICO _ EL LEGADO DE SHACKLETON PARA LAS INCOGNITAS CLIMATICAS
ANTE NOSOTROS
PID2021-123683NB-I00
Researcher
|
Ongoing
|
2021/01/01 - 2025/12/31 | Centro de Investigação Marinha e Ambiental
LA/P/0101/2020
Centro de Ciências do Mar, Portugal
Universidade do Porto Faculdade de Desporto, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2022/09/01 - 2025/08/31 | Precession influence on the climate of the SW Iberian Peninsula prior and after the Northern Hemisphere glaciation
PID2021-128322NB-I00
Universidad de Salamanca Departamento de Geología, Spain
|
España Ministerio de Ciencia e Innovación
Ongoing
|
2022/04/01 - 2025/03 | RESTORESEAS: - Marine Forests of animals, plants and algae
Researcher
|
|
2022/01/01 - 2024/12/31 | Impacto do aquecimento global no afloramento costeiro e produção primária na margem Portuguesa: um estudo que combina indicadores
clássicos e emergentes
PTDC/CTA-CLI/2884/2021
Centro de Ciências do Mar, Portugal
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2023/02/01 - 2024/07/31 | Reconstrução Integrativa da Exportação da Produção Primária Marinha: uma abordagem ao longo da coluna de água
2022.05765.PTDC
Researcher
Centro de Ciências do Mar, Portugal
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2021/10 - 2024/05 | BlueForests - Boosting Blue Education and Capacity
Researcher
|
Ongoing
|
2022/01/17 - 2023/03/16 | Exploração do potencial dos EERs como indicadores de produtividade em foraminíferos planctónicos ao longo da costa oeste da
Margem Ibérica
EXPL/CTA-GEO/1518/2021
Centro de Ciências do Mar, Portugal
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2020/01/01 - 2022/12/31 | ROV4all-Construção de robôs submarinos em contexto escolar
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Ongoing
|
2018/09/29 - 2022/09/28 | Compreender os períodos climáticos quentes do passado nos últimos 1.5 Ma
PTDC/CTA-GEO/29897/2017
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
Centro de Ciências do Mar, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2022/09/11 - 2022/09/20 | SINES - Exploring the link between SW Iberian oceanography and climate change
CSR REF-NO : 21027629
Researcher
|
|
2022/08/02 - 2022/08/12 | Eurofllets: CARBO-ACID - Investigating the Potential Effects of Ocean Acidification on Marine Carbonate Organisms along the
Iberian Margin Coastal Upwelling System: Coccolithophores, pteropods, planktonic and benthic foraminifera, and corals
SEA2-19
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Concluded
|
2018/10/01 - 2021/09/30 | Comunicações Subaquáticas Sem Fios de Longo Alcance e Banda Larga
PTDC/EEI-COM/29466/2017
Researcher
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2016/12/01 - 2020/11/01 | Understanding past abrupt climate instabilities in the North Atlantic Region (ULTImATum)
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Ongoing
|
2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Ciências do Mar do Algarve
UID/Multi/04326/2019
Centro de Ciências do Mar, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2016/05/01 - 2019/10/31 | Avaliação do impacto da água Mediterrânica sobre a circulação do Atlântico Norte e do clima no início das glaciações do Hemisfério
Norte
PTDC/MAR-PRO/3396/2014
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
Centro de Ciências do Mar, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2016/05/01 - 2019/10/31 | Pockmarks e estruturas de escape de fluidos no Esporão da Estremadura: implicações para a geologia regional, biologia e sistemas
petrolíferos
PTDC/GEO-FIQ/5162/2014
Researcher
Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2018/01/01 - 2019/01/31 | CHIMERA – Caracterização de manchas de empréstimo na plataforma continental para alimentação artificial de troços costeiros
POSEUR-09-2016-48
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Agência Portuguesa do Ambiente
Concluded
|
2013/05/01 - 2015/10/31 | Dinâmica de água superfície e água Mediterrânica no Golfo de Cádis durante o Plistocénico
PTDC/MAR-PRO/3761/2012
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
Laboratório Nacional de Energia e Geologia - Campus do Lumiar, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2013/06/01 - 2015/09/30 | Investigação de Biomarcadores em diatomáceas específicas de afloramento costeiro: um potencial indicador para reconstruções
de produtividade primária
PTDC/AAG-GLO/3737/2012
Universidade do Porto Faculdade de Desporto, Portugal
Universidade de Vigo, Spain Laboratório Nacional de Energia e Geologia - Campus do Lumiar, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2011/01/01 - 2015/01/01 | Caracterização Ambiental e Avaliação dos Recursos Biogênicos Oceânicos da Margem Continental Brasileira e Zona Oceânica Adjacente
(CARBOM), Edital INCT-MAR. 2011-2014
Edital INCT-MAR. 2011-2014
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil
Concluded
|
2013/01/01 - 2014/12/31 | Model and proxy evaluation: are the reconstructed and projected climate changes real? (EVAL)
EXPL/AAG-GLO/1067/2012
Researcher
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal
|
Concluded
|
2010/03/16 - 2013/09/15 | Calibração de múltiplos indicadores ao longo da margem NW Ibérica: Melhoria de reconstruções paleoceanográficas (CALIBERIA)
PTDC/MAR/102045/2008
Principal investigator
Universidade do Porto Faculdade de Desporto, Portugal
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Portugal Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2010/03/01 - 2013/06/30 | Integration of proxy data from the North Atlantic for modelling climatic events (MONA)
PTDC/AAC-AMB/108449/2008
Researcher
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal
Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Desporto, Portugal Woods Hole Oceanographic Institution, United States Lamont-Doherty Earth Observatory, United States |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2010/01/01 - 2013/01/01 | Holocene climatic variability in the North Atlantic and adjacent landmasses: land-sea direct correlation (CLIMHOL)
PTDC/AAC-CLI/100157/2008
Researcher
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal
Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal |
Concluded
|
2011/01/01 - 2012/12/31 | Vertical exportation of biogenic material in the NW Iberian Peninsula upwelling system (EXCAPA)
10MDS402013PR
Researcher
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal
|
Xunta de Galicia
Concluded
|
2012/01 - 2012/12 | Long-term effects of continued trawling on deep-water muddy grounds, Coordinated (IMPACT)
Eurofleets Regional 1 2010
Eurofleets ¿Regional 1¿ 2010
Eurofleets ¿Regional 1¿ 2010
Researcher
Universidade do Algarve, Portugal
|
N/A
Concluded
|
2008/01/01 - 2011/12/31 | Past Continental Climate Change: Temperatures from Marine and Lacustrine Archives (PACEMAKER)
ERC project
Researcher
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal
|
Concluded
|
2008/05 - 2011/07 | Rapid changes in interglacial surface and deep-water properties in the North Atlantic: temperature, nutrient and density variability
derived from trace element analysis (INTER-TRACE)
PTDC/CLI/70772/2006
Researcher
Universidade do Porto Faculdade de Desporto, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2007/11 - 2009/08 | Past Ocean Circulation and Productivity Changes on the Portuguese Margin and in the Open North Atlantic: Northern Hemisphere
– Antarctic Linkages 380,000 to 800,000 years ago (PORTO)
POCTI/MAR/58282/2004
POCTI/MAR/58282/200
Researcher
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Concluded
|
2003/12/01 - 2005/05/31 | RECONSTRUCTION OF PRODUCTIVITY CONDITIONS ON IBERIAN MARGIN: A FORAMINIFERAL OVERVIEW FOR THE LAST 130 KY
SFRH/BD/11743/2003
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
Outputs
Publications
Book chapter |
|
Conference abstract |
|
Conference paper |
|
Conference poster |
|
Journal article |
|
Report |
|
Thesis / Dissertation |
|
Other
Dataset |
|
Other output |
|
Activities
Oral presentation
Presentation title | Event name Host (Event location) |
|
---|---|---|
2023 | M. Alonso-García, D. Oliveira, T. Rodrigues, E. Salgueiro, F. Naughton, A. Voelker, M.F. Sanchez-Goñi, F. Abrantes. 2023. Iberian margin climate modes: time slices from the late Pliocene to the present. CLIVAR 2023: Towards and Integrated View of Climate, Madrid, 24-26/01/2023. | |
2023 | Mega, A.; Salgueiro, E.; Rebotim, A.; Voelker, A.; Cruz, J.; Calvo, E.; Abrantes, F. 2023. Planktonic foraminifera reveal sea surface temperature variations at the Portuguese margin during the last 25kyr. Congresso Nacional de Geologia, July 16th-20th, Coimbra, Portugal | |
2023 | Salvado, M., Salgueiro, E., Abrantes, F. 2023. Little Ice Age: evidências oceanográficas registadas em sedimentos marinhos da margem Portuguesa. Congresso Nacional de Geologia, July 16th-20th, Coimbra, Portugal | |
2023 | Salgueiro, E., Magalhães, V., Matos, L., Rebotim, A., Sousa, F., Schweizer, M., González Martín, M., Mega, A., Batista, L., and Shore base Team. 2023. Investigação da acidificação dos oceanos ao longo da Margem Ibérica: Resultados preliminares da campanha oceanográfica CARBO-ACID. Congresso Nacional de Geologia, July 16th-20th, Coimbra, Portugal | |
2022 | Lopes, A., Alonso-García, M., Salgueiro, E., Rodriguez-Díaz, C.N., Alonso-Azibeiro, L., Kuhnert, H., Rodrigues, T., Padilha, M., Soares, W., Voelker, A.H.L., Abrantes, F. 2022. Early Pleistocene bottom water conditions at the SW Iberian margin. Encontro de Oceanografia, Vieira de Leiria, 6-7 Junho 2022 | Encontro de Oceanografia, Vieira de Leiria, 6-7 Junho 2022
(Portugal)
|
2022 | Mega, A., Salgueiro, E., Rebotim, A., Voelker, A., Cruz, J., Calvo, E., Abrantes, F. 2022. Holocene temperature and productivity variability at the Portuguese margin - evidence from planktonic foraminifera fauna. EGU General Assembly 2022, congresso hibrido/Viena; 23-27 Maio 2022. | |
2022 | Magalhaes, V., Terrinha, P., Ribeiro, C., Mil-Homens, M., Caetano, M., Silva, S., Rodrigues, A., Salgueiro, E., Abrantes, F., and the TAGUSGAS Cruise scientific party, 2022. Mineralogical, geochemical and magnetic signatures of shallow gas in the Tagus pro-delta, preliminary results, in: Oceanografia, A.P.d. (Ed.), APOCEAN 2022 Encontro Nacional de Oceanografia. Associação Portuguesa de Oceanografia (APOCEAN), Vieira de Leiria, Portugal, p. 36. | |
2022 | Alonso-Garcia, M., Salgueiro, E., Lopes, A., Rodriguez-Díaz, C.N., Kuhnert, H., Groeneveld, J., Voelker, A.H., Rodrigues, T., Sierro, F.J., Abrantes, F. 2022 Disentangling the d18O signal in the Iberian margin during the Early Pleistocene; MIA, Bilbao, 7-9 July 2022 | |
2020 | Mega, A., Salgueiro, E., Voelker, A.H.L., 2019. Highly variable surface-water conditions off southern Portugal during mid-Pleistocene Marine Isotope Stages 20 to 24. Encontro de Oceanografia 2019, 24-25th May, 2019 | |
2019 | Salgueiro, E., Castro, C.G., Zuñiga, D., Groeneveld, J., and CALIBERIA Team. Calibrating stable carbon isotopes in planktonic foraminifera off the NW Iberian margin: nutrient approach. 42nd CIESM Congress, 7- 11 Outubro 2019, Estoril (Portugal). | |
2019 | Voelker, A.H.L., Salgueiro, E., Kuhnert, H. 2019. Mediterranean Outflow Conditions during the early to middle Pleistocene linked to precession forcing. 42nd CIESM Congress, 7- 11 Outubro 2019, Estoril (Portugal) | |
2019 | Mega, A., Salgueiro, E., Voelker, A.H.L., 2019. Planktonic foraminifera evidence for variable surface-water conditions off southern Portugal during Mid-Pleistocene Marine Isotope Stages 20 to 24 (790 – 940 ky). 42ndCIESM Congress, 7- 11 Outubro, Estoril, Lisboa 2019 | |
2019 | Rodríguez-Díaz, C. N., Lopes, A., Alonso-García, M., Herrero, C., Salgueiro, E., Rodrigues, T., Voelker, A.H.L., Kuhnert, H., Groeneveld, J., Soares, W., Abrantes, F.. Estudio paleoambiental del fondo oceánico en el suroeste del margen Ibérico a partir de foraminíferos bentónicos durante el inicio del Pleistoceno. II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca, Salamanca, Spain, 26-27 September, 2019 | |
2019 | Teixeira, M., Roque, C., Terrinha, P., Mena, A., Abrantes, F., Ercilla, G., Casas, D., Silva, P., Mathey, R., Salgueiro, E.. Sediments’ properties as a proxy for the morphosedimentary evolution of Sines Contourite Drift (Alentejo Margin, SW Iberia). 34th IAS Meeting of Sedimentology, Rome, Italy, 10th-13rd September 2019 | |
2019 | Alonso-Garcia, M., Rodrigues, T., Salgueiro, E., Padilha, M., Lopes, A.I., Voelker, A., Kuhnert, H., Röhl, U., Sierro, F.J., Flores, J.A., Gil, I., Soares, W., Abrantes, F.. Iberian margin sea surface temperatures indicate a change in glacial North Atlantic circulation during the Late Pliocene-Early Pleistocene transition. 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, Ireland, 25-31 July, 2019 | |
2019 | Morenos, V., Alonso-Garcia, M., Salgueiro, E., Rodríguez-Díaz, C.N., Rodrigues, T., Kuhnert, H., Lopes, A., Voelker, A.H.L., Padilha, M., Soares, W., Abrantes, F.F.G.. Planktonic foraminifer isotopes record of the Early Pleistocene glacial-interglacial cycles at the SW Iberian Margin. 4th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology (IMERP), Cuenca, Spain, 11-14 June, 2019 | |
2019 | Rodríguez-Díaz, C.N., Lopes, A., Alonso-García, M., Morenos, V., Salgueiro, E., Rodrigues, T., Voelker A.H.L., Kuhnert, H., Groeneveld, J., Herrero, C., Soares, W., Abrantes, F.. Changes in bottom water conditions at the SW Iberian Margin during the Early Pleistocene based on benthic foraminiferal assemblages. 4th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology (IMERP), Cuenca, Spain, 11-14 June, 2019. | |
2019 | Salgueiro, E., Castro, C.G., Zuñiga, D., Rufino, M., Groeneveld, J., de la Granda, F., Villacieros-Robineau, N., Alonso-Pérez, F., Voelker, A., González-Álvarez, R., Abrantes, F.. Planktonic foraminifers’ d13C: exploring venues to a more robust nutrient proxy. Encontro de Oceanografia 2019, Peniche, 24-25th May, 2019 | |
2019 | Rodrigues, T. and WarmWorld team members (including Salgueiro, E.), “Warm Worlds” project Features and lessons from Past Interglacials “ warm periods” during the last 1.5 Ma. Encontro de Oceanografía 2019, Peniche, 24-25th May, 2019 | |
2019 | Freitas, M., Magalhães, V., Azevedo, M.R., Pinheiro, L., Salgueiro, E., Abrantes, F.. Precipitation of Authigenic Calcite and Aragonite at Yinazao Serpentinite Mud Volcano, Encontro de Oceanografia 2019, Peniche, 24-25th May, 2019 | |
2019 | Bazzicalupo, P., Maiorano, P., Girone, A., Marino, M., Combourieu-Nebout, N., Incarbona, A., Salgueiro, E., Pelosi, N.. Holocene climate variability of the Western Mediterranean: surface water dynamic inferred from calcareous plankton assemblages. PALEODAYS 2019, XIX Edizione delle Giornate di Paleontologia Benevento/ Pietraroja, Italy 21-25 May 2019 | |
2019 | Salgueiro, E., Voelker, A,H., Sierro, F., Hodell, D., Rodrigues, T., Alonso-Garcia, M., Abrantes, F. Temperature and Productivity variability on the southwestern Portuguese Margin during the initial phase of the Mid-Pleistocene Transition. EGU General Assembly 2019, Vienna (Austria), 8-12 April 2019. | |
2019 | Mega, A., Salgueiro, E., Voelker, A, H. Highly variable surface-water conditions off southern Portugal during mid-Pleistocene Marine Isotope Stages 20 to 26 (790 – 970 ky). EGU General Assembly 2019, Vienna (Austria), 8-12 April 2019 | |
2018 | Complex climatic pattern in Central Western Iberia during the YD. | 9th Symposium on the Atlantic Iberian Margin (MIA 2018)
University of Coimbra (Coimbra, Portugal)
|
2018 | Naughton, F., Gomes, S.D., Rodrigues, T., Desprat, S., Bronk-Ramsey, C., Salgueiro, E., Sanchez Goñi, M.F., Oliveira, D., Voelker, A.H.L., Abrantes, F. 2018. Climate variability in central western Iberia across the last 11.7 ka. Conference "Climate and Prehistory in Southern Iberia", 24th and 25th of September, Lisbon, Portugal. | |
2018 | Freitas, M., V. Magalhaes, M. R. Azevedo, L. Pinheiro, E. Salgueiro, F. Abrantes. Comparison of authigenic carbonates formation at mud volcanoes and pockmarks in the Portuguese Margin vs. at the Yinazao serpentinite mud volcano in the Marianas forearc. IX Symposium on the Iberian Atlantic Margin, 4-7 September 2018, Coimbra, Portugal. | |
2018 | Alonso-Garcia, M., Rodrigues, T., Salgueiro, E., Padilha, M., Lopes, A.I., Voelker, A., Kuhnert, H., Röhl, U., Sierro, F.J., Flores, J.A., Soares, W., Abrantes F.. Late Pliocene-Early Pleistocene sea surface temperature oscillations in the Iberian Margin. IX Symposium MIA2018, Coimbra, Portugal, 4-7 September, 2018 | |
2018 | Drago, T., Silva, P.F., Magalhães, V., Roque, C., Lopes, A., Rodrigues, A.I., Noiva, J., Terrinha, P., Mena, A., Francés, G., Kopf, A., Völker, D., Salgueiro, E., Alberto, A., Baptista, M.A., 2018. Anomalous sedimentary levels on the south Portuguese continental shelf as potential tsunami evidence. IX Symposium on the Iberian Atlantic Margin, 4-7 September 2018, Coimbra, Portugal. | |
2018 | Lopes, A., Alonso-Garcia, M., Salgueiro, E., Rodriguez-Diaz, C.N., Kuhnert, H., Groeneveld, J., Rodrigues, T., Soares, W., Voelker, A.H.L., Abrantes, F.. Late Pliocene-Early Pleistocene changes in the Mediterranean Outflow Water at the Southwest Iberian margin: a benthic foraminifer record. Encontro de Oceanografía 2019, Peniche, 24-25th May, 2019 | |
2018 | Lopes, A., Alonso-Garcia, M., Salgueiro, E., Rodriguez-Diaz, C.N., Rodrigues, T., Voelker, A.H.L., Kuhnert, H., Groeneveld, J., Herrero, C., Fatela, F., Soares, W., Alvarez-Zarikian, C., Sierro, F.J., Flores, J.A., Abrantes, F.. Benthic foraminifers response to Mediterranean Outflow Water changes during the Late Pliocene-Early Pleistocene transition. American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2018, Washington DC, 10-14 December 2018 | |
2018 | Lopes, A., M. Alonso-Garcia, C.N. Rodriguez-Diaz, E. Salgueiro, T. Rodrigues, H. Kuhnert, J. Groeneveld, C. Alvarez-Zarikian, C. Herrero, W. Soares, F. Fatela, A.H.L. Voelker, F.J. Sierro, J.A. Flores, F. Abrantes (2018). Mediterranean Outflow Water changes during the Late Pliocene-Early Pleistocene: a benthic foraminifer perspective. FORAMS 2018 meeting, 17th-22nd June 2018 | |
2018 | Voelker, A.H.L., Salgueiro, E., Martin, P.A. (2018). Mg/Ca – temperature calibration for Cibicidoides pachyderma within the domain of the Mediterranean Outflow Water. FORAMS 2018 meeting, 17th-22nd June 2018 | |
2018 | Salgueiro, E., Voelker, A,H., Martin, P.A., Rodrigues, T., Zúñiga, D., Froján, M., de la Granda, F., Villacieros-Robineau, N., Alonso-Pérez, F., Alberto, A., Rebotim, A., González-Álvarez, R., Castro, C. G., Abrantes, F. (2018). Calibration of ¿18O and Mg/Ca thermometry in planktonic foraminifera: important outcomes to be considered for a costal upwelling region. FORAMS 2018 meeting, 17th-22nd June 2018 | |
2017/04/23 | Voelker, A.H.L., Rodrigues, T., Padilha, M., Jimenez-Espejo, F., Salgueiro, E., Kuhnert, H., Early to middle Pleistocene climate records off Southern Iberia reveal two types of interglacial climate evolution. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-10456 | EGU General Assembly
EGU (Vienna, Austria)
|
