Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Inês Guise
- Género
- Feminino
Nomes de citação
- Guise, Inês
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 7215-2A1A-11C9
- ORCID iD
- 0000-0002-3727-5863
Endereços de correio eletrónico
- ines.guise13@gmail.com (Profissional)
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Ines-Guise (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Conservação da Biodiversidade
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Português (Idioma materno) | |||||
Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B2) | |
Grego | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | |
Italiano | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2022/05 - 2025/04
Em curso
|
Biologia (Doutoramento)
Universidade de Évora, Portugal
"Socio-ecological assessment as a strategy to support the climate resilience of olive growing in Portugal" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
2016/09 - 2019/01/24
Concluído
|
Biologia da Conservação (Mestrado)
Universidade de Évora, Portugal
"Sett entrances characteristics of the Eurasian badger (Meles meles) in Sharpham Estate, southwest of England" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
17/20 |
2012/09 - 2015/09/08
Concluído
|
Biologia (Licenciatura)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
"Distribuição de mamíferos no vale do Bestança (Distribution of mammals in Bestança's valley)" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
13/20 |
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2022/05 - Atual | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
Universidade de Évora, Portugal | ||
2021/06/04 - 2022/04/30 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
Universidade de Évora, Portugal |
Projetos
Bolsa
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2022/05 - Atual | PhD research scholarship
UI/BD/153512/2022
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
2021/06/04 - 2022/04/30 | OLEAdapt - A Climate-Smart Pest Management Strategy for Resilient and Sustainable Olive Growing
PTDC/BIA-CBI/1365/2020
Bolseiro de Investigação
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Em curso
|
Produções
Publicações
Artigo em revista |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2024/10/10 | Climate change is expected to severely impact Protected Designation of Origin olive growing regions over the Iberian Peninsula | Mediterranean farming systems and the climate crisis: impacts, contradictions and adaptation challenges. From land structures
to territory
XIV International Seminar of FONCIMED Network, International University of Andalusia (Baeza, Jaén, Espanha)
|
2024/09/12 | Climate change is expected to severely impact Protected Designation of Origin olive growing regions over the Iberian Peninsula | 53rd GfÖ Annual Meeting - The future of sustainable land use across ecosystems, landscapes and biomes
German Ecological Society (Freising, TUM, Alemanha)
|
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2019/04/08 - 2019/04/13 | Volunteering (Organising Committee) at Bird Numbers 2019, 21st Conference of the European Bird Census Council (EBCC). (2019/04/08 - 2019/04/13)
Conferência (Membro da Comissão Organizadora)
|
Universidade de Évora, Portugal |
2017 - 2019 | Organization of Florestar Portugal 2017, in a public awareness campaign through a walk in areas affected by fires. (2017/11/25 - 2017/11/25)
Outro (Membro da Comissão Organizadora)
|
AMO (Associação Mãos à Obra) Portugal, Portugal |
2017 - 2019 | Organization of Reflorestar Braga 2019, through a plantation activity of native trees, Braga, Portugal. (2019/02/19 - 2019/02/19)
Outro (Membro da Comissão Organizadora)
|
AMO (Associação Mãos à Obra) Portugal, Portugal |
Participação em evento
Descrição da atividade Tipo de evento |
Nome do evento Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2019/10/17 - 2019/10/18 | The objective of this seminar was to present to the public the strategy of Combat of Cortaderia selloana, an invasive plant
species that has several harmful impacts on biodiversity of the Atlantic Arc.
Seminário
|
Life Stop Cortaderia
Instituto Politécnico de Coimbra Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal
|
Consultoria / Parecer
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2020/10/19 - 2021/05/31 | LIFE Volunteer Escapes Program: LIFE17 ESC/PT/003 - Plant nursery operational activities (maintenance of space and propagation of native species); Control of invasive plants and planting/restoration of the intervention areas; Regeneration works of protected areas through the planting of native species; Diverse office work (communication, dissemination of activities/projects, etc.); among others. | MARCA Associação de Desenvolvimento Local, Portugal |
2020/10/19 - 2020/11/27 | Voluntariado Jovem Natureza e Florestas Program: Mãos pela flora nativa 2.0 - Activities focused on the Native Flora topics (general maintenance skills for a plant nursery; collection and propagation of native flora seeds) and Invasive Species (Identification, maintenance, methods of control and eradication of invasive alien species); among other activities in the program's intervention areas. | MARCA Associação de Desenvolvimento Local, Portugal |
2020/07/14 - 2020/07/16 | Collaboration in collecting data for the project: Services provision for capture using mist nets, acoustic inventory and shelter search, within the scope of the review of the Red Book of Mammals of Mainland Portugal (Ref. CP0003 / 2019, FCiência.ID - Association for Research and Development of Sciences). | Universidade de Évora, Portugal |
2019/12/16 - 2019/12/18 | Collaboration in collecting data for the project: Inventory of small mammals (Orders Eulipotyphla, Rodentia and Lagomorpha) by analysis of predator diet and identification of presence signs, within the scope of the review of the Red Book of Mammals of Mainland Portugal (LVMPC - project POSEUR-03-225-FC-000097). | Universidade de Évora, Portugal |
2015/11 - 2016/02 | Volunteering - Remote sensing camera surveillance of the Iberian lynx (Lynx pardinus) behaviour and recording of behavioural data according to specific ethological techniques. | Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, Portugal |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2024/02/20 - 2024/02/23 | The Movement Ecology Advanced Course offered theory and practical methods for studying animal movement and behavior in both marine and terrestrial environments. It covered foraging and migration theory, introduced advanced technology used in animal ecology research, and explored integrating animal movement with environmental data for deeper insights. International experts presented leading-edge research and methodologies, while practical exercises enabled hands-on experience in analyzing animal movement data. | Movement Ecology Advanced Course | Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal |
2023/07/12 - 2023/07/20 | Erasmus+ Blended intensive Programme "Sustainable Samothraki 2023" - accompanying an effort at a sustainability transition in collaboration with local actors and supporting Samothraki to become a member of Unesco's international Man-and-the-Biosphere community. | Sustainable Samothraki | Demokriteio Panepistemio Thrakes, Grécia Universidade de Évora, Portugal Universität für Bodenkultur Wien, Áustria |
2020/05/30 - 2020/09/06 | Course learning: Methods for the valuation of landscapes using the ecosystem service paradigm; How to quantify landscape attributes using landscape metrics; Methods to assess user conflicts in ecologically sensitive landscapes; How to use satellite data to detect landscape changes; Philosophical aspects of landscapes, land ethics and conservation; Theories of landscape perception and place attachment; Ecology in the context of urban landscapes; Statistical analysis with R; How to work with spatial data and GIS | Online Course - Landscape Ecology | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Suiça |
2017/07 - 2017/09 | Development of skills of theoretical and practical surveys on habitats, fauna and flora of the southwest of England; Practical courses (e.g. GIS-GPS; improving scientific communication skills; etc.); Apprenticeship activities concerning the management of a farm (animal care, farming practices, etc.); Learning techniques related to rural landscape management; Development of social skills. I also gathered data for my master’s dissertation. | Erasmus+ Mobility Programme: Traineeship | Ambios Ltd, Reino Unido |
2016/10/12 - 2016/10/16 | Careers in Nature Conservation - Programme on employability guidance in European biodiversity management that aimed to drive sessions on the comprehension of the European employment context regarding nature conservation, and on the development of related general soft skills. | Erasmus+ KA2 Intensive Study Programme (Outros) | Universidade de Évora, Portugal |
2015/01/17 - 2015/01/17 | Charcoal drawing techniques in Scientific Illustration | Course of Initiation to Scientific Illustration | Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, Portugal |
Entrevista (jornal / revista)
Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
---|---|---|
2020/02 | Description of the work carried out as an intern in Nature Conservation with Ambios Ltd, United Kingdom. | Geia, Yearly Magazine of Ambios Portugal, 2nd edition |
Entrevista / Programa (rádio / tv)
Programa | Tema | |
---|---|---|
2023/02/14 - 2023/02/14 | Antena 1 (radio) - "Os Desafios da Alimentação Sustentável" (The Challenges of Sustainable Food) | OLEAdapt - Overview of Project Purposes |