Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Celia Maria Martins Soares
Nomes de citação
- Soares, Celia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- DB1A-5F3E-9309
- ORCID iD
- 0000-0002-3439-6416
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação - Ciências da Informação
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2015
Concluído
|
Informação e Comunicação em Plataformas Digitais (Doutoramento)
Universidade de Aveiro, Portugal
"MODELO DE PARTILHA INFOCOMUNICACIONAL ONLINE EM CONTEXTO SÉNIOR" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
n/a |
2006
Concluído
|
Gestão de Informação (Pós-Graduação)
Universidade de Aveiro, Portugal
"n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
15 |
2002
Concluído
|
Pós-Graduação em E-Business (Pós-Graduação)
Escola Superior de Negócios Atlântico, Portugal
"n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
16 |
1998
Concluído
|
informática de gestão (Licenciatura)
Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, Portugal
"n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
12 |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2016/09/01 - Atual | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal |
2015 - Atual | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Maia Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal |
2009/09/01 - Atual | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Instituto Universitário da Maia, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2000/10/13 - Atual | Sócia-Gerente | DestaForma, Design e Multimédia Lda, Portugal |
2010/05/01 - 2012/04/06 | Formadora dos módulos: TIC; Análise de isistemas e estruturação de bases de dados; Metodologias de análise e desenvolvimento de sistemas; Criação de estrutura de base de dados em SQL; Programação em S | EPROMAT, Portugal |
2006/09/01 - 2009/09/01 | Professora de Introdução às tecnologias de informação e comunicação | Escola E/B 2,3 Sophia de Mello Breyner, Portugal |
2005/09/01 - 2009/09/01 | Professora de Introdução às tecnologias de informação e comunicação | Escola E/B 2,3 Olival, Portugal |
2004/01/01 - 2005/07/01 | Consultora, responsável pela criação do sistema de gestão e impressão dos recursos disponibilizados pelos docentes. | Instituto Politécnico do Porto, Portugal |
2005/01/01 - 2005/04/01 | Formadora do Módulo de “Recursos Didácticos” | EDOMLeça, Portugal |
2002/01/01 - 2004/01/01 | Formadora dos módulos: Técnicas de Produção Multimédia Projecto | Planeta Informático, Portugal |
2001/01/01 - 2002/12/31 | Formadora e Responsável pela concepção do Módulo de “Introdução ao Javascript para a Internet” | Alquimia da Cor, Portugal |
2001/05/01 - 2001/09/01 | Consultora reponsável pela criação do curso “Técnicas de Produção Multimédia e a Internet” necessário para dar resposta às necessidades da empresa na construção de conteúdos publicitários em novos for | Caetsu, Publicidade, Portugal |
1998/07/01 - 2000/09/30 | Programadora, responsável pela área de programação web. | Imediata – Comunicações e Multimédia, SA., Portugal |
1998/05/23 - 1998/06/30 | Programadora | Sistemas do Futuro Multimédia Gestão e Arte Lda, Portugal |
1997/09/01 - 1998/05/22 | Estagiária (análise de sistemas de informação e desenvolvimento de solução web para registo e catalogação de livros em formato unimarc) | Servisoft II, Portugal |
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Capítulo de livro |
|
Livro |
|
Atividades
Membro de comissão
Descrição da atividade Tipo de participação |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2023/11/30 - Atual | Conselho Científico
Presidente / Vice-presidente
|
Instituto Politécnico da Maia, Portugal |