Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Filipa Januário
Identificadores de autor
- Ciência ID
- F110-13C0-9E66
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2013
Concluído
|
Medicina Física e de Reabilitação (Título de especialista)
Unidade Local de Saúde de Coimbra EPE, Portugal
|
|
2013
Concluído
|
Certificação do Physical & Rehabilitation Medicine Board of European Union of Medical Specialist (Outros)
Board of European Union of Medical Specialist (UEMS), Bélgica
|
|
2009 - 2010
Concluído
|
Pós-Graduação em Geriatria (Pós-Graduação)
Universidade do Porto Faculdade de Medicina, Portugal
|
|
2008 - 2009
Concluído
|
Medicina (Mestrado integrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal
|
|
2001 - 2007
Concluído
|
Medicina (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal
|
Percurso profissional
Outras Carreiras
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2022 - Atual | Assistente graduado (Médica) | Unidade de Saúde Local da Região de Leiria, Portugal |
2014 - 2022 | Assistente (Médica) | Centro Hospitalar de Leiria, Portugal |
2009 - 2013 | Interno (Médica) | Unidade Local de Saúde de Coimbra EPE, Portugal |
2008 - 2008 | Interno (Médica) | Hospital Infante Dom Pedro-Aveiro, Portugal |
Cargos e Funções
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2017 - Atual | Coordenadora da Equipa de Gestão de Altas do Hospital Santo André | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, Portugal |
2022 - 2023 | Coordenadora do Comité Estratégico para revisão do Portfólio de Serviços, no âmbito do Plano Estratégico Funcional do Centro Hospitalar de Leiria | Centro Hospitalar de Leiria, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2023 - Atual | Membro colaborador | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Inovação em Tecnologias e Cuidados de Saúde, Portugal |
Projetos
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2019 - 2022 | OnTRACK - Time to Rethink ACtivity Knowledge: A personalized mHealth coaching platform to tackle physical inactivity in COPD
POCI-01-0145-FEDER-028446
Médica
|
|
2017 - 2019 | MOVIDA - Plataforma de Monitorização da Actividade Física
CENTRO-01-0145-FEDER-023878)
Médica
|
Outro
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2017 - 2018 | Exercício físico em doentes com neuropatia periférica diabética: que vantagens?
00000000000000000000000
Investigador
|
Desativado
|
Produções
Publicações
Artigo em boletim informativo |
|
Artigo em conferência |
|
Artigo em jornal |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Poster em conferência |
|
Resumo em conferência |
|
Tese / Dissertação |
|
Website |
|
Outros
Outra produção |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2024/04/18 | Tabela Nacional de Funcionalidade na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados | Melhorar e qualificar a prestação de cuidados” Ciclo de videoconferências 2024 – Equipa Coordenadora do Centro |
2024 | Conhecimento dos profissionais de saúde acerca das diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário | II Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Reabilitação Respiratória da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria |
2024 | Promoção da Educação de Doentes | II Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Reabilitação Respiratória da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria |
2023 | Papel da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na Reabilitação do AVC | I Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria – Cuidados Integrados de Reabilitação |
2023 | Exercício Físico na Neuropatia Periférica Diabética | III Forum de Diabetes |
2022 | Importance and challenges of physical activity promotion in clinical practice from the perspective of healthcare professionals | OnTrack Closing Event – CiTechCare |
2022 | Programa de Reabilitação Respiratória | 3º Aniversário do CiTechCare |
2022 | Programa de Reabilitação Respiratória na DPOC - o impacto das comorbilidades | 13º Congresso de Pneumologia do Centro-Ibérico |
2022 | Impact of baseline cardiovascular risk in the effectiveness of conventional and hybrid cardiac rehabilitation programs | 16th World Congress, ESPRM 23rd European Congress, SPMFR 22nd Portuguese Congress |
2022 | Hybrid cardiac telerehabilitation after acute coronary síndrome: adherence predictors and outcomes | ISPRM 16th World Congress, ESPRM 23rd European Congress, SPMFR 22nd Portuguese Congress |
2022 | Diabetic foot complications and footwear effect: 6 years experience of outpatient consultation | ISPRM 16th World Congress, ESPRM 23rd European Congress, SPMFR 22nd Portuguese Congress |
2022 | Ansiedade e depressão em doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica candidatos a Programa de Reabilitação Respiratória | II Jornadas de Reabilitação Cardio-Respiratória do Centro de Reabilitação do Norte |
2021 | Efeito de uma técnica autoadministrada de higiene brônquica (Ciclo Ativo) em doentes com bronquiectasias não fibrose quística | XXI Congresso SMFR |
2021 | Tele-reabilitação cardíaca híbrida após síndrome coronário agudo nas fases 2 e 3: a experiência de um centro hospitalar | XXI Congresso SMFR |
2019 | Ortóteses plantares na patologia do ráquis e do joelho | Conferência Tecnologias na análise da marcha e equilíbrio |
2019 | The real results of total knee arthroplasty in moderate-to-severe osteoarthritis: a 1-year longitudinal prospective study | 13th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine |
2019 | Chronic pain after total knee arthroplasty: prevalence, predictors and consequences | 13Th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine |
2019 | Movida.eros: Integração de cuidados e eHealth em reabilitação cardíaca | XIX Congresso SMFR |
2019 | Sequelas de Imobilidade: a dicotomia entre o tratamento médico e a funcionalidade | XIX Congresso SMFR |
2018 | Reabilitação Cardíaca – Fase II | I Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Respiratória do CHL – Continuidade de Seguimento nos Cuidados de Saúde Primários |
2018 | Continuidade de reabilitação do doente respiratório após alta hospitalar | I Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Respiratória do CHL – Continuidade de Seguimento nos Cuidados de Saúde Primários |
2018 | O papel do Fisiatra na Equipa de Gestão de Altas – experiência de um ano | XVIII Congresso SPMFR |
2016 | Reabilitação respiratória no doente internado: quais as indicações? | 11ª Jornadas do Centro Hospitalar de Leiria |
2015 | Avaliação do impacto na função e qualidade de vida após artroplastia total da anca (via Antero-lateral/posterior) | XII Jornadas Internacionais de Medicina Física e de Reabilitação |
2015 | Sequelas de imobilidade – Prevenção e Tratamento | Jornadas do Centro Hospitalar de Leiria |
2015 | Baixa Visão – o papel da reabilitação e a experiência de uma consulta multidisciplinar | XVI Congresso da SPMFR |
2015 | Lesão obstétrica do plexo braquial | XVI Congresso da SPMFR |
2013 | Reabilitação em trauma pediátrico | 1º Curso de Traumatologia Pediátrica |
2013 | Barras na criança e adolescente | XXIII Curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto |
2013 | AVC – Introdução e abordagem em fase aguda | Lições de Fisiatria – Módulo III |
2013 | Toxina Botulínica do tipo A no tratamento da espasticidade do membro superior: estudo retrospetivo | XIV Congresso SPMFR |
2013 | Provas de Função Respiratória – Espirometria: Casuística do Serviço de MFR | XIV Congresso SPMFR |
2012 | Toxina Botulínica - experiência do Serviço de MFR do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Curso de Esclerose Múltipla |
2012 | Caracterização da atividade assistencial num Centro de Medicina de Reabilitação: doentes com Acidente Vascular Cerebral durante o período 2009-2011 e comparação entre idosos e não idosos | XIII Congresso SPMFR |
2011 | Reabilitação de Trocleoplastia | Atualizações do Joelho |
2011 | Benefits of Botulinum Toxin Type A Intradetrusor Injections in Children with Neurogenic Detrusor Overactivity | II Jornadas Allergan Luso-Espanholas para Médicos Internos de MFR |
2011 | Caracterização de doentes com Espondilite Aquilosante em Hidrocinesiterapia - Parte I: Avaliação clínica e laboratorial | XIII Congresso SPMFR |
2011 | Caracterização de Doentes com Espondilite Anquilosante em Hidrocinesiterapia - Parte II: avaliação laboral e respiratória | XIII Congresso SPMFR |
2011 | Caracterização dos doentes com Espondilite Anquilosante em Hidrocinesiterapia: Parte III – Avaliação dos sintomas, função e consumo de analgésicos e anti-inflamatórios | XII Congresso SPMFR |
2010 | Reabilitação da Mão | III Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação e Ortopedia |
2010 | Terapêuticas não farmacológicas da dor em Geriatria | VIII Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento |
2010 | Reabilitação nas Artroplastias do Joelho | Um dia com o Aparelho Locomotor |
2010 | Benefits of Tai Chi Chuan in the Elderly | 8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine |
2010 | Treatment modalities for post mastectomy lymphedema | 8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine |
2010 | Quality of life and physical activity after total knee replacement | 17th Physical Medicine and Rehabilitation European Congress |
2010 | Avulsão isquiática em adolescentes desportistas | XI Congresso SPMFR |
2009 | Fisiologia do Equilíbrio | 13ª Semana do Médico Interno do Centro Hospitalar de Coimbra |
2009 | Atualidades em reabilitação do AVC – Reeducação do equilibrio | X Congresso SPMFR |
2009 | Rehabilitation of postural stability in ataxic/hemiplegic patients after stroke | 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine |
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2024 - 2024 | Participação na Organização das II Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Respiratória da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria: O papel essencial da educação (2024/06/07) | |
2018 - 2018 | Participação na Organização das I Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Respiratória do Centro Hospitalar de Leiria: Continuidade de seguimento nos Cuidados de Saúde Primários (2018/11/19) | |
2017 - 2017 | Participação na organização de Workshops de Disfagia, organizados pelo Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria. (2017/03/13 - 2017/06/05) | |
2016 - 2016 | Participação na organização de Workshop Teórico-Prático – Exame Clínico do Ombro, Joelho e Coluna Vertebral, organizado pelo Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria. (2016/11/21) | |
2012 - 2012 | Participação na Comissão Organizadora do Curso de Esclerose Múltipla. (2012/11/16) | |
2008 - 2008 | Participação na Comissão Organizadora das “Jornadas do Internato Médico 2008”, que se realizaram nos dias 7 e 8 de novembro de 2008 em Aveiro (2008/11/07 - 2008/11/08) |
Participação em evento
Descrição da atividade Tipo de evento |
Nome do evento Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2024 - Atual | Apresentação da palestra “Promoção da Educação de Doentes”. Moderação da Mesa "Educação nos Programas de Reabilitação Respiratória". | II Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Reabilitação Respiratória da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria |
2023 - Atual | Apresentação de palestra sobre: Papel da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na Reabilitação do AVC nas I Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria – Cuidados Integrados de Reabilitação | |
2023 - Atual | Apresentação da comunicação oral: Exercício Físico na Neuropatia Periférica Diabética no III Forum de Diabetes | |
2022 - Atual | Apresentação da palestra: Importance and challenges of physical activity promotion in clinical practice from the perspective of healthcare professionals no OnTrack Closing Event – CiTechCare | |
2022 - Atual | Apresentação da palestra: Programa de Reabilitação Respiratória, no 3º Aniversário do CiTechCare | |
2019 - Atual | Apresentação da palestra: Ortóteses plantares na patologia do ráquis e do joelho.” na Conferência Tecnologias na análise da marcha e equilíbrio | |
2018 - Atual | Frequência do CIRO 2018 International Summer School on Pulmonary Rehabilitation – the advanced course | |
2018 - Atual | Apresentação de 2 palestras: Reabilitação Cardíaca Fase II e Continuidade de reabilitação do doente respiratório após alta hospitalar. Participação como moderadora na mesa “Reabilitação Respiratória I”. I Jornadas de Reabilitação Cardíaca e Respiratória do CHL ¿ Continuidade de Seguimento nos Cuidados de Saúde Primários. | |
2016/03/29 - Atual | Participação na iniciativa “Leiria – Capital Jovem da Segurança Rodoviária”, com apresentação do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria e o trabalho desenvolvido na recuperação de vítimas de acidentes de viação. | |
2014 - Atual | Participação como Moderadora do “Painel IV – Também posso entrar? A arte, o desporto e o lúdico acessível a todos” nas IV Jornadas de Intervenção Precoce & Deficiência Visual. | |
2013 - Atual | Apresentação da palestra: Reabilitação em trauma pediátrico, no 1º Curso de Traumatologia Pediátrica | |
2012 - Atual | Apresentação do poster Osteoporose na Lesão Medular – Educar para Prevenir, no XIII Congresso SPMFR | |
2012 - Atual | Participação como Moderadora de Mesa de “Temas Livres” no Curso de Esclerose Múltipla. | |
2011 - Atual | Apresentação da comunicação oral: Caracterização de Doentes com Espondilite Anquilosante em Hidrocinesiterapia - Parte II: avaliação laboral e respiratória no XII Congresso SPMFR | |
2011 - Atual | Apresentação do poster Lesão Medular, Osteoporose e Fratura - A propósito de dois casos clínicos, nas XIX Jornadas Internacionais do Instituto Português de Reumatologia | |
2011 - Atual | Apresentação do poster Massa volumosa num braço – um caso clínico, nas X Jornadas Internacionais de MFR | |
2010 - Atual | Apresentação da palestra: Terapêuticas não farmacológicas da dor em Geriatria” no VIII Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento | |
2010 - Atual | Apresentação da comunicação oral: Quality of life and physical activity after total knee replacement no 17th Physical Medicine and Rehabilitation European Congress | |
2010 - Atual | Apresentação do poster Reabilitação Respiratória na Patologia Reumatológica nas XVIII Jornadas Internacionais do Instituto Português de Reumatologia | |
2010 - Atual | Apresentação do poster Refractory cervical and shoulder pain treated with Botulinum Toxin – a case report, nas I Jornadas Allergan Luso-Espanholas para Médicos Internos de MFR | |
2010 - Atual | Apresentação do poster Health-related quality of life in Huntington´s disease, no 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies | |
2009 - Atual | Apresentação da palestra: Fisiologia do Equilíbrio, na 13ª Semana do Médico Interno do Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra | |
2009 - Atual | Apresentação da comunicação oral: Rehabilitation of postural stability in ataxic/hemiplegic patients after stroke no 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine | |
2009 - Atual | Apresentação do poster Escápula alata em doente com ombro doloroso – caso clínico, no XXX Curso de Reumatologia | |
2022/06/17 - 2022/10/31 | Frequência do Curso Escola da Dor (18 h), organizado pela Menarini | |
2012/02/27 - 2012/02/29 | Frequência do 15º Curso Teórico Prático de Mesoterapia”, organizado pelo Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital S. José, Centro Hospitalar de Lisboa – Zona Central | |
2011/10/03 - 2011/10/07 | Frequência do XIX Curso teórico-prático de eletroterapia e termografia infrarrojo” (42 horas), organizado pelo Serviço de Rehabilitación do Hospital Río Hortega de Valladolid | |
2011/09/28 - 2011/09/30 | Frequência do Curso de Desenvolvimento Normal da Criança dos 0 aos 5 anos” (25 horas), organizado pelo Serviço de Reabilitação Pediátrica e de Desenvolvimento do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão | |
2011/02/22 - 2011/02/25 | Frequência do IX Curso de actualización en prótesis y ortesis” (34 horas), organizado pelo Departamento de Rehabilitación - Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” em Granada | |
2011/01/03 - 2011/01/13 | Frequência do Curso de Cuidados Paliativos” (18 horas), organizado pelo Serviço de Formação Profissional dos Hospitais da Universidade de Coimbra |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2012 - 2013 | Colaboração na disciplina de Reabilitação em Geriatria. | Mestrado em Geriatria | Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal |
2009 - 2013 | Colaboração na docência das aulas teórico-práticas da disciplina semestral de Medicina Física e de Reabilitação do 4º ou 5º Ano do Mestrado Integrado em Medicina, nos anos letivos 2009/2010 e 2012/2013. | Mestrado integrado de Medicina | Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal |
2009 - 2010 | Colaboração na docência da disciplina de Cinesiologia do Aparelho Locomotor. | Curso Pós-Graduado de Especialização em Enfermagem de Reabilitação | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal |
2008 - 2009 | Colaboração na disciplina de Patologia do sistema musculo-esquelético. | Curso de Pós-graduação de Medicina do Trabalho | Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal |
2008 - 2009 | Colaboração na disciplina de Fisioterapia do Curso de Pós-Graduação de Climatologia e Hidrologia. | Curso de Pós-Graduação de Climatologia e Hidrologia | Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina, Portugal |
Entrevista (jornal / revista)
Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
---|---|---|
2023 | Programa de Reabilitação Cardíaca do CHLeiria: 6 anos a recuperar vítimas de enfarte | JustNews |
2023 | Entrevista sobre a consulta de amputados do Centro Hospitalar de Leiria | Região de Leiria |
2018 | Reconhecimento Público do Programa de Reabilitação Cardíaca do Centro Hospitalar de Leiria | Diário de Leiria |
2018 | Reabilitar para uma vida saudável após enfarte | Correio da Manhã |
Membro de associação
Nome da associação | Tipo de participação | |
---|---|---|
2009 - Atual | Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação | |
2009 - Atual | International Society of Physical and Rehabilitation Medicine | |
2009 - Atual | European Society of Physical and Rehabilitation Medicine | |
2007 - Atual | Ordem dos Médicos |
Outro júri / avaliação
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2024 - 2024 | Elemento de júri de Avaliação Final do Internato Médico de Medicina Física e de Reabilitação de 18 a 21 de março de 2024 | |
2021 - 2021 | Contribuição como examinadora no processo de realização de questões para o Exame do Physical & Rehabilitation Medicine Board of European Union of Medical Specialist. | |
2021 - 2021 | Elemento de júri de Avaliação Final do Internato Médico de Medicina Física e de Reabilitação de 19 a 22 de abril de 2021 | |
2020 - 2020 | Elemento de júri de Avaliação Final do Internato Médico de Medicina Física e de Reabilitação de 9 a 13 de março de 2020 |
Revisão ad hoc de artigos em revista
Nome da revista (ISSN) | Editora | |
---|---|---|
2018 - Atual | Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação | |
2017 - 2017 | Acta Médica Portuguesa |
Tutoria
Tópico | Nome do aluno | |
---|---|---|
2019 - Atual | Internato de Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação | Rita Santos |
2023 - 2024 | Internato de Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação | Bernardo Ferreira |
2020 - 2021 | Internato de Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação | André Canelas |
2015 - 2020 | Internato de Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação | Paulo Araújo |
2016/08/22 - 2016/09/02 | Orientadora de estágio clínico de aluna do 4º ano do Mestrado Integrado de Medicina | Filipa Castelão |
2010/06/07 - 2010/07/04 | Orientação de estágio clínico da aluna de Medicina em Programa Erasmus | Marilena Goetz |
2009/07/20 - 2009/07/31 | Orientadora de estágio clínico de estudante de Medicina da Universidade de Boston | Katrina Almeida |
Distinções
Prémio
2022 | 2º Prémio do TransEuropean Scientific Contest - Hybrid cardiac telerehabilitation after acute coronary síndrome: adherence
predictors and outcomes
European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Países Baixos
|
2009 | Young Scientist Award - Rehabilitation of postural stability in ataxic/hemiplegic patients after stroke
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine , Itália
|
Outra distinção
2022 | Menção Honrosa com a Comunicação Oral: "Impact of baseline cardiovascular risk in the effectiveness of conventional and hybrid
cardiac rehabilitation programs - XXII Congresso SPMFR
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Portugal
|
2021 | Melhor Tema Livre: Tele-reabilitação cardíaca híbrida após síndrome coronário agudo nas fases 2 e 3: a experiência de um centro
hospitalar - XXI Congresso SMFR
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Portugal
|
2021 | Melhor Poster: Telerehabilitation improving the quality of life in patients with coronary heart disease: a retrospective single-centre analysis¿. 11th Challenges in Cardiology |
2019 | 2º Prémio na Categoria de Melhor Poster: Tele-reabilitaçãono SNS: Resultados de um projeto de integração de cuidados do Centro Hospitalar de Leiria, ACES Pinhal Litoral e ACES Oeste Norte - I Encontro Nacional ¿ Integração de Cuidados |
2019 | Menção Honrosa do Tema Livre: Sequelas de Imobilidade: a dicotomia entre o tratamento médico e a funcionalidade - XIX Congresso
SMFR
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Portugal
|
2018 | Melhor Tema Livre: “O papel do Fisiatra na Equipa de Gestão de Altas – experiência de um ano - XVIII Congresso SPMFR-
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Portugal
|
2017 | Menção Honrosa do poster: Mesoterapia na lombalgia crónica inespecífica: opção terapêutica a considerar - XVIII Jornadas Internacionais de MFR do Hospital S. João |
2011 | Melhor Trabalho de Toxina Botulínica e Qualidade de Vida - Benefits of Botulinum Toxin Type A Intradetrusor Injections in Children with Neurogenic Detrusor Overactivity - II Jornadas Allergan Luso-Espanholas de Internos de MFR |
2010 | 3º Melhor Poster: Refractory cervical and shoulder pain treated with Botulinum Toxin – a case report - I Jornadas Allergan Luso-Espanholas para Internos de MFR |