Identification
            Personal identification
- Full name
- Albertina Maria Mendes Marques Bento Amaro
Citation names
- Amaro, Albertina
Author identifiers
- Ciência ID
- 161D-2CE5-10D2
- ORCID iD
- 0000-0001-5715-4076
Knowledge fields
- Exact Sciences - Chemical Sciences - Analytical Chemistry
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| French | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | |
| English | Beginner (A1) | Intermediate (B1) | Beginner (A1) | Beginner (A1) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2000/04/17 Concluded | Química (Doutoramento) Major in Sem especialidade Universidade da Beira Interior, Portugal "Aplicação da Teoria de Pitzer no Estudo de Tampões Fosfato para Medição de Ph" (THESIS/DISSERTATION) | |
| 1985/07 Concluded | Ciências Farmacêuticas (Licenciatura) Major in Não Aplicável Universidade de Lisboa, Portugal | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2000/04/17 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 1990 - 2000/04/16 | Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 1986/03/01 - 1990 | Trainee Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2025 - Current | Projeto Lusitano C632491900-00467021 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior FibEnTech Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais, Portugal | Ongoing | 
| 2025 - Current | Carb2Soil - Reforçar a Complementaridade entre agricultura e pecuária para aumentar a fertilidade dos solos e a sua capacidade
                                 de sequestro de carbono PRR-C05-i03-I-000030 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior FibEnTech Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais, Portugal | Ongoing | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais UIDB/00195/2020 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Outputs
            Publications
| Conference paper | 
 | 
| Conference poster | 
 | 
| Journal article | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2019/07/22 | Quality control: routine analysis of anions in drinking water by HPLC | |
| 2019/04/05 | Hepatitis C virus core antigen quantification as an alternative method for infection diagnosis, | 11ª Reunião Científica da Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial  (Coimbra, Portugal) | 
| 2017/09/22 | Quality control techniques for routine analysis used in accredited laboratories: physical-chemical analysis | , II Simpósio FibEnTech: Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais, FibEnTech-UBI | 
| 2017/09/21 | Otimização de Parâmetros em Espetrometria de Absorção Atómica de Chama na Determinação do Ferro em Águas para Consumo Humano | II Simpósio FibEnTech: Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais, FibEnTech-UBI | 
| 2015/11/02 | Discharges, emissions and losses of dangerous and hazardous substances: Risk assessment for water resources | 1st International Caparica conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, PTIM 2015 | 
| 2015 | Wastewater reuse: a study of chloroform formation | 10th Iberian and 7th Iberoamerican Congresso on Environmental Contamination and Toxicology, CICTA 2015 UTAD, Vila Real, Portugal | 
| 2006 | Activity Coefficients of Hydrochloric Acid in the system H2O+HCl+C2O2H4 | XXVIII Reunion del Grupo de Electroquímica de RSEQ/IX Iberic Meeting of Electrochemistry, Coruña, Spain, 2006 | 
| 2005 | Activity Coefficients of Potassium Chloride in Aqueous Solutions of Potassium Chloride and Potassium Phthalate | VIII Encontro Ibérico de Electroquímica/XIII Encontro da Sociedade Portuguesa de Electroquímica, Covilhã | 
| 2002 | Coeficientes de actividade médios de cloreto de sódio no sistems NaCl+NaH2PO4+H2O a 25 ºC” | XV Congresso da Sociedade Ibero Americana de Electroquímica | 
| 2002 | Coeficientes de Actividade médios de Cloreto de Sódio no sistema NaCl+NaH2PO4+H2O a 25 ºC | XV Congresso da Sociedade Ibero Americana de Electroquímica, Évora, Portugal | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2017 - 2021 | Tratamento de efluentes têxteis, por processos eletroquímicos para reutilização em processos de tingimento Supervisor | Química (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018/09 - 2019/06 | Quantificação do antigénio do core do vírus da hepatite C como método alternativo para o diagnóstico da infeção Co-supervisor | Bioquímica (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018/09 - 2019/06 | Perfil fenotípico das estirpes de Enterobacteriales resistentes aos carbapenemos na ULS-Guarda Co-supervisor | Bioquímica (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018/09 - 2019/06 | Implementação de ensaios de extraíveis e lixiviáveis para a avaliação da interação de produtos cosméticos em embalagens Co-supervisor | Bioquímica (Master) Universidade da Beira Interior FibEnTech Materiais Fibrosos e Tecnologias Ambientais, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Relatório de Atividade Profissional Otimização de Parâmetros em Espetrometria de Absorção Atómica de Chama na Determinação
                                 do Ferro em Águas para Consumo Humano Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Relatório de Atividade Profissional Monitorização e controlo microbiológico das águas de consumo humano de captações próprias
                                 da Universidade da Beira Interior Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Estudo da Qualidade da Água de Consumo Humano Validação de Métodos à Pequena Escala Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Validação e Controlo de Qualidade do Fósforo Total em Águas Residuais Análise da Qualidade da Água Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Monitorização e Controlo Microbiológico das Águas de Consumo Humano de Captações Próprias da Universidade da Beira Interior Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2014/09 - 2015 | Equilíbrio redox nas águas termais sulfúreas Supervisor | Pós-Graduação em Termalismo (Specialization course) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Relatório de Actividade Profissional Implementação de um Programa de Controlo de Qualidade na Utilização em Rotina de Métodos
                                 de Ensaios Físico-Químicos de Águas Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Volumetria Ácido-Base Supervisor | Ensino de Física e de Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Implementação e validação de métodos de análises microbiológicas em águas de consumo humano Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2011 - 2014 | Formação de triclorometano em águas residuais cloradas: risco de contaminação dos recursos hídricos Co-supervisor | Química (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Determinação de compostos fenólicos por HPLC Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Dessalinização da água do mar Supervisor | Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2009 - 2013 | Propriedades de Corantes Azo Em soluções Aquosas: Influência da temperatura e do meio iónico Co-supervisor | Química (PhD) | 
| 2009 - 2013 | Propriedades de corantes azo em soluções aquosas: influência da temperatura e do meio iónico Co-supervisor | Química (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2011 - 2012 | Formação de triclorometano em águas residuais cloradas: risco de contaminação dos recursos hídricos Co-supervisor | Química (Scientific initiation) | 
| 2010 - 2011 | Determinação de iodo e metais pesados em águas naturais Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2010 - 2011 | Solubilidade de corantes Azo Supervisor | Química Industrial Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2009 - 2010 | Determinação da solubilidade do hidrogenoftalato de potássio Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2008 - 2009 | Comportamento das Águas Sulfúreas Alcalinas das Termas da Fadagosa de Nisa Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2008 - 2009 | Estudo do Comportamento de Alguns Compostos Aromáticos em Solução Aquosa Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2007 - 2008 | Recuperação e reutilização de efluentes de uma unidade agro-industrial Co-supervisor | Bioquímica | 
| 2007 - 2008 | Valorização de sub-produtos  de uma industria agro-alimentar Supervisor | Química Industrial (Master) | 
| 2007 - 2008 | Educação ambiental: uma ferramenta para a protecção da água Supervisor | Química Industrial  (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2003 - 2004 | Solubilidade do hidrogenoftalato de potássio nos sistemas KHFt+H2O e KHFt+KCl+H2O Supervisor | Química Industrial (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2002/09 - 2003 | Estudo da solubilidade do cloreto de potássio, ftalato e hidrogenoftalato de potássio em sistemas binários e ternários a várias
                                 temperaturas Supervisor | Química Industrial (Degree) | 
| 2001/09 - 2002 | Determinação de solubilidades de sais hidratados Supervisor | Química Industrial (Degree) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000/09 - 2001 | Estudo de soluções aquosas mistas de KCl+K2Ft aplicando o modelo de Pitzer Supervisor | Química Industrial City University of Macau, Macau SAR China | 
| 2000/09 - 2001 | Determinação da Segunda constante de dissociação do Ácido Fosfórico Supervisor | Química Industrial Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2003/03 - Current | Comunicação oral nas VI Jornadas de Auto-Avaliação da Universidade da Beira Interior, Licenciatura em Ensino da Física / Ensino
                                 de Física e Química Conference | VI Jornadas de Auto-Avaliação da Universidade da Beira Interior Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2018/12/17 | 1º Arguente das Provas de Doutoramento, no ramo de Química, especialidade de Química analítica da mestre Bárbara Velasco Anes,
                                 “Desafios Químicos e Metrológicos da Alcalinidade Oceânica, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 17 Dezembro de
                                 2018. (Thesis) Main arguer | Bárbara Velasques Anes (PhD) | 
| 2014 | Preparação e Caracterização de Efluentes Sintéticos (Thesis) Arguer | João Gonçalo Viegas Rodrigues Pinto Lourenço (Master) | 
| 2013 | Estudo comparativo do teor de metais contaminantes em amostras de chás provenientes de agricultura tradicional e biológica | Ana Rita Barroso Parreira  (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2012 | Estudo de Soluções no Ensino Básico (Thesis) Arguer | Nélia Matilde Barbosa de Almeida (Master) | 
| 2004 | Determinação do Alumínio em águas naturais (Thesis) Arguer | • Ana Luísa Henriques (Master) | 
| 2003 | Determinación de coeficientes de actividad medios de HCl en disoluciones acuosas de HCL e HAc (Thesis) Arguer | Sara Peña (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2003 | Estudo da dissociação do Acid Orange 7 em soluções aquosas de Cloreto de Sódio,a partir  de titulações potenciométricas, a
                                 25 ºC (Thesis) Arguer | Ivo Cunha (Master) | 
| 2003 | Determinación de coeficientes de actividad medios de HCl en disoluciones acuosas de HCL e HAc (Thesis) Arguer | Sara Peña (Other) | 
| 2001 | Determinação da constante de ionização do Ácido Acético | Maria de Fátima Santos (Master) | 
| 2001 | Determinação da constante de ionização do Ácido Acético (Thesis) Arguer | • Maria de Fátima Santos (Other) | 
| 2001 | Caracterização de águas Naturais e estudo de soluções aquosas de hidrogeno fosfato de sódio (Thesis) Arguer | • Mafalda Alves (Other) | 
| 2000 | Aplicação do Modelo de Pitzer no estudo dos sistemas KCl/AlCl3/H2O e NaCl/AlCl3/H2O (Thesis) Arguer | Susana Calado (Master) | 
| 2000 | Aplicação da teoria de Pitzer ao Benzoato de Potássio | Cristina Cardoso (Master) | 
| 2000 | Aplicação do Modelo de Pitzer no estudo dos sistemas KCl/AlCl3/H2O e NaCl/AlCl3/H2O (Thesis) Arguer | Susana Calado (Other) | 
Committee member
| Activity description Role | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2016 - Current | Comissão de Curso do 3.º Ciclo em Química Member | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - Current | Membro da Comissão de Curso do 3º Ciclo de Química Member | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2001 - Current | Directora do Curso de Ensino de Fisíca e Química,   2001
                                 /2003 Director | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2009/03 - 2014 | Membro do Conselho da Faculdade de Ciências entre Nov de 2009 e Nov de 2013 Member | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2002 - 2003 | Membro da Comissão de Reestruturação da Licenciatura em Ensino da Física em Licenciatura em Ensino de Fisíca e Química.2000
                                 /2003 Member | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - 2003 | Secretária do Comissão Cientifíca Departamental do Departamento de Química, 2000/2003 Member | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Course / Discipline taught
| Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
|---|---|---|---|
| 2016 - Current | Química Analítica | Química Industrial (Licenciatura) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2016 - Current | Química e Microbiologia das Águas e Alimentos | Química Industrial (Mestrado integrado) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2016 - Current | Eletroquímica e Corrosão | Química Industrial (Mestrado integrado) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2016 - Current | Química II | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2016 - Current | Química II | Biotecnologia (Licenciatura) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - Current | Métodos Analíticos I | Ciências Farmacêuticas (Mestrado integrado) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - Current | Química e Microbiologia das Águas e Alimentos | Bioquímica (Mestrado integrado) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - Current | Métodos Analíticos II | Ciências Farmacêuticas (Mestrado integrado) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - Current | Métodos Analíticos I | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2000 - Current | Métodos Analíticos II | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Evaluation committee
| Activity description Role | Institution / Organization | Funding entity | |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2003 | Membro da Comissão de Auto-Avaliação da Licenciatura em Ensino da Física / Ensino de Fisíca e Química, tendo sido responsável
                                 pelo Relatório de Auto-Avaliação relativo ao ano lectivo 2002/2003. Member | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
