Identification
Personal identification
- Full name
- Teresa Saavedra
Citation names
- Saavedra, Teresa
Author identifiers
- Ciência ID
- 3F1F-53D6-1014
- ORCID iD
- 0000-0002-2125-6342
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Portuguese | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | |
English | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | |
Spanish; Castilian | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2020/01 - 2024/01
Ongoing
|
Ciências Agrárias e Ambientais (Doutoramento)
Universidade do Algarve, Portugal
|
|
2013
Concluded
|
Mestrado em Hortofruticultura (Mestrado)
Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
"Contributos para o estudo da clorose férrica" (THESIS/DISSERTATION)
|
|
2008
Concluded
|
Engenharia Agronómica- Ramo Hortofruticultura (Licenciatura)
Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
"Estudo da clorose férrica em plantas de morangueiro (Fragaria x ananassa duch.)" (THESIS/DISSERTATION)
|
Affiliation
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2020/01/01 - Current | Doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais | Universidade do Algarve, Portugal |
2019/07/01 - 2019/12/31 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto UID/Multi/00631/2019 | Universidade do Algarve, Portugal |
Centro de Electronica Optoelectrônica e Telecomunicacoes, Portugal | ||
2018/09/01 - 2019/06/30 | Colaboradora em regime de prestação de serviços no âmbito do Acordo Específico de Licenciamento Exclusivo de Tecnologia entre a UALG e a ADP-Adubos de Portugal, mediante coordenação da Professora Mari | Universidade do Algarve, Portugal |
2017/12/01 - 2018/07/31 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto PS/UALG VAISA- Agricultura Intensiva S.A | Universidade do Algarve, Portugal |
2017/06/01 - 2017/09/30 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto PS UALG/ADP Fertilizantes S.A. | Universidade do Algarve, Portugal |
2016/12/01 - 2017/05/31 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto UID/BIA/04325/2013 – “MEDTBIO - Centro para os Recursos Biológicos e Alimentação Mediterrânicos”. | Universidade do Algarve, Portugal |
2015/11/01 - 2016/02/29 | Bolseira de investigação no âmbito do projecto FIMP – Fundo de Investigação Maribela Pestana (verbas doutorandos) /Universidade do Algarve. | Universidade do Algarve, Portugal |
2013/06/01 - 2015/09/30 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto PTDC/AGR- PRO/3861/2012. | Universidade do Algarve, Portugal |
2012/12/01 - 2013/02/01 | Bolseira de investigação no âmbito do Vale de Inovação e respetivo contrato de prestação de serviços estabelecido entre a empresa Dandlen & Vasquez, Lda, realizando diversos ensaios. | Universidade do Algarve, Portugal |
2011/12/01 - 2012/07/01 | Bolseira de investigação no âmbito do projeto de investigação I2TEP. | Universidade do Algarve, Portugal |
2011/07/01 - 2011/09/01 | Bolseira de investigação no âmbito do Acordo Específico de Licenciamento Exclusivo de Tecnologia entre a UALG e a ADP-Adubos de Portugal | Universidade do Algarve, Portugal |
2011/02/01 - 2011/06/01 | Colaboradora em regime de prestação de serviços no âmbito do projeto PTDC/AGR-AAM/100115/2008 A estratégia nutricional da alfarrobeira nos solos calcários. | Universidade do Algarve, Portugal |
2010/09/01 - 2011/01/01 | Bolseira de investigação no âmbito do Acordo Específico de Licenciamento Exclusivo de Tecnologia entre a UALG e a ADP-Adubos de Portugal. | Universidade do Algarve, Portugal |
2009/12/01 - 2010/09/01 | Colaboradora no âmbito do projeto em curso New approaches in the characterization and treatment of iron chlorosis. Iron fluxes, carriers, and gene expression. | Universidade do Algarve, Portugal |
2009/03/01 - 2009/11/01 | Bolseira de Investigação da UALG no âmbito do Prémio Caixa de Crédito Agrícola 2008 Uso de aparas de relvas como fertilizante. | Universidade do Algarve, Portugal |
2008/04/01 - 2009/02/01 | Efetuou várias análises químicas, em regime de prestação de serviços no Centro de Desenvolvimento de Ciências e Técnicas de Produção Vegetal (CDCTPV). | Universidade do Algarve, Portugal |
2007/10/01 - 2008/04/01 | Colaborou em regime de prestação de serviços no projeto Agroambiente do CDCTPV. | Universidade do Algarve, Portugal |
2007/03/01 - 2007/07/01 | Realizou trabalho de campo e análises laboratoriais no CDCTPV. | Universidade do Algarve, Portugal |
Projects
Grant
Designation | Funders | |
---|---|---|
2020/01/01 - 2024/12/31 | Estratégias inovadoras para otimizar o uso do ferro em culturas hortícolas.
PhD Student Fellow
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2020/01 - 2024/12 | Estratégias inovadoras para otimizar o uso do ferro em culturas hortícolas. | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
2013/06/01 - 2015/09/30 | O transporte do ferro nas plantas: novas abordagens para um problema antigo. Aumento da mobilidade do ferro e desenvolvimento
de um novo fertilizante baseado em extratos de aparas de relva
PTDC/AGR- PRO/3861/2012
Research Fellow
Universidade do Algarve, Portugal
|
Concluded
|
2011/12/01 - 2012/07/31 | Projeto de investigação I2TEP
I2TEP
Research Fellow
|
Concluded
|
2011/02/01 - 2011/06/30 | A estratégia nutricional da alfarrobeira nos solos calcários
PTDC/AGR-AAM/100115/2008
Research Fellow
|
Concluded
|
2007/06/01 - 2010/09/30 | New approaches in the characterization and treatment of iron chlorosis. Iron fluxes, carriers, and gene expression.
PTDC/AGR-ALI/66065/2006 – NAICE
Research Fellow
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
Outputs
Publications
Book |
|
Journal article |
|
Thesis / Dissertation |
|
Activities
Oral presentation
Presentation title | Event name Host (Event location) |
|
---|---|---|
2018 | Composição mineral da polpa de alfarroba provenientes de pomares localizados em solo calcário e em solo não calcário | IV Simpósio Nacional de Fruticultura |
2016 | Fertilizar para biofortificar: o caso dos micronutrientes. | 2º Simpósio Nacional de Fertilização e Ambiente |
2016 | Respostas de diferentes culturas hortícolas à deficiência nutricional | IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica |
2016 | Respostas de diferentes culturas hortícolas à clorose férrica | IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológic |
2015 | ) Deficiência de Fe efetiva e induzida pelo calcário no desenvolvimento do morangueiro. | Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, IPCB/ESA |
2015 | Is it possible to mobilize Fe between strawberry leaves by applying organic acids? | XIV CONGRESO HISPANO-LUSO DE FISIOLOGÍA VEGETAL |
2015 | Effects of LeFRO1 gene silencing in Lycopersicon esculentum under Fe deficiency. | XIV CONGRESO HISPANO-LUSO DE FISIOLOGÍA VEGETAL |
2015 | Polyphenol-iron interactions and iron-chlorosis recovering. | XIV CONGRESO HISPANO-LUSO DE FISIOLOGÍA VEGETAL |
2014 | A clorose férrica em fruteiras: casos de estudo. | 3.º Simpósio Nacional de Fruticultura |
2014 | Partição da biomassa, composição mineral e variação de ácidos orgânicos em morangueiros deficientes em ferro. | XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral das Plantas. |
2014 | Iron mobility in chlorotic leaves of strawberry plants grown in nutrient solution. | XVII International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants (ISINIP) |
2014 | Organic acids and nutrient profile in response to iron deficiency and resupply. | XVII International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants (ISINIP) |
2013 | Influência do calcário na partição de nutrientes no porta-enxerto Poncirus trifoliata (L.) Raf. | Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, INIAV. |
2012 | A caraterização e correção da deficiência de ferro em plantas de morangueiro: novas abordagens. | IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos |
2012 | Is there a relationship between ferric-chelate reductase activity in roots of Poncirus trifoliata and leaf chlorophyll contents? | XII International Citrus Congress, Valencia |
2012 | A mobilidade do ferro nas folhas de morangueiros cloróticos. | Livro de resumos do IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos |
2012 | A termografia como técnica de diagnóstico da clorose férrica em morangueiro. | Livro de resumos do IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos, APH |
2012 | Estudo comparativo da qualidade de laranjas provenientes de pomares instalados em solos calcários e não calcários. | V Congresso Ibérico da Ciência do Solo |
2012 | A deficiência e a recuperação da clorose férrica em morangueiro: efeitos na composição mineral. | XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas |
2012 | Nutritional partition in Poncirus trifoliata and Ceratonia siliqua grown in nutrient solution under different concentrations of Fe. | XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas, 14th Iberian Symposium in Plant Mineral Nutrition |
2011 | Estudo comparativo da resposta fisiológica de Ceratonia siliqua (L.) e Poncirus trifoliata (L.) Raf. à deficiência de ferro. | XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (SEFV) |
2010 | Nova estratégia de controlo da clorose férrica em morangueiro. | 2º Workshop do Projeto Rise |
2010 | A grass clippings extract to control iron chlorosis in strawberry plants. | 15th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants |
2009 | O uso de aparas de relva na correção da clorose férrica. | Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo |
2009 | Chlorophyll fluorescence imaging as a tool for evaluation of photosynthetic responses to iron deficiency and re-supply in Fragaria × ananassa Duch. cv ‘Diamond’. | XVIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (SEFV) |
2009 | Relação entre a incidência do Tipburn no morangueiro e a concentração de cálcio na solução de rega. | Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo |
2009 | Deficiência de ferro em plantas de morangueiro: efeitos na partição da biomassa e na produção. | VI Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas |
2009 | Quality of strawberry fruits (cv. ‘selva’) as affected by Fe deficiency. | International Conference Environmentally friendly and safe technologies for Quality of fruits and vegetables |
2008 | The effects of Fe deficiency on organic acids, sugars and anthocyanins in strawberry fruits. | XII Simpósio Ibérico de Nutrição Mineral de Plantas |
2008 | Evaluation of Fe deficiency effects on antioxidant activity of strawberry fruits. | Book of Abstract of VI International ISHS Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops |
2008 | Effects of Fe deficiency on strawberry (cv. ‘Selva’) fruit quality. | Book of Abstracts of VI International ISHS Strawberry Symposium |
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2019/03 - 2019/09 | Estudo da dinâmica nutricional e do stress hídrico no desenvolvimento de espécies hortícolas em substrato inerte.
Supervisor
|
Biologia (Specialization course)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2017/04 - 2017/07 | Estudo da deficiência de zinco em plantas de morangueiro.
Supervisor
|
Biologia (Specialization course)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2017/03 - 2017/07 | Aplicação de micorrizas em morangueiros em hidroponia.
Supervisor
|
Biologia (Specialization course)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2017/04 - 2017/04 | Estudo da deficiência de Fe em plantas de morangueiro.
Co-supervisor
|
Engenharia Agronómica (Specialization course) |
2017/02 - 2017/03 | A deficiência de Fe em plantas de morangueiro.
Co-supervisor
|
Engenharia agronomia (Master)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2016/09 - 2016/12 | Consociação de hortícolas com gramíneas.
Co-supervisor
|
Engenharia Agronómica (Degree)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2014/10 - 2015/06 | Aplicações localizadas de Fe em plantas de morangueiro.
Co-supervisor
|
Biologia (Degree)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2009/06 - 2009/12 | O uso de resíduos minerais no fabrico de fertilizantes líquidos com ferro.
Co-supervisor
|
Engenharia Agronómica (Degree)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2009/01 - 2009/06 | Caracterização da clorose férrica em plantas de morangueiro.
Co-supervisor
|
Engenharia Agronómica (Degree)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2007/10 - 2008/04 | Efeito do cálcio na incidência Tipburn e no desenvolvimento de três variedades de morangueiro.
Co-supervisor
|
Engenharia Agronómica (Degree)
Universidade do Algarve, Portugal
|