Identification
Personal identification
- Full name
- Nuno Miguel Pereira Pinto
Citation names
- Pinto, Nuno
Author identifiers
- Ciência ID
- 9217-5B4D-4399
- ORCID iD
- 0000-0001-8353-8663
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
English | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2006
Concluded
|
Pós-Graduação em Física Médica (Pós-Graduação)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
"Aplicação da Tomografia Axial Computorizada em Cardiologia" (THESIS/DISSERTATION)
|
14 |
2003
Concluded
|
Licenciatura em Optoelectrónica e Lasers (Licenciatura)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
"Sensor de Pressão em Fibra Óptica" (THESIS/DISSERTATION)
|
13 |
Affiliation
Other Careers
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2018/01/01 - Current | Técnico Superior (Técnico Superior) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2014/10/01 - 2017/10/01 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2017/10/02 - 2017/12/31 | Colaborador Técnico Apoio atividades experimentais de laboratório e de campo (LESE) Manutenção, atualização e desenvolvimento de sistemas da National Instruments,eletrónicos,óticos,sensores e atuador | Instituto da Construção - IC, Portugal |
2013/08/01 - 2014/10/01 | BI Apoio técnico,atividades experimentais e campo LESE Manutenção,atualização e desenvolvimento de programas de controlo e aquisição dados NI Desenvolvimento,projeção e manutenção de equip. eletrónico | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2013/01/01 - 2013/07/01 | Colaborador Técnico Apoio atividades experimentais de laboratório e de campo (LESE) Manutenção, atualização e desenvolvimento de sistemas da National Instruments,eletrónicos,óticos,sensores e atuador | Instituto da Construção - IC, Portugal |
2012/06/01 - 2012/12/01 | Colaborador Técnico Apoio técnico às atividades de caracterização, instrumentação e observação de três protótipos de atravessamentos inferiores a construir em Nelas. Desenvolvimento, preparação e exec | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2011/10/01 - 2012/05/01 | Bolseiro de Investigação Desenvolvimento, instalação e manutenção de sistemas de monitorização contínua e esporádicos associados às linhas férreas de alta velocidade - Projeto FADLESS. Projeção, organ | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2011/01/01 - 2011/10/01 | Colaborador Técnico Apoio técnico a atividades experimentais - Projeto SIPAV (Soluções Inovadoras Pré-fabricadas para Via Férreas de Alta Velocidade). Desenvolvimento e manutenção de sistemas de aquis | Instituto da Construção - IC, Portugal |
2010/01/01 - 2010/12/31 | Bolseiro de Investigação - Desenvolvimento de metodologias de monitorização contínua, autónoma, remota e dinâmica de estruturas associado às linhas de alta velocidade com tecnologia Real-Time e FPGA. | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2008/09/01 - 2009/12/31 | Colaborador - Desenvolvimento de sistemas protótipos de monitorização e de aquisição de dados sincronizados em estruturas associados às linhas ferroviárias de alta velocidade. Sistemas baseados em tec | Instituto da Construção - IC, Portugal |
2007/04/01 - 2008/07/31 | Bolseiro de Investigação - Desenvolvimento de um sistema protótipo de inspecção automática de garrafas cheias. Sistema baseado em tecnologia óptica. Projecto “INSPECT – Inspecção de Garrafas Cheias”. | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2007/03/01 - 2007/07/31 | Explicador - Biomecânica, cadeira do Curso Superior de Educação Física e desporto do ISMAI. | Centro de estudos do Porto, Portugal |
2006/04/01 - 2006/10/31 | Estagiário - Identificação de “outputs” para a automatização de relatórios de diagnóstico de Angio-TAC (Tomografia Axial Computorizada). Classificação final de 17 valores com registo de patente. | Siemens, S. A., Portugal |
2005/03/01 - 2006/03/31 | Bolseiro de Investigação - Estudo, desenvolvimento e implementação de protótipos de emuladores de PMD (Polarization Mode Dispersion) em fibras ópticas para as telecomunicações. Projecto “Emulador de P | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
2004/09/01 - 2005/03/31 | Explicador - Apoio aos alunos em diversas áreas de vários anos lectivos. | Centro de estudos, Portugal |
2004/01/01 - 2005/02/28 | Estagiário - Desenvolvimento de sensores de pressão em fibra óptica para a monitorização do peso de veículos tendo em vista a aplicação em vias rodoviárias. Classificação final de 18 valores. | INESCPorto - Unidade de Optoelectrónica e Sistemas Electrónicos, Portugal |
2004/04/01 - 2004/10/31 | Formador Leccionar a disciplina “Física: óptica aplicada” do curso profissional “Topógrafo” | MOTA-ENGIL MESP – Centro de Formação Profissional, Portugal |
2003/01/01 - 2003/09/30 | Actividade no âmbito da Licenciatura - Projecto de final de curso na área dos sensores de Fibra Óptica. | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal |
Outputs
Publications
Conference paper |
|
Journal article |
|