Identification
Personal identification
- Full name
- Cristina Maria Pinto Gama Castro Pereira
Citation names
- Gama, Cristina
Author identifiers
- Ciência ID
- AE13-4CC2-444A
- ORCID iD
- 0000-0001-6634-2079
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?hl=pt-PT&user=P3efgT0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6_HVmBJOFLgrd_-T3nGNYYfHFtJ01Nl5bpMYVDWaeTOUSsFTDx6TM389oXuSmMNn0RtK1lQkGLJZ07rrIuXyd-WGEz0Q
- Researcher Id
- AAE-9922-2019
- Scopus Author Id
- 10939191100
Knowledge fields
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geology
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
English | Intermediate (B1) | Advanced (C1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | |
French | Beginner (A1) | Intermediate (B1) | Beginner (A1) | Beginner (A1) | |
Spanish; Castilian | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Beginner (A1) | Advanced (C1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2021/07/17
Concluded
|
Ciências da Terra e do Espaço-Processos Geológicos (Título de Agregado)
Universidade de Évora, Portugal
|
Aprovação por unanimidade |
2020/12/02
Concluded
|
Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica (Mestrado)
Universidade Nova de Lisboa, Portugal
"Remote Detection applied to the study of the morphosedimentary evolution of the Mira River estuary " (THESIS/DISSERTATION)
|
19 valores (Excelente) |
2005
Concluded
|
Geology (Doutoramento)
Universidade de Évora, Portugal
"Dynamics of Sedimentary Systems of the Portuguese West Coast south of Cape Espichel" (THESIS/DISSERTATION)
|
Passed with Distinction and Commendation Unanimous |
1997
Concluded
|
Mestrado em Geodinâmica- Geodinâmica Externa (Mestrado)
Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal
"Characterization of storm surge in Portugal. Amplifying effect of this phenomenon on the volume changes on the Comporta,
S. Torpes, Odeceixe and Arrifana beaches" (THESIS/DISSERTATION)
|
Very Good |
1992
Concluded
|
Biology and Geology (Licenciatura)
Universidade de Évora, Portugal
"teaching practice in Biology and Geology" (THESIS/DISSERTATION)
|
15 values -GOOD |
Affiliation
Science
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2014 - Current | Researcher (Research) | Instituto de Ciências da Terra, Portugal |
Universidade de Évora, Portugal |
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2010/07/15 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Évora, Portugal |
2005/05/05 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Évora, Portugal |
Universidade de Évora, Portugal | ||
1997/05/06 - 2005/05/04 | Assistant (University Teacher) | Universidade de Évora, Portugal |
Other Careers
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
1991/10/01 - 1992/06/15 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Ministério da Educação, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2010/11/01 - Current | Member of the Board of CIEMAR (Laboratório de Ciências do Mar- Évora University), Sines. | Universidade de Évora, Portugal |
2004/01/02 - 2014/12/31 | Member of the Geophysics Centre of Évora (CGE), University of Évora (UE), Portugal | Universidade de Évora, Portugal |
2001/01/02 - 2004/12/15 | Training advanced grant under the financing program PRODEP European - (Fellow PRODEP III-5-Measure Action 5.3). Department of Geosciences. University of Évora. | Universidade de Évora, Portugal |
1993/06/01 - 1997/05/06 | Student-Teacher Assistant | Universidade de Évora, Portugal |
1992/03/01 - 1993/06/01 | Research Grant. Projecto CALMA- "Conhecimento dos Ambientes Litorais e Marinhos do Alentejo- JNICT/PEDM/C/CNT/56/91-JNICT). Hydrographic Institute (Portuguese Navy)- Division of Marine Geology and Div | Universidade de Évora, Portugal |
Projects
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2020/11/01 - Current | IGCP 683- Pre-Atlantic geological connections among northwest Africa, Iberia and eastern North America: Implications for continental
configurations and economic resources
IGCP 683
Researcher
|
Ongoing
|
2020/01/01 - 2024/12/31 | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES
UIDP/04683/2020
Researcher
Universidade do Minho, Portugal
Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2020/01/01 - 2024/12/31 | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES
UIDB/04683/2020
Researcher
Universidade do Minho, Portugal
Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Ongoing
|
2016 - 2018 | Determinação do potencial em recursos minerais na plataforma continental do Alentejo e as condicionantes naturais impostas
pelo soerguimento da margem continental no Plio-Quaternário-MINEPLAT
ALT20-03-0145-FEDER-000013
Researcher
Universidade de Évora Instituto de Ciências da Terra, Portugal
|
Concluded
|
2014 - 2015 | EXPL/GEO-GEO/1253/2013- "Provenance and economic potential of the Triassic sandstones in Portugal."
EXPL/GEO-GEO/1253/2013
Principal investigator
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2012 - 2015 | Granites, Orogenesis, Long-term strain/stress, and Deposition of ore metals- GOLD.
PTDC/GEO-GEO/2446/2012
Researcher
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2010 - 2012 | Automated Probabilistic Digital Terrain Model generation from raw LiDAR data- AutoProbaDSM
PTDC/EIA-CCO/102669/2008
Researcher
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2007 - 2012 | Development of CONSTRUCTAL flow architecture concepts for applications in Science and Technology
Other
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2008 - 2011 | Sistema Integrado de Alta Resolução Operacional para a Monitorização de Praias-INSHORE
PTDC/AMB/73169/2006
Researcher
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2000 - 2003 | Factores Globais versus Locais e Evolução Pós-Tardiglaciar de Estuários e Lagunas do SW Português
CT/FEDER/PDCTM/MAR/15231/1999
Researcher
Universidade Nova de Lisboa, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
1998 - 2003 | Riscos Naturais Associados a Variações do Nível do Mar- RIMAR
FCT/POCTI/CTA/1743/95
Researcher
Universidade do Algarve, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
1992 - 1995 | Conhecimento dos Ambientes Litorais e Marinhos do Alentejo- CALMA
JNICT/PEAM/C/CNT/56/91
Researcher
Universidade de Évora, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
1991 - 1993 | Dinâmica Sedimentar da Plataforma e Vertente Continental Portuguesa-DISEPLA
NICT/PMCT/C/MAR/692/90
Researcher
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
Outputs
Publications
Book chapter |
|
Conference paper |
|
Journal article |
|
Thesis / Dissertation |
|
Other
Other output |
|
Activities
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2016/03/02 - Current | Estudo de proveniência aplicada aos arenitos e conglomerados do Triássico
Co-supervisor
|
Engenharia Geológica (Master)
Universidade de Évora, Portugal
|
2012/02/01 - 2015/05/01 | Aplicação da geocronologia U-Pb em zircão a areias e rochas do substrato do litoral do sudoeste de Portugal: implicações para
a proveniência, dinâmica sedimentar e história geológica da região. Universidade de Évora
Co-supervisor
|
Ciências da Terra e do Espaço- Processos Geológicos (PhD)
Universidade de Évora, Portugal
|
2009/02/01 - 2010/10/01 | Aplicação do modelo SWAN a estudo do clima de agitação no Arco Litoral Tróia-Sines- Estudo de caso: Temporal de 25 de Outubro
de 1999
Co-supervisor
|
Oceanografia (Master)
Universidade do Algarve, Portugal
|
2008/04/21 - 2010/09/25 | Caracterização da agitação marítima no arco litoral Tróia-Sines e sua relação com o padrão morfodinâmico da praia emersa
Supervisor
|
Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço (Master)
Universidade de Évora, Portugal
|
2009 - 2010 | Trabalho laboratorial, tratamento de amostras de sedimento (areia) para determinação da granolumetria e posterior processamento
dos dados para obtenção dos parâmetros texturais
Supervisor
|
BII-UE/CGE/BII5/2009 (Scientific initiation)
Universidade de Évora, Portugal
|
2009 - 2010 | Trabalhos de campo para aquisição de dados de GPS em modo cinemático, processamento em ambiente ArcGis dos dados de GPS para
elaboração de modelos digitais de terreno (MDT) de elevado pormenor, de MDT da praia emersa e da duna/arriba adjacente
Supervisor
|
Bolsa de Investigação (BI-FCT) atribuída no âmbito do projecto INSHORE. (Other)
Universidade de Évora, Portugal
|
2008 - 2009 | Aquisição de dados de campo (RTK-GPS) e o processamento de dados para elaboração de modelos digitais de terreno (MDT) de elevado
pormenor, de MDT da praia emersa e da duna/arriba adjacente
Co-supervisor
|
Bolsa de Mestre (Other)
Universidade de Évora, Portugal
|
2004/09/15 - 2005/06/05 | Supervisão científica de dois núcleos de Estágios Pedagógicos da Licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia
Co-supervisor
|
Estágios Pedagógicos da Licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia (Other)
Universidade de Évora, Portugal
|
Jury of academic degree
Topic Role |
Candidate name (Type of degree) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2017 | Provas de Doutoramento em Geologia Title: Geoquímica de series metasedimentarias del Macizo Ibérico: Contexto dinámico de la transición Ediacarense - Cámbrico. Universidade Complutense de Madrid. [Suplente] | José Manuel Fuenlabrada Pérez (PhD) |
2015 | Doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço - Processos Geológicos. Title: Aplicação da geocronologia U-Pb em zircão a areias e rochas do substrato do litoral do sudoeste de Portugal: implicações para a proveniência, dinâmica sedimentar e história geológica da região. Universidade de Évora. | Luís José de Sousa Albardeiro (PhD) |
2011 | Mestrado em Biologia e Geologia- Especialização em Educação. Title: Evolução Holocénica do Troço terminal do estuário da Ribeira do Ludo. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade do Algarve. | Maria Margarida Chora Parreira Prudêncio (Master) |
2009 | Mestrado em Estudos Marinhos e Costeiros . Title: Seasonal and storm induced morphological variations at Praia de Faro, Península do Ancão, Southern Portugal. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve. | Piet Haerens (Master) |
2009 | Provas de Mestrado em Oceanografia Title: Relação entre o clima de agitação marítima e aspectos da morfologia costeira, na costa rochosa do Algarve central (Galé a Olhos de Água). Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente. Universidade do Algarve. | Maria Margarida Tarrio Agreiro Bezerra (Master) |
2008 | Provas de Mestrado em Engenharia. Title: Caracterização Morfológica e Sedimentar da Praia do Areão. Comportamento do perfil transversal. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Aveiro. | Daniel Filipe Ferreira Lopes (Master) |
2008 | Provas de Mestrado em Engenharia Civil . Title: Caracterização Morfológica e Sedimentar da Praia do Areão. Transporte Sedimentar Longitudinal. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Aveiro. | Pedro Alexandre Sousa de Freitas (Master) |
Ad Hoc journal article review
Journal title (ISSN) | Publisher | |
---|---|---|
2023/01/04 - Current | Remote Sensing (2072-4292) | |
2020/05/03 - Current | Minerals (2075-163X) | |
2020/04/04 - Current | Water (2073-4441) | |
2020/02/03 - Current | Journal of Marine Science and Engineering (2077-1312) | |
2017/02/02 - Current | Frontiers in Earth Science Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment ( 2296-6463 ) | |
2016/03/04 - Current | Sedimentary Geology (0037-0738) | |
2009/04/05 - Current | Geomorphology ( 0169-555X) |
Association member
Society Organization name | Role | |
---|---|---|
2018/03/10 - 2024/03/06 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SEDIMENTOLOGISTS | member |
Consulting
Activity description | Institution / Organization | |
---|---|---|
2013 - 2014 | ATLAS GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO DO SUDOESTE PORTUGUÊS- CIMAL (Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral). Arco Litoral Tróia-Sines,pp.51. | |
2009 - 2011 | Restoration monitoring of the Melides coastal lagoon - Monitoring of the beach morphodynamics of the Melides beach”- ALENT-04-03322-FEDER-000307- Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo). | |
2007 - 2008 | Restoration monitoring of the Melides coastal lagoon - Monitoring of the beach morphodynamics of the Melides beach”- Processo 49-II/2006 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). |
Course / Discipline taught
Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
---|---|---|---|
2022/09/15 - Current | Tectónica e Processos Sedimentares/Tectonics and sedimentary processes (2nd Cycle) | Mestrado/Master (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2022/02/01 - Current | Quaternary Geology and Recent Processes/Geologia do Quaternário e Processos Atuais | Geology/Geologia (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2022/02/01 - Current | Geologic Risks/Riscos Geológicos | Geology/Geologia (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2020/02/01 - Current | Quaternary Environments/Ambientes do Quaternário | Geography/Geografia (Licenciatura) | Universidade de Évora, Portugal |
2015/09/01 - Current | Geography and Territory/Geografia e Território | (Licenciatura) | Universidade de Évora, Portugal |
2014/09/15 - Current | Estratigrafia /Stratigraphy | Geologia (1ºCiclo) | Universidade de Évora, Portugal |
2014/03/01 - Current | Management and Conservation of Coastal Marine Ecosystems/Gestão e Conservação de Ecossistemas Litorais Marinhos | (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2014/02/22 - Current | Estratigrafia e Processos Sedimentares /Stratigraphy and Sedimentary Processes (2nd Cycle) | 2º Ciclo em Paleontologia (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2014/02/01 - Current | Estuarine Management and Conservation/Gestão e Conservação de Ecossistemas Estuarinos | Gestão e Conservação de Recursos Naturais (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2011/12/05 - Current | Course WS2 Teaching Earth's Climate History Workshop Reconstructing Earth's Climate History American Geophysical Union-AGU Fall Meeting.San Francisco USA . Long-Term Global Carbon Cycle, CO2, and Phanerozoic Climate History; The Benthic Foraminiferal Oxygen Isotope Record of Cenozoic Climate Change; Antarctica and Neogene Global Climate Change; - Interpreting Antarctic Sediment Cores: A Record of Dynamic Neogene Climate. Book: St John, K., Mark Leckie, R., Pound, K., Jones, M., Krissek, L. (2012), Reconstructing Earth's Climate History: | ||
2007 - Current | Geologia Marinha /Marine Geology | Curso de Geologia; 1º Ciclo em Ciências da Terra e da Atmosfera (Licenciatura) | Universidade de Évora, Portugal |
1993/10/15 - Current | Sedimentologia/Sedimentology (1st cycle) | Geologia (1º Ciclo); Engenharia Geológica; Biologia e Geologia | Universidade de Évora, Portugal |
2015/02/01 - 2023/07/31 | Former Ecology Elements/Elementos de Ecologia Antiga | Arqueologia e Ambiente (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
2017/09/01 - 2018/11/30 | Cursos E-Learning em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). ESRI- Environmental Systems Research Institute | (Outros) | |
2018/10/01 - 2018/11/16 | Delta Planning and Management. E-Learning. Cap-Net Virtual Campus. Introduction to Delta and Coastal Areas; Delta Planning and Management: Physical processes in Delta and Coastal Areas; Vulnerability and protection of Coastal and Deltaic. Delta and coastal ecosystems: functions, services, communities. Delta Planning and Management: Introduction to Delta Planning and Management Module and Process of Developing a Delta Management Plan. Delta and Coastal Area Governance. | ||
2018/09/24 - 2018/09/28 | Short Course on Sedimentary Provenance Analysis (SPA2018) University of Göttingen- Geoscience Center (Alemanha) Principles and Methods (“bulk sediment techniques”). Heavy Minerals.Detrital Geochronology,Detrital Thermochronology. Raman Spectroscopy. Compositional.Data Analysis. Statistics and Exercises | ||
2017/03/11 - 2017/03/18 | International Course on Carbonate Microfacies. Flügel Courses. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg em Erlangen (Alemanha). Introduction;Foraminifera; Cyanobacteria and calcareous algae;Non skeletal grains & microfacies criteria; Reefs; Recent tropical carbonates; Deep-water reefs;Microbial Carbonates; Classification & SMF-Types; Diagenesis: Overview; Diagenesis Special; Non-marine and Non-tropical carbonates; Cold-seep carbonates;Quantitative Analysis and Point Counting;Facies Models; Economical aspects of facies; Facies Lexicon | ||
2008/02/22 - 2011/05/30 | Geo-História e Bacias Sedimentares /Geohistory and Sedimentary Basins | 1º Ciclo em Ciências da Terra e da Atmosfera | Universidade de Évora, Portugal |
2009 - 2011 | História e Evolução da Terra /History and Earth Evolution | 1º Ciclo em Ciências da Terra e da Atmosfera (Licenciatura) | Universidade de Évora, Portugal |
2008 - 2009 | Processos Sedimentares Costeiros /Coastal Sedimentary Processes (2nd cycle) | 2º Ciclo em Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço (Mestrado) | Universidade de Évora, Portugal |
Evaluation committee
Activity description Role |
Institution / Organization | Funding entity | |
---|---|---|---|
2016/06/03 - 2016/12/31 | Member of the Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation REPRISE.
Ministero dell'Università e della Ricerca
Member
|
Journal scientific committee
Journal title (ISSN) | Publisher | |
---|---|---|
2020/03/10 - 2022/12/31 | Member of Journal Topics Board do Journal of Marine Science and Engineering |
Other jury / evaluation
Activity description | Institution / Organization | |
---|---|---|
2015 - Current | Member of a selection board for a public post. Member of the selection board for the recruitment procedure for the post of Chefe da Divisão de Recursos Hídricos do Litoral da Administração Regional Hidrográfica do Alentejo (Évora) da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Diário da República, 2.ª série - N.º 108 - 4 de junho de 2015; p. 14639. | |
2011 - Current | Call for applications for a Master's research grant under the Project AutoProbaDTM (Automated Probabilistic Digital Terrain Model generation from raw LiDAR data - PTDC/EIA-CCO/102669/2008). | |
2010 - Current | Call for Post-Doctoral Scholarships under the Project PTDC/EIA-CCO/102669/2008 – AutoProbaDTM_ Automated Probabilistic Digital Terrain Model generation from raw LIDAR data. | |
2008 - Current | Call for Research Fellowships (BI) under the Project INSHORE, Integrated System for high operational resolucion in shore monitorizacion (INSHORE) _PTDC/AMB/73169/2006- INSHORE, financiado pela Fundação para a Ciência (FCT). | |
2014/01/02 - 2024/01/01 | Membro do painel de avaliadores FULBRIGHT nas áreas das Ciências Naturais e do Ambiente, Nomination Process of Fulbright Grantees | Fulbright Association, United States |
2015/10/01 - 2023/12/31 | Membro do painel de revisores e da Comissão Científica do Congresso de Jovens Investigadores em Geociências (CJIG), organizado pelo Centro Ciência Viva de Estremoz. | Universidade de Évora, Portugal |
Scientific expedition
Activity description | Institution / Organization | |
---|---|---|
2019 - Current | Field surveys for update the Ediacaran-Cambrian stratigraphy (Northeast Alentejo, Ossa-Morena Zone, Portugal); sampling for petrology, geochemistry and geochronology. Scientific expedition done between 2019 and 2022 | |
2016 - Current | Field surveys in the Évora Massif to study the Paleozoic tectono-stratigraphy, the timing and distribution of the Variscan basement deformation-metamorphism and plutonism and relationships with the synorogenic basins (western Ossa-Morena Zone, Portugal). Scientific expedition ongoing since 2016 | |
2015 - Current | Field surveys in the Southern and western Alentejo, and Algarve to investigate the Devonian-Carboniferous stratigraphy (Ossa-Morena, Pulo do Lobo and South-Portuguese zones (Portugal); sampling for petrology, geochemistry and geochronology. Scientific expedition ongoing since 2015 | |
2011 - Current | Field surveys in the Alentejo coast to investigate the provenance of the Plio-Pleistocene and Holocene sedimentary basins and relationships with Cretaceous and Paleozoic basement (Alvalade basin, South Portuguese Zone, Alentejo basin and Sines igneous complex, Santiago do Cacém-Sines, Portugal). Scientific expedition done between 2011 and 2016 | |
2019 - 2020 | MSc work plan (Geography- Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica) Field campaigns carried out in Rio Mira estuary to collect hydrodynamic and sedimentary facies data essential to understanding the current morphosedimentary evolution of the Mira River estuary. | |
2008 - 2018 | Field surveys in the western Alentejo, Algarve, Estremadura e Beira Litoral to investigate the provenance of the Triassic sedimentary basins and relationships with Paleozoic basement (Lusitanian, Algarve and Alentejo basins, Portugal). Scientific expedition done between 2008 and 2018 | |
2016/03/11 - 2016/03/12 | Visit to Laboratory of Facultad de Ciencias Experimentales da Universidade de Huelva (Espanha)- processing of granite rock samples from the Central Iberian and Ossa-Morena areas, and separation of heavy minerals (within the scope of the GOLD project - PTDC/GEO-GEO/2446/2012); preparation of samples for isotopic studies in the laboratory of Geocronologia y Quimica Isotópica do Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de Ciencias de la Tierra y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid. | |
2015/10/07 - 2015/10/11 | Visit to Laboratorio/Unidade de Geocronología do Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de Ciencias de la Tierra y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid (Espanha)- Separation of heavy mineral concentrates from siliciclastic rock samples from the Formação de Arenitos de Silves on a gravity separation shaking table using running water (Wilfley table) and preparation of samples for isotopic studies as part of the project ECOTRIS- EXPL/GEO-GEO/1253/2013). | |
2015/02/07 - 2015/02/14 | Visit to a Geochronology Lab, Senckenberg Naturhistorische SammlungenDresden, Dresden, (Germany); Operate a CL-Detector, and a Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry-ICP-MS to obtain analyses of U-Pb isotopes in zircon. | |
2014/06/15 - 2014/06/22 | Visit toLaboratorio/Unidade de Geocronología do Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de Ciencias de la Tierra y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid (Espanha)- Separation of heavy mineral concentrates using a vibrating table for gravitational separation using running water (Wilfley table) and preparation of samples of silicic rocks from Formação de Arenitos de Silves ( projecto ECOTRIS- EXPL/GEO-GEO/1253/2013), and granitic rocks from the Iberian Centre Zone (project GOLD- PTDC/GEO-GEO/2446/2012), for isotopic studies. | |
2012 - 2014 | Field surveys carried out in Sines becahes and sediment laboratory analyses as part of the project “Monitorização dos factores ecológicos e biológicos marinhos BIOGNL, solicitado pela REN Atlântico. 2012-2014. | |
2013/10/21 - 2013/11/02 | Visit to Geochronology Lab, Senckenberg Naturhistorische SammlungenDresden, Dresden, (Germany); Operate a CL-Detector, and a Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICPMS). Operate a CL-Detector, and a Laser Ablation-ICP-MS to obtain analyses of U-Pb isotopes in zircon. GOLD (PTDC/GEO-GEO/2446/2012) e ECOTRIS (EXPL/GEO-GEO/1253/2013). | |
2012 - 2013 | Field campaigns carried out in Arco Litoral Tróia-Sines and Costa Vicentina, as part of the project “Atlas Geológico e Geomorfológico do Sudoeste de Portugal contratada pela Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral (CIMAL)”; Participation in the preparation of content for an online guide that gathers geological and geomorphological information on south-west Portugal, particularly the coastal area between Tróia and Sines. | |
2012/09/01 - 2012/12/23 | Visit to Coastal Estuarine Dynamics Lab do Department of Oceanography and Coastal Sciences do College of the Coast & Environment da Louisiana State University (LSU), Baton Rouge, USA- carry out controlled tests in a wave tank partially filled with sand, equipped with a wave generation system and sensors to measure variations in the water column. In collaboration with the government institution Coastal Protection & Restoration Authority (CPRA). | |
2009 - 2011 | Field surveys carried out in Melides Lagoon as part of the project "Projecto de requalificação da lagoa de Melides- 3ª Fase-Processo N.º 42/2009 -ALENT-04-03322-FEDER-000307”. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo). 2009-2011 | |
2007 - 2008 | Field surveys carried out in Melides Lagoon as part of the project “Projecto de Recuperação da Lagoa de Melides- Monitorização da envolvente morfodinâmica da Praia de Melides”, Processo 49-II/2006 – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). 2007-2008 | |
1997 - 2004 | PhD work plan (Geology) Field campaigns carried out in Arco Litoral Tróia-Sines e Costa Vicentina between 1997 and 2004 to collect sedimentological data for the study of beach sediment morphodynamics. Carrying out geophysical campaigns and deep drilling in the valleys of the Mira river and the Aljezur stream to understand the infilling of river palaeovalleys during the Holocene. | |
1995 - 1997 | MSc work plan (Geology- Mestrado em Geodinâmica- Geodinâmica Externa) Field campaigns carried out in Arco Litoral Tróia-Sines e Costa Vicentina between 1995 and 1997 to collect sedimentological data for the study of beach sediment morphodynamics. |
Distinctions
Award
2012 | Fulbright U.S. Scholar Program. Research Grant Award.Comissão Fulbright/J.William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB) |
Other distinction
2001 | PhD grant PRODEP III-Medida 5-Acção 5.3 (2001-2004) |
1993 | BIC-grant JNICT, CALMA Project (1993) |