Identification
            Personal identification
- Full name
- Maria Eduarda da Rocha Pinto Augusto da Silva
- Gender
- Female
Citation names
- Silva, Maria
- Maria Eduarda Silva
- M.E. Silva
- Silva, Maria Eduarda
Author identifiers
- Ciência ID
- C417-042F-755F
- ORCID iD
- 0000-0003-2972-2050
- Researcher Id
- C-6194-2009
- Scopus Author Id
- 13205620900
Knowledge fields
- Exact Sciences - Mathematics - Statistics and Probability
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2015/01/16 Concluded | Matemática Aplicada (Título de Agregado) Universidade do Porto, Portugal | |
| 1987/09/22 - 1998/10/01 Concluded | Master in Science (Master) Major in Statistics The University of Manchester School of Mathematics, United Kingdom "Non-Linear Time Series Analysis of the Monthly Sunspot Data" (THESIS/DISSERTATION) | NA | 
| 1994/06/07 Concluded | Statistics (Doctor of Philosophy) The University of Manchester, United Kingdom "Contributions to the Analysis of Bilinear Time Series" (THESIS/DISSERTATION) | |
| 1985/07/27 Concluded | Matemática (Licenciatura) Major in Matemática Aplicada Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2008/01/02 - Current | Associate Professor (University Teacher) | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 1994/06/07 - 2007/12/31 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2022/07/03 - Current | President of the Pedagogic Council | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2019/06/20 - Current | Directora de Mestrado em Modelação, Análise de dados e Sistemas de Apoio à Decisão | Universidade do Porto, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 - 2026/07/31 | Time Series Privacy-Preserving: New Approaches via Complex Networks 2023.13039.PEX Co-Principal Investigator (Co-PI)
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2010/04/01 - 2013/09/30 | GALENO - Modelação e controlo para administração personalizada de fármacos PTDC/SAU-BEB/103667/2008 Centro Hospitalar Universitário de Santo António, Portugal Unidade Local de Saúde de Matosinhos EPE, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Other
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2018/10/04 - 2021/10/03 | Improving spatial estimation and survey design through preferential sampling in fishery and biological applications PTDC/MAT-STA/28243/2017 Researcher
                                     Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | Ongoing | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Newsletter article | 
 | 
| Preprint | 
 | 
Other
| Other output | 
 | 
Activities
            Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2021/04/15 - 2024/12/16 | Public online activity data sources and unemployment prediction Supervisor of Eduardo André Moura Martins Costa | TESE DE DOUTORAMENTO EM ECONOMIA (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2018/09/24 - 2023/05/04 | Complex Networks in Time Series Analysis Co-supervisor | Informática (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018/09/10 - 2023/01/26 | Models for limited dependent variables. Co-supervisor | Programa Doutoral em Matemática (3º Ciclo) (PhD) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2015/09/20 - 2019/06/07 | Contributions to Spatial and Temporal Modelling Co-supervisor | Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada  (PhD) Universidade do Minho, Portugal | 
| 2014/10/07 - 2018/11/30 | Contribuições para o Desenho de Modelos de Previsão da Procura: Aplicação no Planeamento Energético para a Cidade de Cabinda. Supervisor | Doutoramento em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2011/10/03 - 2016/07/25 | Contributions to the analysis of multivariate count data Co-supervisor | Programa Doutoral em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2010/10/13 - 2016/07/25 | Contributions to option pricing Supervisor | Programa Doutoral Em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2009/09/27 - 2014/01/30 | Data Assimilation: contribuições para a modelação, previsão e controlo em anestesia Co-supervisor | Programa Doutoral em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2003/12/26 - 2008/12/18 | Modelação de processos variantes no tempo: aplicação na variabilidade da frequência cardíaca Co-supervisor | Doutoramento em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2003/09/01 - 2006/11/12 | Sea level change in the North Atlantic from tide gauges and satellite altimetry Co-supervisor | Doutoramento em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2001/09/05 - 2005/09/22 | Análise Bayesiana de Séries Temporais de Valores Inteiros Co-supervisor | Doutoramento em Matemática (PhD) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2001/11/26 - 2005/05/06 | Contributions to the analysis of discrete-valued time series Supervisor | Doutoramento em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1998/01/23 - 2001/05/05 | Modelos para séries cronológicas de contagem: caracterização e modelação Supervisor | Doutoramento em Matemática Aplicada (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Distinctions
            Award
| 2023 | Prémio Fernando Nicolau Associação Portuguesa de Classificação e Análise de dados, Portugal | 
