Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Bruno César Luz Macena Rocha
Nomes de citação
- Macena, Bruno
- Macena, BCL
- Macena B
- Rocha, BCLM
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 071E-6655-CDB7
- ORCID iD
- 0000-0001-5010-8560
- Google Scholar ID
- h6WPIuoAAAAJ&hl=pt-BR
- Researcher Id
- ABD-2959-2021
Endereços de correio eletrónico
- bruno.cl.rocha@uac.pt (Profissional)
Moradas
- Rua Prof. Doutor Frederico Machado, 9901-862, Faial, Horta, Portugal (Profissional)
Websites
- https://okeanos.uac.pt/team (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia Marinha
- Ciências Agrárias - Agricultura, Silvicultura e Pescas - Pescas
- Ciências Naturais - Ciências da Terra e do Ambiente - Oceanografia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2012/03/01 - 2016/12/18 Concluído | Oceanography (Doctor of Philosophy) Universidade Federal de Pernambuco, Brasil "Suitable habitats and ecological aspects of whale sharks in the Southwestern and Equatorial Atlantic Ocean
                                       
                                       Habitats adequados e aspectos ecológicos do tubarão-baleia (Rhincodon typus Smith 1828) no Oceano Atlântico Sudoeste e Equatorial" (TESE/DISSERTAÇÃO) | A | 
| 2011/02/14 - 2011/07/04 Concluído | Short-MBA in Business Management (Postgraduate Certificate) KM Consultores Associados, Brasil | |
| 2008/03/01 - 2010/06/01 Concluído | Fisheries Resources and Aquaculture (Master) Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil "Seasonality, distribution, abundance, and migratory behavior of whale sharks in Saint Peter and Saint Paul Archipelago
                                       Estudo da sazonalidade, distribuição, abundância e comportamento migratório do tubarão-baleia (Rhincodon typus Smith 1828)
                                       no ASPSP" (TESE/DISSERTAÇÃO) | A | 
| 2007/04/01 - 2007/10/01 Concluído | Specialization in Oceanography (Postgraduate Certificate) Universidade Federal de Pernambuco, Brasil "Ecology of sharks and rays in the Atol das Rocas Biological Reserve: a review of methods and results over 10 years
                                       Ecologia de tubarões e raias da Reserva Biológica do Atol das Rocas: uma revisão dos métodos e resultados obtidos em 10 anos
                                       de pesquisa" (TESE/DISSERTAÇÃO) | A | 
| 2002/05/01 - 2006/06/01 Concluído | Bachelor of Biological Science (Bachelor) Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil "Occurrences of whale sharks in Saint Peter and Saint Paul Archipelago, Brazil 
                                       Ocorrência do tubarão-baleia, Rhincodon typus (Smith, 1828), no Arquipélago de São Pedro e São Paulo" (TESE/DISSERTAÇÃO) | A | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/09/16 - Atual | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade dos Açores Centro do IMAR, Portugal | 
| Universidade dos Açores - Campus da Horta, Portugal | ||
| 2018/08/16 - 2019/08/15 | Investigador Contratado (Investigação) | Instituto do Mar, Portugal | 
| 2017/01/01 - 2018/03/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil | 
| Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | ||
| 2006/08/01 - 2007/12/31 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil | 
| Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | ||
| 2004/01/14 - 2006/05/31 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil | 
| Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/04/01 - Atual | MONICO - Monitoring Program for Coastal Envinments and Resources in the Azores GRA/SRMAM/DRP Investigador Pós-doutorado
                                     Universidade dos Açores Instituto de Investigação em Ciências do Mar Okeanos, Portugal IMAR - Instituto do Mar, Portugal | Em curso | 
| 2020 - Atual | MissionAtlantic: Atlantic Marine Ecosystems & Services Investigador Pós-doutorado
                                     Universidade dos Açores Instituto de Investigação em Ciências do Mar Okeanos, Portugal IMAR - Instituto do Mar, Portugal | European Comission Em curso | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/04/01 - Atual | EcoDivePWN ProWinNature Investigador
                                     Universidade dos Açores Centro do IMAR, Portugal | ProWin Nature Em curso | 
| 2019/09/16 - Atual | Ecology and Conservation of Coastal Sharks in Oceanic Islands - Island Sharks PTDC/MAR-PRO/3880/2012 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade dos Açores Centro do IMAR, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia ProWin Nature Em curso | 
| 2020/11/01 - 2024/10/01 | NAUTILOS New Approach to Underwater Technologies for Innovative, Low-cost Ocean obServation Investigador
                                     Instituto do Mar (IMAR), Portugal | European Comission Em curso | 
| 2021/03/29 - 2024/03/28 | HAZARDs - Avaliação de riscos associados à formação e evolução de fajãs detríticas e lávicas nos arquipélagos vulcânicos portugueses PTDC/CTA-GEO/0798/2020 Universidade de Lisboa Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Portugal The University of Manchester Department of Earth and Environmental Sciences, Reino Unido FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Instituto Hidrográfico, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Instituto do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/02/01 - 2023/01/01 | Aeros-Az Development of Nanosatellites platform as a precursor of a future constellation to leverage the Space/Ocean scientific
                                 and economic synergies (Açores-45-2019-11) Investigador
                                     Instituto do Mar (IMAR), Portugal Centro de Engenharia e Desenvolvimento, Portugal Universidade do Porto, Portugal Universidade do Algarve, Portugal Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos | Programa Operacional FEDER - Açores 2020 Em curso | 
| 2020/01/01 - 2022/12/31 | MEESO - Ecologically and economically sustainable mesopelagic fisheries Investigador
                                     Havforskningsinstituttet, Noruega Instituto do Mar (IMAR), Portugal | European Comission Em curso | 
| 2020/01 - 2022/12 | DDeSPAr - Diversification for the Sustainable Development of Artisanal Fishery in the Azores / / Diversificação para o desenvolvimento
                                 sustentável da pesca artesanal dos Açores Co-PI
                                     Universidade dos Açores Centro do IMAR, Portugal | Secretaria Regional do Mar Ciência e Tecnologia Em curso | 
| 2018/10/01 - 2022/03/31 | Ilhas oceânicas como habitat essencial para tubarões migratórios PTDC/BIA-BMA/32204/2017 Instituto do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/08/16 - 2019/08/15 | EcoDiveAz - Rumo ao Crescimento Sustentável do mergulho com tubarões e jamantas nos Açores Acores-01-0145-FEDER-000059 Bolseiro de Técnico de Investigação
                                     Universidade dos Açores Centro do IMAR, Portugal | DRCT Concluído | 
| 2017/01 - 2018/03 | Ecology of pelagic and demersal fishes in Saint Peter and Saint Paul archipelago and in Trindade island and Martin Vaz archipelago Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Comissão Interministerial para os Recursos do Mar Concluído | 
| 2016/06 - 2017/12 | Evidence-based approach for sustainable management of tuna resources in the Atlantic- Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging
                                 Programme (AOTTP)- Tagging activities in SW and SE Atlantic Investigador
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional, Brasil | Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico Concluído | 
| 2013/01 - 2015/12 | Ecology of pelagic and demersal fishes in Saint Peter and Saint Paul Archipelago Bolseiro de Doutoramento
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Comissão Interministerial para os Recursos do Mar Concluído | 
| 2013/01 - 2015/12 | Ecology of pelagic and demersal fishes in Saint Peter and Saint Paul Archipelago | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 
| 2012/01 - 2015/12 | ETHOPELAGOS 2 - Habitat use and migratory behavior by large pelagic fish in Equatorial and Southwestern Atlantic Ocean Executive coordinator
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Concluído | 
| 2013 - 2015 | Development of tuna and tuna-like fishery associated to fish aggregating devices (FADs) in the Northeast of Brazil CNPq 2011 Investigador
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Concluído | 
| 2012 - 2015 | New technologies to reduce shark catches in oceanic longline fishery in Brazil CNPQ 2011 Investigador
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Concluído | 
| 2007 - 2014 | PROTUBA - Prospection and telemetry of sharks off Pernambuco's State coast, Brazil PROTUBA I to VIII Investigador
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Finep Concluído | 
| 2010/01 - 2012/12 | Ecology of large pelagic and demersal fishes in Saint Peter and Saint Paul Archipelago Bolseiro de Mestrado
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Comissão Interministerial para os Recursos do Mar Concluído | 
| 2010/01 - 2012/12 | Ecology of large pelagic and demersal fishes in Saint Peter and Saint Paul Archipelago | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 
| 2009/01 - 2011/12 | ETHOPELAGOS - Habitat use and migratory behavior by large pelagic fish in Equatorial and Southwestern Atlantic Ocean Executive coordinator
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Concluído | 
| 2009 - 2011 | INOVAPESCA - Technological innovations for the sustainability of the commercial and artisanal fisheries in the Northeast Brazil Investigador
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Concluído | 
| 2008/01 - 2009/12 | Ecology and Conservation of Whale Shark in Brazil Bolseiro de Mestrado
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza Concluído | 
| 2006/01 - 2009 | Ecology of large pelagic fishes caught in Saint Peter and Saint Paul Archipelago Bolseiro de Iniciação Científica
                                     Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Comissão Interministerial para os Recursos do Mar Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Atividades
            Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/08/06 | Population structure and environmental influence in the abundance of the whale sharks in Saint Peter and Saint Paul Archipelago,
                                 Brazil.  / /  Estrutura populacional e influência ambiental na abundância de tubarões-baleia (Rhincodon typus Smith 1828)
                                 no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. Arguente principal | João Vítor Veloso (Outro) Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | 
| 2021/02/25 | Spatio-temporal movement patterns of reef fishes: acoustic telemetry as a tool for effectiveness of marine protected areas
                                 / /  Padrões espaço-temporais de movimentação de peixes recifais: telemetria acústica como subsídio para efetividade de áreas
                                 marinhas protegida Arguente | Daniel Lino Lippi (Doutoramento) Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Tecnologia e Geociências - Departamento de Oceanografia, Brasil | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2009/01/01 - 2018/03/31 | Executive coordinator of a multimethods (standard and molecular tagging, biotelemetry, and photo-id) elasmobranchs monitoring program project / / Coordenador executivo de projeto de monitorização multimetodológico (marcação convencional, molecular, telemétrica e foto-identificação) de elasmobrânquios. | Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | 
Entrevista / Programa (rádio / tv)
| Programa | Tema | |
|---|---|---|
| 2025/01/22 - Atual | Describing the results of the scientific article about the relationship of remoras and Chilean devil rays in the Azores - RTP News, Portugal. | |
| 2022/06/01 - 2022/06/01 | Documentary Ilha dos Gigantes - RTP Portugal | |
| 2019/12/14 - 2019/12/14 | Documentary Mar, a Última Fonteira. Episódio 4: Açores - Ilha Terceira e Ilha de Santa Maria. RTP Portugal | 
Expedição científica
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/06/01 - 2024/06/12 | Collaboration with Dr James Ketchum and Dr Mauricio Hoyos-Padilla in the Revillagigedo Islands, Mexico, to tag oceanic manta rays with satellite tags and the innovative iPilot tag developed by our team. | Pelagios Kakunjá, México | 
| 2022/05/03 - 2022/05/20 | Collaboration with Dr Alesandro Ponzo in Palawan Island, Philippines, to deploy the innovative iPilot tags developed by our team in juvenile whale sharks and reef manta rays. | Large Marine Vertebrates Research Institute, Filipinas | 
| 2020/01/15 - 2020/02/05 | Collaboration with Dr Pelayo Salinas in Santa Cruz Island, Galapagos, Ecuador, to tag tiger sharks with the innovative IPilot tag developed by our team, to tag scalloped hammerhead sharks with satellite tags and survey with BRUVs. | Fundación Charles Darwin, Equador | 
| 2019/02/08 - 2019/03/01 | Collaboration with Dr Carl Meyer in Oahu and Big Island, Hawaii, USA, to deploy the innovative iPilot tag developed by our team. | University of Hawai'i / Hawai'i Institute of Marine Biology, Estados Unidos | 
| 2007/01/15 - 2017/12/01 | Numerous cuises on board of RV Sinuelo to tag sharks with acoustic and satellite transmitters off the coast of Recife, Pernambuco, Brazil / / Diversos cruzeiros à bordo do N.Pq. Sinuelo para auxiliar na captura, marcação eletrónica e libertação de tubarões no litoral de Pernambuco, Brasil. | Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil | 
| 2017/08/01 - 2017/10/31 | Scientific expedition to Trindade and Martin Vaz Islands, Brazil. Prospection to start a shark monitoring program using mark-recapture and biotelemetry methods / / Expedição científica à Ilha de Trindade e Martin Vaz, Brasil. Prospeção para monitorização de elasmobrânquios com marcação-recaptura e biotelemetria. | Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil Marinha do Brasil, Brasil Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Brasil | 
| 2005/02/15 - 2017/07/15 | Participation in 37 scientific expeditions of 15 days each to Saint Peter and Saint Paul Archipelago, Brazil / / Realização de 37 expedições científicas de 15 dias de duração cada ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), Brasil. | Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Pesca e Aquicultura, Brasil Marinha do Brasil, Brasil Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Brasil | 
| 2015/08/01 - 2015/08/10 | Collaboration with Dr Ramón Bonfil (Océanos Vivientes C.A. https://oceanosvivientes.org/) to Isla Mujeres, Mexico, to tag and biopsy mobula rays. | Océanos Vivientes C.A., México | 
Distinções
            Outra distinção
| 2018 | Honorable Mention awarded by the Brazilian Navy for my 14-year contribution to the Pro-Arquipélago scientific program Marinha do Brasil, Brasil Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Brasil | 
