Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- João Carlos Lopes de Sousa
Nomes de citação
- Sousa, João Carlos
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 3615-C5F0-0BDB
- ORCID iD
- 0000-0002-7374-0152
- Google Scholar ID
- 4GWTmCoAAAAJ
- Researcher Id
- AAD-3490-2020
- Scopus Author Id
- 55630412600
Endereços de correio eletrónico
- joao.carlos.sousa@iscte-iul.pt (Profissional)
- joao.sousa@ics.ulisboa.pt (Profissional)
Websites
- https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55630412600 (Académico)
- https://iscte-iul.academia.edu/Jo%C3%A3oCarlosLopesdeSousa (Pessoal)
- http://www.researcherid.com/rid/AAD-3490-2020 (Académico)
- https://scholar.google.com/citations?user=4GWTmCoAAAAJ (Académico)
- https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAD-3490-2020 (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Ciências da Comunicação
- Ciências Sociais - Sociologia - Sociologia
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Espanhol; Castelhano | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | |
Inglês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | |
Alemão | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2024/02/20 - 2024/07/31
Concluído
|
Métodos de Investigação Social (Pós-Graduação)
Especialização em Métodos de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
16 |
2017/09/21 - 2024/06/21
Concluído
|
Ciências da Comunicação (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
"Sócrates e os "outros": contributos para a compreensão do efeito mediático na confiança institucional" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
2020/09/01 - 2021/07/31
Concluído
|
Análise de Dados em Ciências Sociais (Pós-Graduação)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Escola de Sociologia e Políticas Públicas, Portugal
|
|
2019/01/22 - 2019/01/25
Concluído
|
Curso V «Metodologia de Inquérito» X Escola de Verão em Métodos Avançados de Análise de Dados (Curso de Especialização Tecnológica)
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
|
2018/07/17 - 2018/07/20
Concluído
|
Curso III «Análise Multivariada (em R)» Escola de Verão em Métodos Avançados de Análise de Dados (Curso de Especialização
Tecnológica)
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
|
2018/07/13 - 2018/07/13
Concluído
|
Curso II «Introdução à Análise Quantitativa (em R)» Escola de Verão em Métodos Avançados de Análise de Dados (Curso de Especialização
Tecnológica)
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
|
2018/07/03 - 2018/07/06
Concluído
|
Curso I «Análise Multinível no HLM e no SPSS» Escola de Verão em Métodos Avançados de Análise de Dados. (Curso de Especialização
Tecnológica)
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
|
2014/10/01 - 2015/07/15
Concluído
|
Ciências da Comunicação (Outros)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
|
2013/01/15 - 2013/11/15
Concluído
|
Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais (Mestrado)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
|
2004/09/15 - 2009/10/14
Concluído
|
Sociologia (Licenciatura)
Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal
|
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2024/04/03 - Atual | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal |
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal | ||
2023/02/01 - 2024/01/31 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal |
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal | ||
2019/01/01 - 2023/01/31 | Investigador (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal | ||
2016/06/07 - 2017/06/06 | Gestão de Ciência e Tecnologia | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal |
Observatório da Comunicação, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2017/11/15 - 2018/12/31 | Bolseiro de Investigação no Projecto: LIGAR - Eficiência energética para todos Coordenação Científica: Luísa Schmidt | Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal |
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal | ||
2016/06/07 - 2017/07/31 | Investigador no Inquérito às Condições Laborais dos Jornalistas em Portugal Coordenação Científica: Gustavo Cardoso | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal |
2013/04/01 - 2015/03/31 | Bolseiro de Investigação no Projecto Público e Privado nas Comunicações Móveis. Coordenação Científica: António Fidalgo e José Ricardo Carvalheiro | Universidade da Beira Interior LabComIFP Comunicação Filosofia e Humanidades, Portugal |
2010/06/01 - 2013/03/31 | Bolseiro de Investigação no Projecto Agenda do Cidadão: jornalismo e participação cívica nos media portugueses, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT). Coordenação Científica: João C | Universidade da Beira Interior LabComIFP Comunicação Filosofia e Humanidades, Portugal |
2009/03/11 - 2009/03/31 | Aplicação de inquéritos/Entrevistador | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal |
2005/11/01 - 2005/12/31 | Aplicação de Inquéritos/Entrevistador | Universidade da Beira Interior Departamento de Sociologia, Portugal |
Projetos
Bolsa
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2024/04/03 - Atual | (The Matrix of) Populist and Denialist Attitudes towards Science
PTDC/CPO-CPO/4361/2021
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
|
2023/02/01 - 2024/01/31 | Public Employment Services - Tracking Effectiveness to support rural NEETs
PN2020-1-0011
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
Concluído
|
2019/01/01 - 2023/01/31 | Sócrates e os "outros": contributos para a compreensão do efeito mediático na confiança institucional
SFRH/BD/136605/2018
Bolseiro de Doutoramento
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
2017/11/14 - 2018/12/31 | Ligar. Eficiência energéticas para todos!
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
ADENE Agência para a Energia
Concluído
|
2016/06/07 - 2017/06/06 | OberCOM - Obervatório da Comunicação
Bolseiro de Gestão de Ciência e Tecnologia
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
2013/04/01 - 2015/03/31 | Público e privado em comunicações móveis
Bolseiro de Investigação
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
2010/03 - 2013/06 | Citizen´s Agenda: Journalism and civic participation in Portuguese media. | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2024/04/03 - Atual | (The Matrix of) Populist and Denialist Attitudes towards Science
PTDC/CPO-CPO/4361/2021
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Em curso
|
2023/02/01 - 2024/01/31 | Public Employment Services - Tracking Effectiveness to support rural NEETs
PN2020-1-0011
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
NORSAR EEA Grants Concluído
|
2019/01/01 - 2023/01/31 | Sócrates e os "outros": contributos para a compreensão do efeito mediático na confiança institucional
SFRH/BD/136605/2018
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal
|
|
2017/11/05 - 2018/12/31 | Ligar. Eficiência energéticas para todos!
ICS-ULisboa
Bolseiro de Investigação
Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal
|
Concluído
|
2016/06/07 - 2017/07/31 | Inquérito às Condições Laborais dos Jornalistas em Portugal
CIES
Bolseiro de Investigação
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal
|
Concluído
|
2016/06/05 - 2017/06/04 | OberCom - Obervatório da Comunicação
CIES
Bolseiro de Gestão de Ciência e Tecnologia
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal
|
Em curso
|
2013/04/01 - 2015/03/31 | Público e privado em comunicações móveis
LabCom-UBI
Bolseiro de Investigação
Universidade da Beira Interior LabComIFP Comunicação Filosofia e Humanidades, Portugal
|
Concluído
|
2010/06/01 - 2013/03/31 | Citizen´s Agenda: Journalism and civic participation in Portuguese media.
João Carlos Correia
Bolseiro de Investigação
Universidade da Beira Interior LabComIFP Comunicação Filosofia e Humanidades, Portugal
|
Concluído
|
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Livro |
|
Relatório |
|
Resumo em conferência |
|
Revisão de livro |
|
Tese / Dissertação |
|
Outros
Outra produção |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2024/10/17 | Anti-elitism and perceptions of science: A complex relation moderated by media use? |
University of Edinburgh (Edinburgh, Reino Unido)
|
2024/08/30 | Mismatched aspirations: young people and employability in Portuguese rural areas |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2024/04/03 | Skilled Rural Transition: Digital Capacitation Programmes in Portugal and their impact as active labour market strategies |
University of Göttingen, Göttingen, Germany (Göttingen, Alemanha)
|
2024/01/25 | Perceções dos jovens NEET rurais perante a digitalização dos serviços públicos de emprego em Portugal |
ISEG (Lisboa, Portugal)
|
2023/11/24 | Risco e exposição à desinformação na Europa: Portugal e Espanha em perspetiva comparada | Polarização Política e Campanhas Eleitorais/Polarización Política y Campañas Electorales
ALICE & UAL (Lisboa, Portugal)
|
2023/11/24 | Redes sociais online, exposição e cyberbullying: um estudo com universitários de Cabo Verde |
UAL (Lisboa, Portugal)
|
2023/09/21 | What works? Public employment services support for rural young NEET in Portugal and in Southwest Europe |
Lusófona University – Education Institute (Lisboa, Portugal)
|
2023/06/06 | European policies in tracking rural NEETS and their implementation during and after the pandemic: contexts, challenges, and integration |
University of Naples “Parthenope” (Nápoles, Itália)
|
2023/04/04 | Mapear os serviços públicos de emprego em zonas rurais: apoios, programas e práticas dirigidas a jovens |
APS (Coimbra, Portugal)
|
2021/03/29 | Eleições autárquicas: a invisibilidade regional nos media nacionais |
ISCTE-IUL & ICS-UL (Lisboa, Portugal)
|
2021/03/29 | Eleições autárquicas: a invisibilidade regional nos media nacionais |
ISCTE-IUL & ICS-UL (Lisboa, Portugal)
|
2021/03/29 | Do capital social à confiança nas instituições: contributos para a modelação do papel dos media na confiança institucional |
ISCTE-IUL & ICS-UL (Lisboa, Portugal)
|
2021 | Redes Sociais Online, Exposição Digital e Cyberbulying: perfis de vulnerabilidade de universitários de Cabo Verde |
(Madrid, Espanha)
|
2019/09/15 | Para além de Lisboa e Porto: a invisibilidade do debate autárquico |
LabCom UBI (Covilhã, Portugal)
|
2019/08/20 | Energy Transition, Climate Change and the Portuguese Public Insights from an Energy Justice Lens |
European Sociological Association (Manchester, Reino Unido)
|
2019/05/23 | Anatomia de uma Catástrofe Mediática: Pedrogão Grande e a Política da Inviabilidade |
LabCom UBI (Covilhã, Portugal)
|
2019/04/04 | Sócrates e os Outros: anatomia de um escândalo mediático em Portugal 2016-2017 |
Iscte-IUL
|
2019/01/22 | Energy poverty in Portugal: mapping and exploring vulnerability to cold and heat at home |
Universitatea Babes-Bolyai (UBB) (Bucareste, Roménia)
|
2019 | SÓCRATES E OS OUTROS: ENTRE O “POLÍTICO INCOMPETENTE” E O “POLÍTICO CORRUPTO” |
LabCom UBI (Covilhã, Portugal)
|
2018/12/12 | Ambiente e Qualidade de Vida |
Iscte-IUL (Lisboa, Portugal)
|
2018/09/19 | Alterações Climáticas e Energia |
ICS-UL (Lisboa, Portugal)
|
2018/09/03 | Energy poverty in Portugal |
University of Exeter (Exeter, Reino Unido)
|
2018/07/10 | Práticas e riscos digitais dos jovens portugueses |
UBI (Lisboa, Portugal)
|
2018/07/10 | Pobreza energética em Portugal: velhos problemas, novas realidades | X Congresso Português de Sociologia. Na Era da “Pós-Verdade”? Esfera Pública, Cidadania e Qualidade da Democracia no Portugal
Contemporâneo
UBI (LIsboa, Portugal)
|
2018/07/10 | Anatomia de uma tragédia mediática: Pedrógão Grande e a objectividade jornalística |
UBI (Covilhã, Portugal)
|
2017/05/10 | Notícias, “Fake News”e a Participação Online |
Universidade Europeia (Lisboa, Portugal)
|
2017/01/12 | Os jornalistas portugueses são bem pagos? Inquérito às condições laborais dos jornalistas em Portugal |
Sindicato do Jornalistas (Lisboa, Portugal)
|
2014/09/24 | Da Hibridez Programática: o estudo do ativismo facebookiano |
ALICE & USC (Compostela, Espanha)
|
2014/04/14 | Participação Política no Facebook. Continuidades e reconfigurações |
APCP & FEUC, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
|
2014/04/14 | Ativismo Político e Cívico no Facebook. O uso da comunicação |
APS & Universidade de Évora (Évora, Portugal)
|
2013/10/17 | Da precarização laboral à precarização mediática: A invisibilidade do desemprego nos discursos do Correio da Manhã e do Público. |
Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa (Lisboa, Portugal)
|
2013/03/07 | Projecto Agenda dos Cidadãos: Jornalismo e Participação Cívica nos Media Portugueses - conclusões finais |
FAL - UBI (Covilhã, Portugal)
|
2012/12/15 | O consumo da ficção nacional na televisão portuguesa: uma análise critica |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2012/12/15 | Do Envolvimento Associativo à Mobilização Cívica: potencial das redes sociais |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2012/03/09 | Visibilidade, poder e género: transformações na hierarquia e organização jornalística |
FEUC-Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
|
2012/03/01 | Agenda dos Cidadãos: jornalismo e participação cívica nos media portugueses |
FAL-UBI (Covilhã, Portugal)
|
2011/12/15 | Os "pequenos partidos" no espaço público mediático: as Eleições Legislativas de 2011 |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2011/12/15 | Jornalismo regional e redes sociais: novas oportunidades de participação ou repetição da apatia participativa? |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2011/10/11 | Entre a cidade e as aldeias: itinerário local de uma observação sociológica |
Iscte-IUL (Lisboa, Portugal)
|
2011/08/07 | Das Fontes Jornalísticas à Promoção das Desigualdades Sociais |
UFBA (Salvador , Brasil)
|
2011/07/07 | As práticas jornalísticas e o agendamento: os desafios da participação cívica |
Universidade do Porto (Porto, Portugal)
|
2011/07/04 | Regional Press, citizenship and education for the media | XXVI International Conference of Communication ECREA Journalism Studies Section Conference: Diversity of Journalisms: Shaping
complex media landscapes
Universidad de Navarra (Pamplona, Espanha)
|
2011/06/02 | Juventude e religião: o estudo de caso da UBI |
ICS-Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal)
|
2011/03/25 | Crítica mediática, cidadania educação para os meios: sugestões baseadas numa pesquisa sobre imprensa regional |
Universidade do Minho (Braga, Portugal)
|
2011/01/07 | Agenda dos Cidadãos: Jornalismo e participação cívica nos media portugueses |
Universidade do Minho (Braga, Portugal)
|
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2015/03/19 - 2015/03/20 | Público e Privado nas Comunicações Móveis (2015/03/19)
Conferência (Membro da Comissão Organizadora)
|
|
2012/04/19 - 2012/04/20 | Ágor@ (Encontro de Media, Proximidade e Participação) (2012/04/19)
Conferência (Membro da Comissão Organizadora)
|
|
2011/05/19 - 2011/05/20 | Conferência Internacional Reconsiderar a Esfera Pública (2011/05/19)
Conferência (Membro da Comissão Organizadora)
|
Consultoria / Parecer
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2023/08/01 - 2023/09/30 | Avaliação de Impacto do Projeto CA Careers-Oficinas de Empregabilidade | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2023/03/01 - 2023/06/30 | Avaliação de Impacto do Projeto CA Oficina de Empregabilidade-Careers. | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2018/10/31 - 2018/12/31 | Ligar. Eficiência energéticas para todos! Caracterização dos consumidores vulneráveis: relatório final | Universidade de Lisboa Instituto de Ciências Sociais, Portugal |
Entrevista (jornal / revista)
Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
---|---|---|
2024/02/21 | From reinvention to reproduction of civic activism: Portugal’s anti-austerity social movements on Facebook | Boletim Lua Nova |
2022/09/13 | “Winter is coming” | Netfarma TV |
2022/05/30 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2022) “Jornalistas – Tolhidos e mal pagos…”. In Jornalismo Documental. Disponível em: https://jornalismodocumental.pt/jornalistas-tolhidos-e-mal-pagos/ | Intenso R SUL |
2020/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Presidente do sindicato diz que terço dos jornalistas em Portugal ganha um "salário indigno"” In Correio da Manhã. Disponível em: https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/presidente-do-sindicato-diz-que-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario-indigno | Correio da Manhã |
2020/03 | - Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mar. 2020) “Mulheres jornalistas trabalham mais horas, mas ganham e chefiam menos”. In Sindicato dos Jornalistas. Disponível em: https://jornalistas.eu/mulheres-jornalistas-trabalham-mais-horas-mas-ganham-e-chefiam-menos/ | Sindicato dos Jornalistas |
2019/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Um terço dos jornalistas em Portugal ganha um "salário indigno"” In Jornal Público. Disponível em: https://www.publico.pt/2018/05/03/sociedade/noticia/um-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario-indigno-1823517 | https://www.publico.pt/2018/05/03/sociedade/noticia/um-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario-indigno-1823517 |
2018/11 | Sousa, J. C. (Nov. 2018) Invisibilidade e negatividade: o discurso mediático sobre ambiente em Portugal. In Blogue ATS, ICS-ULisboa. Disponível em: https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/?s=Invisibilidade+e+negatividade%3A+o+discurso+medi%C3%A1tico+sobre+ambiente+em+Portugal | Blogue ATS |
2018/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Presidente do sindicato diz que terço dos jornalistas em Portugal ganha um "salário indigno"” In Correio da Manhã. Disponível em: https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/presidente-do-sindicato-diz-que-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario-indigno | Correio da Manhã |
2018/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Sindicato revela que um terço dos jornalistas ganha menos de 700 euros”. In Rádio M80. Disponível: https://m80.iol.pt/noticias/78966/sindicato-revela-que-um-terco-dos-jornalistas-ganha-menos-de-700 | Rádio M80 |
2018/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Sindicato revela que um terço dos jornalistas ganha menos de 700 euros”. In Rádio Comercial. Disponível: https://radiocomercial.iol.pt/noticias/78966/sindicato-revela-que-um-terco-dos-jornalistas-ganha-menos-de-700 | Rádio Comercial |
2018/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Um terço dos jornalistas em Portugal ganha um "salário indigno", diz a presidente do Sindicato”. In Observador. Disponível: https://observador.pt/2018/05/03/um-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario-indigno-diz-a-presidente-do-sindicato/ | Observador |
2018/05 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). ““Salário Indigno” é uma realidade para um terço dos jornalistas portugueses”. In Meios & Publicidade. Disponível: https://www.meiosepublicidade.pt/2018/05/salario-indigno-realidade-para-um-terco-dos-jornalistas-portugueses/ | Meios & Publicidade |
2018 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Mai. 2018). “Sindicato revela que um terço dos jornalistas ganha menos de 700 euros” In Rádio Comercial. Disponível em: https://radiocomercial.iol.pt/noticias/78966/sindicato-revela-que-um-terco-dos-jornalistas-ganha-menos-de-700 | Rádio Comercial |
2017/05 | Sousa, J.C. (Mai. 2017) "Notícias, "FakeNews"e a Participação Online" CONVERSA SOBRE FAKE NEWS", Universidade Europeia, Lisboa, 10 Maio 2017. Disponível em: https://www.europeia.pt/agenda/a-conversa-sobre-fake-news-formato | Universidade Europeia |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Quando metade dos jornalistas são precários, o poder político falhou”. In Esquerda Net. Disponível em: https://www.esquerda.net/artigo/quando-metade-dos-jornalistas-sao-precarios-o-poder-politico-falhou/46418 | Esquerda Net |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017) “Um terço dos jornalistas é precário e alguns nem 300 euros por mês ganham”. In Jornal de Notícias. Disponível em: https://www.jn.pt/artes/media/um-terco-dos-jornalista-e-precario-e-alguns-nem-300-euros-por-mes-recebem-5601119.html | Jornal de Notícias |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Maioria dos jornalistas portugueses são licenciados em Comunicação”. In Correio da Manhã. Disponível em: https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/maioria-dos-jornalistas-portugueses-sao-licenciados-em-comunicacao?ref=Pesquisa_Destaques | Correio da Manhã |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Bloco Central - O legado de Mário Soares”. In TSF. Disponível em:https://www.tsf.pt/programa/bloco-central/emissao/bloco-central---o-legado-de-mario-soares-5603793.html | TSF |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Presidente da República pede aos jornalistas para serem “anti-poder””. In Jornal de Negócios. Disponível em: https://jornaleconomico.pt/noticias/presidente-da-republica-pede-aos-jornalistas-serem-anti-poder-110122 | Jornal de Negócios |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Maioria dos jornalistas recebe menos de mil euros e um terço é precário”. In Lusa/Açoriano Oriental Internacional. Disponível em: https://www.acorianooriental.pt/noticia/maioria- dos-jornalistas-recebe-menos-de-mil-euros-e-um-terco-e-precario | Lusa/Açoriano Oriental Internacional |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Michael Rezendes (prémio Pulitzer pelo trabalho que inspirou o filme Spotlight) presente no Congresso dos Jornalistas”. In Centro Notícias. Disponível em: https:// www.centronoticias.pt/2017/01/12/michael-rezendes-premio-pulitzer-pelo-trabalho-que-inspirou-o-filme-spotlight-presente- no-congresso-dos-jornalistas/ | Centro Notícias |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “O perfil actual do jornalista português O jornalista-tipo em Portugal trabalha na Área Metropolitana”. In Empregos Online. Disponível em: https://www.empregosonline.pt/Actualidades/DetalheActualidade.aspx?acid=81acc51d-0a98-4810-8882-39f86a2344fc | Empregos Online |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Presidente da República pede aos jornalistas para serem “anti-poder” In Jornal Económico. Disponível em: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/presidente-da-republica-pede- aos-jornalistas-serem-anti-poder-110122 | Jornal Económico |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Estudo: Precariedade e medo de perder o emprego condicionam jornalismo”. In Rádio Renascença. Disponível em: https://rr.sapo.pt/noticia/73169/estudo-precariedade-e- medo-de-perder-o-emprego-condicionam-jornalismo | Rádio Renascença |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “BE pede combate à precariedade no jornalismo. In Jornal de Notícias. Disponível: https://www.jn.pt/artes/media/be-pede-combate-a-precariedade-no-jornalismo-5602181.html | Jornal de Notícias |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “MAIORIA DOS JORNALISTAS RECEBE MENOS DE MIL EUROS E UM TERÇO É PRECÁRIO – ESTUDO”. In Correio da Manhã. Canadá. Disponível em: http:// www.correiodamanhacanada.com/maioria-dos-jornalistas-recebe-menos-de-mil-euros-e-um-terco-e-precario-estudo/ | Correio da Manhã |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “A crise do jornalismo é a crise da democracia”. In Artigo de Opinião Daniel Oliveira Expresso Diário. Disponível em: https://estatuadesal.com/2017/01/20/a-crise-do-jornalismo-e-a-crise-da-democracia/ | Artigo de Opinião Daniel Oliveira Expresso Diário |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Dois terços dos jornalistas portugueses são licenciados em Comunicação”. In Sapo. Disponível em: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/dois-tercos-dos-jornalistas-portugueses-sao-licenciados-em-comunicacao | Sapo |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Jornalistas em congresso, 19 anos depois do último encontro”. In Jornal Económico”. Disponível em: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/jornalistas-congresso-19-anos-do- ultimo-encontro-110298 | Jornal Económico |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Maioria dos jornalistas recebe menos de 1.000 Euros por mês. In JM-Madeira. Disponível em: https://www.jm-madeira.pt/nacional/ver/122/ Maioria_dos_jornalistas_recebe_menos_de_1000_euros_por_mes | JM-Madeira |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Um terço dos jornalistas em Portugal ganha menos de 700 euros”. In TSF. Disponível em: https://www.tsf.pt/economia/interior/um-terco-dos-jornalistas-em-portugal-ganha-um-salario- indigno---sindicato-9304018.html | TSF |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Jan. 2017). “Agenda, condições laborais e salário condicionam Jornalismo”. In TVI24. Disponível em: https://tvi.iol.pt/noticias/sociedade/estudo/agenda-condicoes-laborais-e-salario-condicionam-jornalismo | TVI24 |
2017/01 | Cardoso, G, Crespo, M., Azevedo, J. & Sousa, J. C. (Nov. 2016). “Retrato do jornalista português: 40 anos, licenciado e trabalha em Lisboa”. In Público. Disponível em: https://www.publico.pt/2016/11/23/sociedade/noticia/retrato-dos-jornalistas- portugueses-40-anos-licenciado-e-trabalha-em-lisboa-1752329 | Público |
Outro júri / avaliação
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2022/07/01 - 2022/10/31 | Júri externo do 39º Concurso para Magistrados Judiciais. | Centro de Estudos Judiciários, Portugal |
2021/12/01 - 2022/01/31 | Júri externo do 9.º Curso TAF Via académica para Magistrados Judiciais. | Centro de Estudos Judiciários, Portugal |
2021/12/01 - 2022/01/31 | Júri externo do 38º Concurso para Magistrados Judiciais. | Centro de Estudos Judiciários, Portugal |
Revisão ad hoc de artigos em revista
Nome da revista (ISSN) | Editora | |
---|---|---|
2024/10/07 - Atual | Estudos em Comunicação (1646-4974) | LabCom UBI |
2024/05/07 - Atual | Media e Jornalismo (2183-5462) | ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA |
2024/04/05 - Atual | Análise Social (0003-2573) | Instituto Ciências Sociais - Universidade Lisboa |
