Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- John Archer
Nomes de citação
- Archer, John
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8B1B-B02C-7621
- ORCID iD
- 0000-0001-6212-0962
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Idioma materno) | |||||
| Português | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2005/01/01 - 2008/06/01 Concluído | PhD in Bioinformatics (Doctor of Philosophy) Especialização em Bioinformatics The University of Manchester, Reino Unido "The Diversity of HIV-1" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2000/09/01 - 2001/09/01 Concluído | Software Engineering (Mestrado) Especialização em Software Engineering University of Liverpool, Reino Unido | Distinction | 
| 1995/09/01 - 1998/09/01 Concluído | Microbiology (Bacharelato) Especialização em Microbiology University of Liverpool, Reino Unido | 2:1 (honours) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2014/12/01 - Atual | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2013/12/01 - 2014/12/01 | Pós-doutorado (Investigação) | Liverpool School of Tropical Medicine, Reino Unido | 
| 2008/01/01 - 2013/12/01 | Pós-doutorado (Investigação) | The University of Manchester, Reino Unido | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/01/01 - Atual | How and why species multiply? Disentangling the evolution of the mantellid frogs of Madagascar to unveil the determinants
                                 of species diversification PTDC/BIA-EVL/31254/2017 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2016/01/01 - Atual | MICROBIOMA - To be or not to be diseased: the effects of microbiome on parasitic infections in farmed seabream and sea bass PTDC/MAR-BIO/0902/2014 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2016/01/01 - Atual | Is hybridization between wolves and dogs shaping the evolutionary trajectory of wolf populations in human-dominated landscapes? PTDC/BIA-EVF/2460/2014 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2011/01 - 2013/01 | Understanding the evolution and diversity of viral pathogens using next generation sequencing technologies BB/H012419/1 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Biotechnology and Biological Sciences Research Council | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/01/01 - Atual | Climate Change and Local Adaptation: Challenges of a lizard whose sex is determined by environmental temperature AAC/02/SAICT/2017/27958 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/04/01 - 2024/12/01 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UIDB/50027/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2022/04/01 - 2024/12/01 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UIDP/50027/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2022/04/01 - 2024/12/01 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology (InBIO) LA/P/0048/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/06/01 - 2021/06/01 | De Novo based sequence assembly of next generation sequence data without chimeras: improved annotation, gene expression profiles
                                 and haplotype reconstruction. PTDC/BIA-EVL/29115/2017 Investigador responsável
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2015/01/01 - Atual | ENVMETAGEN - Capacity Building at InBIO for Research and Innovation Using Environmental Metagenomics H2020-WIDESPREAD-2014-2 Investigador responsável
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | EU Framework Programme for Research and Innovation Euratom Em curso | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017/06/01 - 2021/06/01 | A genome-wide perspective on the evolutionary trajectory of wolves in human-dominated landscapes. Coorientador | Bioinformatics ad evolution (Doutoramento) Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| 2020/01/01 - 2021/01/01 | Unlocking the gene/protein network involved in the metabolism of the anticancer alkaloids from Catharanthus roseus Coorientador | Bioinformatics (Mestrado) Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2017/09/01 - Atual | Bioinformatics course using next generation sequencing data covering the following topics: 1. Read mapping. 2. variant detection. 3. Haplotype reconstruction. 4. Phylogenies. 5. De novo assembly. 6. Differential expression. 7. Quality filters applied to raw data and adaptor removal. 8. Gene prediction in prokaryotes and eukaryotes. 9. Functional annotation. | Bioinformatics (Mestrado) | Universidade do Porto, Portugal | 
| 2016/03/25 - Atual | This course will introduce students to the fundamentals of programming for bioinformatics using the Java programming language. Many of the concepts covered will be readily transferable to other languages. The course will largely focus on the Java language basics including: data types; program control structures; and object-oriented programming features of the language, with an emphasis on usage within areas of bioinformatics, for example file manipulation, package use and calling external software. By the end of the course students will have had a p | Programming (Curso de doutoramento (conclusão de unidades curriculares)) | Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
