Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- António Manuel Bondoso Cardoso
Nomes de citação
- Cardoso, António
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 971F-D367-806A
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Física
- Ciências Exatas - Física
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Português (Idioma materno) | |||||
Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2024 - 2024
Concluído
|
Curso de Língua Gestual Portuguesa (Outros)
União Geral de Trabalhadores de Viseu, Portugal
|
|
2015 - 2016
Concluído
|
Formação de Formadores (Outros)
B-Training Consulting, Portugal
|
|
2010 - 2010
Concluído
|
Certificado em Cinema Documental (Postgraduate Certificate)
Raindance, Reino Unido
|
|
2010 - 2010
Concluído
|
Certificado em Realização de Cinema (Postgraduate Certificate)
Raindance, Reino Unido
|
|
2008 - 2009
Concluído
|
Curso de Guionismo (Postgraduate Certificate)
Gotham Writers’ Workshop, Estados Unidos
|
|
2005 - 2009
Concluído
|
Física (Doctor of Philosophy)
University of Portsmouth Institute of Cosmology and Gravitation, Reino Unido
|
|
1999 - 2004
Concluído
|
Física (Licenciatura)
Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal
|
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2014 - 2017 | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Centro de Filosofia das Ciências, Portugal |
Universidade de Lisboa Centro de Filosofia das Ciências, Portugal | ||
2010 - 2011 | Pós-doutorado (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal |
University of Nottingham School of Physics and Astronomy, Reino Unido | ||
2003 - 2005 | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal |
Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal |
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2024 - Atual | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2023 - 2024 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal | ||
2013 - 2014 | Assistente (Docente Universitário) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2022 - Atual | Comunicador de Ciência | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2021 - 2022 | Programador/Analista | Softinsa, Centro de Inovação de Viseu, Portugal |
2020 - 2021 | Tutor/Explicador | Know More - Centro Educativo, Portugal |
2018 - 2019 | Tutor/Explicador | Academia Estudo Inteligente, Portugal |
2017 - 2019 | Formador de Escrita e Teatro | Com Calma - Espaço Cultural, Portugal |
2018 - 2018 | Formador de Escrita de Ficção | Associação Cultural Pessoa & Companhia, Portugal |
2017 - 2018 | Tutor/Explicador | 4Brain - Centro de Estudos, Portugal |
2017 - 2018 | Formador de Improvisação para Teatro | BUS - Paragem Cultural, Portugal |
2015 - 2017 | Formador de Guionismo | Escrever Escrever Lda, Portugal |
2011 - 2013 | Tutor/Explicador | Simply Learning Tuition, Reino Unido |
2012 - 2012 | Professor Visitante | Escola Secundária Técnica de Sandema, Gana |
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Tese / Dissertação |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2024/06/21 | O que é o Solstício de Verão? | "A FESTA DA PASSAGEM DE ANO"
Quinta Oficina (Mosteirinho, Portugal)
|
2024/05/10 | As Alterações Climáticas |
Residência Rainha Dona Leonor (Viseu, Portugal)
|
2024/03/11 | Consciência energética |
Escola Superior de Educação de Viseu
|
2023/06/21 | O que é o Solstício de Verão? | “FESTA DA PASSAGEM DE ANO” [Iniciativa Comunitária]
Quinta Oficina (Mosteirinho, Portugal)
|
2023/06/10 | A Dualidade Onda-Partícula e o Cansaço da Luz | 1ª Concentração de telescópios de São Gião (Portugal) |
2015 | Medições sem interação: uma explicação causal não-linear | Seminário Permanente de Filosofia das Ciências
Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa
|
2015 | The real nature of quantum particles | Seminário
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Universidade de Lisboa
|
2015 | The Nature of Quantum Particles | International Symposium - Eurythmy, Complexity and Rationality in an Interdisciplinary Perspective
Centro de Filosofia das Ciências, Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal)
|
2014 | The Nature of Quantum Particles | AIMS Journal Club
African Institute for Mathematical Sciences (Cidade do Cabo, África do Sul)
|
2014 | The real nature of quantum particles | Seminário
Department of Physics, University of Cape Town (Cidade do Cabo, África do Sul)
|
2008 | Scalar Perturbations in DGP Braneworld Cosmology | 43rd Rencontres de Moriond
(La Thuile, Itália)
|
2008 | Is the Dynamics of Tracking Dark Energy Detectable? | Seminário
Institut für Theoretische Physik (Heidelberg, Alemanha)
|
2008 | Generalised perturbation equations in bouncing cosmologies | Seminário
Institute of Cosmology and Gravitation (Portsmouth, Reino Unido)
|
2008 | Generalised perturbation equations in bouncing cosmologies | Lunchtime Meeting
Institute of Cosmology and Gravitation (Portsmouth, Reino Unido)
|
2007 | Scalar Perturbations in Randall-Sundrum Braneworld Cosmology | Cargese Summer School on Cosmology and Particle Physics Beyond the Standard Models
(Cargese, França)
|
2007 | Is the Dynamics of Tracking Dark Energy Detectable? | Seminário
School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sussex (Brighton, Reino Unido)
|
2006 | Constraining hybrid inflation models with WMAP three-year results | UK Cosmology Meeting
(Ambleside, Reino Unido)
|
2006 | Constraining hybrid inflation models with WMAP three-year results | Lunchtime Meeting
Institute of Cosmology and Gravitation (Portsmouth, Reino Unido)
|
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2024 - 2024 | Constelações de Inverno - Observação do céu noturno (2024/01/21) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2024 - 2024 | O Sol, a Lua e o Universo (2024/02/17) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2024 - 2024 | Os Céus da Primavera (2024/04/27) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2024 - 2024 | Observação do Sol e da Lua (2024/06/19) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2023 - 2023 | Noite ao Luar - Observação da Lua e dos planetas (2023/12/16) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2023 - 2023 | Estrelas na Horta - Observação do céu noturno (2023/10/07) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2023 - 2023 | Sol na Quinta - Observação do Sol (2023/09/23) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2023 - 2023 | Visita Guiada pelo Céu - Observação do céu noturno (2023/09/09) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2023 - 2023 | Observação Astronómica do Céu - Observação do Sol e do céu noturno (2023/07/22) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
2023 - 2023 | AstroViseu 2023 - Encontro de Astrónomos Amadores (2023/09/16) | OFIUCO - Associação de Divulgação da Astronomia, Portugal |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2024/02/19 - 2024/06/15 | Didáticas do 1º Ciclo do Ensino Básico II | Mestrado de Formação de Professores (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2024/02/19 - 2024/06/15 | Seminário de Investigação sobre as Práticas | Mestrado de Formação de Professores (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2024/02/19 - 2024/06/15 | Física e Química | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2024/02/19 - 2024/06/15 | Didáticas Específicas de Educação de Infância II | Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2024/02/19 - 2024/06/15 | Didáticas Específicas da Educação Básica II | Licenciatura em Educação Básica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2023/09/18 - 2024/01/13 | Física das Estruturas Cénicas | Licenciatura em Artes e Performance Cultural (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2023/09/18 - 2024/01/13 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais II | Licenciatura em Educação Básica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal |
2014/03/17 - 2014/04/04 | Particle Physics | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2014/02/24 - 2014/03/14 | Quantum Theory in a Nutshell | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2014/01/27 - 2014/02/14 | Laser Physics | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2014/01/06 - 2014/01/24 | Statistical Mechanics | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2013/12/02 - 2013/12/20 | Electromagnetism | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2013/11/11 - 2013/11/29 | Quantum Computing | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
2013/09/02 - 2013/09/13 | Concepts in Physics and Physical Problem Solving | Mestrado em Ciências Matemáticas (Master) | African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul |
Distinções
Outra distinção
2013 | BOLSA DE TUTORIA E INVESTIGAÇÃO
African Institute for Mathematical Sciences, África do Sul
|
2010 | BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
|
2005 | BOLSA DE DOUTORAMENTO
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
|
2004 | BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
|
2003 | BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
|