Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Carlos Jorge Soares de Aquino Cavaleiro Marta
Nomes de citação
- Marta, Carlos
Identificadores de autor
- Ciência ID
- B11E-7BB2-9253
- ORCID iD
- 0000-0002-2554-6179
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2013/04/23
Concluído
|
Ciências do Desporto (Doutoramento)
Especialização em Determinantes da aptidão física em jovens e seus efeitos no treino (força e VO2 max)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
19 valores |
2006/07/13
Concluído
|
Educação Física e Desporto (Mestrado)
Especialização em Observação e análise do movimento
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
|
Muito Bom |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2023/10/02 - 2024/07/13 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2022/03/07 - 2022/07/31 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2021/03/22 - 2021/07/31 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2018/11/05 - 2018/12/05 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2016/10/17 - 2017/02/28 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2015/10/01 - 2016/02/29 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2014/10/01 - 2015/07/31 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2013/10/01 - 2014/07/31 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2012/10/01 - 2013/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2012/03/01 - 2012/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2011/10/19 - 2012/02/29 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2011/03/01 - 2011/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2010/10/20 - 2011/02/28 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2010/02/22 - 2010/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2009/02/23 - 2009/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
2008/03/10 - 2008/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |
Produções
Publicações
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Poster em conferência |
|
Atividades
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2014 - Atual | Análise e comparação da influência do treino aeróbio, treino de força e treino misto (aeróbio/força) em indivíduos com idade
= 65 anos
Coorientador
|
Ciências do Desporto (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2020 - 2020 | Avaliação da condição física e do conhecimento corporal de sujeitos com deficiência
Orientador
|
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
|
2014 - 2017 | Concurrent training in prepubertal children: different combination approaches between resistance and aerobic training in physical
fitness variables
Coorientador
|
Ciências do Desporto (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2015 - 2015 | O efeito da ordem do treino de força e aeróbio, na redução da massa gorda, em jovens pré-pubertários
Coorientador
|
Ciências do Desporto (Mestrado)
Universidade da Beira Interior Centro da Ciências e Tecnologias Mecânicas e Aeroespaciais, Portugal
|
2014 - 2014 | Os efeitos de um programa de treino de força complementar ao treino aeróbio na composição corporal em crianças pré-pubertárias
Coorientador
|
Ciências do Desporto (Mestrado)
Universidade da Beira Interior Centro de Investigação em Sistemas Electromecatrónicos, Portugal
|
Outro júri / avaliação
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2015 - 2015 | Júri Provas de Mestrado | Instituto Politécnico da Guarda Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, Portugal |