Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Vítor Manuel Lopes de Brito Saraiva Barreto
Nomes de citação
- Barreto, Vítor
- Barreto,V.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- C61B-EC40-4B8D
- ORCID iD
- 0000-0003-1796-1177
- Researcher Id
- E-9118-2018
- Scopus Author Id
- 57198982043
Endereços de correio eletrónico
- vbarreto@ualg.pt (Profissional)
Telefones
- Telefone
-
- 289800100 Ext.: 6291 (Profissional)
Moradas
- Campus da Penha, Universidade do Algarve, 8000, Faro, Faro, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Civil - Engenharia Civil
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2015 - 2021
Frequentou
|
Programa de Doctorado en Ingenieria Mecánica y Organización Industrial (DEA)
Especialização em Engenharia civil
Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, Espanha
|
|
2010 - 2015
Frequentou
|
Mecanica de Medios Contínuos, Estructura y Ingenieria del Terreno (DEA)
Especialização em Engenharia civil
Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Espanha
Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, Espanha "Analysis y comportamiento non lineal de inestabilidad de arcos mistos hormigón y acero" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
2006/12/04 - 2008/10/08
Concluído
|
Diploma de Estudos Avançados do Curso Doctoral de "Mecánica de Medios Contínuos, Estructuras y Ingenieria del Terreno" (DEA)
Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Espanha
Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, Espanha "Análisis de la seguridad de soportes mixtos de hormigón y acero, implementación del método general" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Sobresaliente |
1995/04 - 1997/07/15
Concluído
|
12º Curso de Mestrado em Engenharia Civil - Estruturas (reingresso) (Mestrado)
Especialização em Estruturas
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
""Implementação Computacional e Automatização do Dimensionamento de Pórticos de Acordo com o EC3"" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Muito Bom por Unimidade |
1985/04/29 - 1996/06/25
Frequentou
|
4º Curso de Mestrado em Engenharia Civil - Estruturas (parte escolar completa) (Mestrado)
Especialização em Engenharia Civil Estruturas
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
"Implementação Computacional e automatização do dimensionamento de pórticos metálicos de acordo com o EC3" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
15.1 valores |
1977/09/20 - 1982/09/30
Concluído
|
Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura)
Especialização em Ramo de Estruturas
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
|
14.0 valores |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2001/02/12 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal | ||
1998/02/12 - 2001/02/02 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal | ||
1987/09/30 - 1998/08/31 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
Cargos e Funções
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2000/09 - 2001/10 | Presidente do Conselho Pedagógico | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2005/09 - 2009/09 | Diretor do 2º Ciclo da Licenciatura em Engenharia Civil | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2001/10 - 2006/09 | Diretor do 1º Ciclo em Engenharia Civil - Regime Diurno | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
1999/09 - 2001/09 | Diretor do 1º Ciclo em Engenharia Civil - Regime Noturno | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
1988/09/01 - 1994/07/01 | Assistente no Ensino Superior (não exclusividade) e Atividade de Engenharia em regime liberal | Universidade do Algarve, Portugal |
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal | ||
1986/08/01 - 1987/08/30 | Engenheiro Projetista - Estruturas de Betão Armado e Metálicas | Lusotecna, Consultores Industriais, SARL, Portugal |
1985/09/01 - 1986/07/31 | Parte escolar do Mestrado em Engenharia de Estruturas (completou com média de 14.1 valores) e atividade de projectista em regime liberal | Em regime de Profissão Liberal, Portugal |
1983/01/01 - 1985/08/30 | Engenheiro Projetista - Estruturas de Betão Armado e Metálicas | Lucotecna, Consultores Tecnicos Industriais, SARL, Portugal |
Projetos
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2017 - 2019/03/31 | Projectos de Escolas Resilientes aos Sismos no Território do Algarve e de Huelva
0313_PERSISTAH_5_P
Investigador
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
Concluído
|
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Tese / Dissertação |
|
Outros
Outra produção |
|
Software |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2011/09/22 | Análise comparativa entre os Métodos Geral e Simplificado do Eurocódigo 4 | Jornadas de Engenharia e Tecnologia - Investigação Aplicadas nas Universidades do Algarve e e de Cádiz
Universiade do algave instituto Superior de Engenharia (Faro, Portugal)
|
2009/11/19 | Análise comparativa entre os métodos geral e simplificado na verificação de segurança de pilares mistos | 7º Congresso de Construção Metálica e Mista
Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (Lisboa, Portugal)
|
1999/11 | Dimensionamento Plástico de Pórticos Metálicos de Acordo com o Eurocódigo 3 | 2º Congresso de Estruturas Metálicas e Mistas - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista
Asociação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (Coimbra)
|
1998/08 | Computer-Aided Design of Structutal Steel Plane Frames According to Eurocode3 | 2nd World Conference on Steel in Construction
Journal of Construction Steel Reseach (Saint Sebastian, Espanha)
|
1997/11/21 | Sistematização e automatização no dimensionamento e verificação de segurança de pórticos de acordo com o Eurocódigo 3 | 1º Congresso de Construção Metálica e Mista - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista
Asociação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (Porto, Portugal)
|
1997/11 | Sistematização e Automatização do Dimensionamento e Verificação de Segurança de Pórticos de Acordo com o Eurocódigo 3 | 1º Encontro Nacional de Construção Metálica e Mista
(Porto)
|
1995/08 | Computer-Aided Design of Structural Steel Members According to Eurocode 3 | Education, Pratice and Promotion of Computational Methods Using Small Computers (EPMESC)
Universidade de Macau (Macau, Macau)
|
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2016/10/11 - 2017/09/22 | Automatização da verificação de segurança em juntas soldadas
Coorientador
|
Engenharia Civil (Mestrado)
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
2014/11/03 - 2016/07/04 | Estudo comparativo entre construção tradicional e Light Steel Framing (LSF)
Coorientador
|
Mestrado em Engenharia Civil (Mestrado)
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
2014/11/03 - 2015/05/11 | Elementos de Apoio ao Dimensionamento de Secções Compostas em Ligth Steel Framing
Coorientador
|
Mestrado em Engenharia Civil - Estruturas (Mestrado)
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2013/11/08 - 2023/06/02 | Co-ordenação , com a Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, de Seminários Portugal Steel, na Universidade do
Algarve, para a divulgação e promoção da utilização de soluções em construção metálica na região do Algarve, a empresários,
engenheiros, arquitetos , alunos e de outros interessados. (anos de 2013; 2016; 2018; 2022; 2023) (2013/11/08 - 2023/06/02)
Seminário (Coorganizador)
|
Participação em evento
Descrição da atividade Tipo de evento |
Nome do evento Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2023/06/28 - 2023/06/28 | Formação Prática na "Utilização do Estúdio de Gravação" da Universidade do Algarve para efeito de futuras gravações de tópicos
de formação. Organizado pelas das Direções dos Pedagógicos das Unidades Orgânicas da Universidade do Algarve.
Outro
|
Formação Prática em Estúdio de Gravação
Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal
|
2019/02/21 - 2023/04/19 | Dia Aberto da Universidade do Algarve , Instituto Superior de Engenharia, Departamento Eng Civil, Laboratório de Estruturas,
nos anos 2015 a 2019 e (18 e 19 /04/ 2023) - Visita de alunos do ensino secundário.
Exposição
|
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
2022/03/22 - 2022/03/24 | Formação presencial - "Excel Avançado" - 22 e 24 Março 2022 - 9 horas
Outro
|
Curso "Excel Avançado"
Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal
|
2022/03/03 - 2022/03/06 | Frequência presencial no Curso de Formação "Construir em LSF", de 3 a 6 de Março de 2022, 36 horas em Lisboa, ministra do
pela Quantte. Construção de um módulo de 3mx3m em LSF, paredes , escada e cobertura usando ferramentas e materiais adequados.
Cerca de 15 formandos com trabalhos em equipe de 3 elementos.
Oficina (workshop)
|
Construir em LSF |
2021/09/15 - 2021/09/15 | Frequência "on-line" no Curso de Formação "Sistema de Tutoria Electrónica e de Teste de Avaliação On-Line" , 3 horas
Outro
|
Curso "Sistema de Tutoria Electrónica e de Teste de Avaliação On-Line"
Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal
|
2019/02/19 - 2020/01/21 | Aulas experimentais de Física / Estática a alunos do 11º e 12 º anos da Escola João de Deus, Faro. Apresentação dos princípios
básicos de funcionamento de treliças, seguida de ensaio a uma ponte de esparguete (dia 19-02-2019, dia 21 /01/2020)
Outro
|
Aula de Física / estática aplicada |
2019/11/21 - 2019/11/22 | Assistência no XII Congresso de Construção Metálica e Mista, 21 e 22 de Novembro de 2019, em Coimbra. Apresentei um artigo
em parceria nesse Congresso que foi apresentado por um colega.
Congresso
|
XII Congresso de Construção Metálica e Mista
CMM Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, Portugal
|
2019/11/11 - 2019/11/11 | Apresentação do comportamento de arcos romanos, sua história, princípio físico de funcionamento, e apresentação de um modelo
reduzido em blocos sotados. Relação com da sua forma com o anti funicular de uma corda com pesos. Para alunos 7º ao 9º ano.
Em Estoi, Ruínas de Milreu, integrado noutras actividades científicas. Duração 9 horas.
Oficina (workshop)
|
"Há o ir e o vir..." Promotor: Centro de Ciencia Viva do Algarve |
2019/09/04 - 2019/09/04 | Apoio ao "Concurso de Pontes de Esparguete " para ACAREG Algarve 2019 do Corpo Nacional de Escutas - no Laboratório de Materiais
do DEC do ISE - Chefia de organização , Prof Doutª Elisa Silva
Concurso
|
ACAREG - Algarve 2019
Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal
|
2018/07/12 - 2018/07/12 | Frequência presencial de sessão aberta "Quem são os estudantes de ensino superior de hoje: implicações para o sucesso académico",
3 horas
Encontro
|
Quem são os estudantes de ensino superior de hoje: implicações para o sucesso académico
Universidade do Algarve, Portugal
|
2013/02/23 - 2013/02/24 | Frequência presencial no curso "Projeto de Estruturas em Aço Leve", a 23 e 24 Fevereiro de 2013, em Lisboa, 16 horas.
Outro
|
Curso "Projeto de Estruturas em Aço Leve",
CMM Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, Portugal
|
2012/11/22 - 2012/11/22 | Frequência presencial no "Curso de Formação SAP 2000", a 22 de novembro2012, Faro, 6 horas
Outro
|
"Curso de Formação SAP 2000" |
2011/02/02 - 2011/02/04 | Frequência presencial no "Curso sobre LSF - Light Steel Framing", 2 a 4 de Fevereiro de 2011, Lisboa , 24 horas
Outro
|
"Curso sobre LSF - Light Steel Framing" - formação Futureng |
2011/02/02 - 2011/02/04 | Frequência presencial no "Curso de Formação em Light Steel Framing" ministrado pela Futureng, com a duração de 24 horas em
Lisboa.
Oficina (workshop)
|
|
2010/09/24 - 2010/09/25 | Frequência presencial no Curso "Dimensionamento Sísmico de Estruturas Metálicas", 24 e 25 setembro de 2010, Lisboa, 16 horas.
Outro
|
Curso "Dimensionamento Sísmico de Estruturas Metálicas"
CMM Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, Portugal
|
2009/06/26 - 2009/06/27 | Frequência presencial no curso "Projecto de Estruturas Mistas Aço-Betão"; 26 e 27 de junho de 2009, Lisboa, 16 horas
Outro
|
curso "Projecto de Estruturas Mistas Aço-Betão"
CMM Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, Portugal
|
2008/03/08 - 2008/04/12 | Frequência presencial no Curso "Projecto em Ligações Metálicas segundo a parte 1-8 do Eurocódigo 3"; 8 e 15 de março , 5 e
12 Abril de 2008, 30 horas
Outro
|
Curso "Projecto em Ligações Metálicas segundo a parte 1-8 do Eurocódigo 3", Prof. Doutor Luís Prola
Instituto Politécnico de Tomar Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Portugal
|
2003/10/15 - 2003/12/15 | Frequência on-line, com dez avaliações semanais, de curso em e-leaning de "Elementos Finitos", que se iniciou a 15 de outubro
de 2003, durante 3 meses. Obtive classificação final de 17 valores (na escala 0-20).
Outro
|
Curso de "Elementos Finitos, Centro de de Investigação e Métodos Numéricos para Engenharia (CIMNE)
Universitat Politècnica de Catalunya, Espanha
|
2001/10/08 - 2001/10/12 | Frequência presencial de curso "Aluminium Structural Design" de 8 a 12 de outubro de 2001, Centro Internazionale di Scienze
Meccaniche, Udide Itália, 40 horas
Outro
|
Curso "Aluminium Structural Design" |
Consultoria / Parecer
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2023/12/18 - 2024/02/15 | Relatório de Peritagem. Respostas a quesitos de autor e da ré. Eventuais defeitos ou anomalias construtivas que se reflectem no conforto de utilização. Edifício na Rua Zeca Afonso em Tavira. | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2020/07/31 - 2021/06/04 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto, Elisa Silva, Jorge Renda, "Relatório de Peritagem " , R.Ramalho Ortigão. Causas de Patologias num Edifício de Habitação"; Faro. Edificio com pisos recuados apoiados em laje fingiforme e vigas, e solo silte argiloso com nivel freático elevado tornam a estrutura sensível a deslocamentos verticais. Foi necessário modelar integralmente o edfício. Aparecem algumas patologias em terraços e paredes por deformação excessiva. | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2020/07/31 - 2021/02/25 | Prestação de Serviço; - Jorge Renda; Vítor Barreto; "Relatório sobre anomalias construtivas e recomendações de reparação para uma cobertura em terraço acessível", R. A.A. Fonseca, Faro. Terraços e cobertura amplos sem juntas de dilatação e outras patologias. | |
2018/07/12 - 2018/10/10 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto, "Verificação laje em consola, apoiada em dois lados ortogonais, em resistência e em serviço para suportar um jacuzzi", Edifício Quinta das Palmeiras, Portimão. Foi realizada uma análise fisicamente não linear considerando a fendilhação e fluência do betão. | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2017/01/31 - 2017/03/27 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto; Miguel Oliveira; "Avaliação do Comportamento Estrutural e Resistência do Teto da Cave do Edifício Mare Nostrum"; Armação de Pera | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2007/09 - 2008/03 | Prestação de Serviço; "Projecto de Reforço de Coberturas Metálicas de um Estabelecimento Comercial", Plus Discount Supermercados, Lagos. O novo dono do estabelecimento comercial pretendeu subtituir a cobertura em chapa sandwich por telha, pelo que houve que adicionar madres, reforçar tirantes e os apoios metálicos das asnas que são embutidos nos pilares de betão e vigas parede. | Universidade do Algarve Instituto Superior de Engenharia, Portugal |
2004/11 - 2004/11 | Prestação de serviço; Júri para adjudicação da empreitada de Construção Civil para a reconstrução do Pavimento da Mediateca do Centro de Ciência Viva do Algarve. | |
2003/11 - 2004/11 | Prestação de Serviço, Vítor Barreto; "Projecto de Estabilidade para Infra-estrutura de Suporte de uma Ponte Rolante" Bordeira, Stª Bárbara de Nexe | |
2003/11 - 2004/11 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto; "Projecto de uma Ponte Rolante, Verificação de Segurança e Dimensionamento", Bordeira, Stª Bárbara de Nexe | |
2003/10 - 2004/10 | Prestação de Serviço; Vítor Barreto; João Estevão; "Caracterização Dinâmica do Pavimento da Mediateca do Centro de Ciência Viva do Algarve", | |
2002/11 - 2003/04 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto; Carlos Morgado André; "Estudo de Incidências das Obras do Futuro Porto de Pesca de Tavira na Ponte dos Descobrimentos Sobre o Rio Gilão" | |
2001/04 - 2001/07 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto, Carlos Morgado André, "Parecer Relativo à Qualidade do Betão Aplicado numa Moradia", Albufeira | |
1991/10/29 - 1999/04/08 | Obra 26 –A "Projecto de Estabilidade e de Betão Armado" para edifício localizado na Quinta do Infante, Lote 10, Faro, o qual tem edifício de com r/c para comércio e 4 pisos para habitação, e áreas de implantação e construção de 245 m2 e de 1423 m2. É de betão armado, com lajes maciças vigadas e tem fundações directas. As forças sísmicas em cada pórtico resultam da análise estática equivalente de pórticos em cadeia, nas duas direcções, rigidez e excentricidade global. Foi desenvolvido pelo próprio um software em Quick Basic (continua) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1997/04 - 1997/09 | Prestação de Serviço - Vítor Barreto, Roberto Laranja, "Avaliação e Reconstrução da Cobertura em Madeira do Centro de Apoio ao Centro Oceanográfico de Sagres" | |
1988/07/29 - 1994/07/01 | 1988 a 1994 - Faro, Exercício de atividades de engenharia em regime de profissão liberal, e em não exclusividade na Universidade do Algarve, realiza (i) atividade de planeamento de obra no Pinhal Novo, Albufeira, como colaborador da Soares da Costa, SARL (6 meses), (ii) realiza construção por administração direta de moradia para familiares, (iii) concebe projetos de estabilidade de edifícios habitacionais, moradias, pareceres, escolas, pavilhões desportivos, naves comerciais, ponte sobre a ribeira do Vascãozinho, etc. | |
1994/02/09 - 1994/06/27 | Obra 35– "Projecto de Alteração e de Reforço". Obra numa construção tipo túnel e por isso com paredes resistente, na "Geladaria Venezia", em VilaMoura, para Carlos Rodrigues, Lda, e feita pela Filneto, Lda.. Abriu-se um vão de 1.8 m, a 0.2 m da face interior da fachada. Reforçou-se a face superior da sapata contínua (fica traccionada em cima) e a verga. Aumento na altura da sapata, colocação de varões e colagem dos betões com epoxi. Colocação de chapas de aço coladas com resina e aparafusadana verga. Modelos de escoras e tirantes e de E.F.. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1993/07/26 - 1994/02/09 | Obra 34 "Projecto de Estabilidade, de Betão Armado, e em Estrutura Metálica", Tratam-se de Pavilhões metálicos com sub estrutura em betão e cobertura metálica, para a ALICOOP, em Lagos. A área construção é de 2242 m2 . As naves têm cinco vãos diferenciados de 11.20m a 5.6 m. Aplicam-se os códigos RSA, o REBAP, a ENV do Eurocódigo 1993, o REAE, e a norma espanhola MV 103. Peças desenhadas: heliográficas: 2 com 88x67 cm, 1 com 75x67, 7 com 80x60 e 6 em A3; em AutoCad 51 A3 com pormenores da estrutura metálica. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1993/07/08 - 1993/07/26 | Obra 33 -"Projecto de Estabilidade e de Betão Armado" e "Projecto de Térmica" para moradia unifamiliar com piscina no Lote 3.6.8/1 em Vilamoura, Loulé para particular. Área de implantação e de construção de 176 m2 e 304 m2 . Aplica-se o artigo 30.5 do RSA. As aligeiradas de vigotas são dimensionadas de acordo com documentos de homologação do LNEC. As vigas também têm em conta os momentos sísmicos são dimensionadas como contínuas. O cálculo térmico é efetuado pelo Método Global, aplicável à data. Desenhos:10 (em A3) desenhadas em autocad. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1993/03/09 - 1993/07/08 | Obra 32 -"Projecto de Estabilidade e de Betão Armado" de Edifício com 5 pisos elevados para habitação e r/c para comércio, Lote 9 na Quinta do Infante em Faro, construído por Jesus e Gonçalves, Lda, com área de implantação e implantação de 328 m2 e de 1168m2. A estrutura é regular em betão armado com lajes maciças vigadas e fundações directas. Usa-se o programa DINA, em QuickBasic, que determina as forças sísmicas nas 2 direcções com efeito de torção incluído. Peças desenhadas:19 (em papel heliográfico, , 12 em A3 e 7 com 93x30cm ) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1992/10/03 - 1993/03/09 | Obra 31 - "Projecto de Estabilidade e de Betão Armado"; Edifício com 5 pisos elevados para habitação multifamiliar e r/c para comercio e habitação multifamiliar, a Av. na Liberdade e São Brás de Alportel para Ângelo Diogo,Lda com área de implantação de 378 m2 e Área de construção de 1878 m2. A estrutura é regular, reticulada, em betão armado, com fundações directas, e lajes maciças vigadas. É realizada a análise estática equivalente conforme o artigo 30.4 do RSA. Desenhos: 16 (9 em vegetal A3 e 6 heliográficos com 95x30) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1992/06/01 - 1992/10/31 | Obra 30 – " Projecto de Estabilidade e de Betão Armado"; Moradia Unifamiliar (Casa Modelo) na Urb. Atlantico Sul, Quinta do Lago para Bambury Properties, Lda, com áreas de implantação e construção de 880 m2 e de 1917 m2. Edificação com amplos vãos e de pés direitos incomuns mesmo nas caves. A estrutura é não corrente, com fundações diretas, muros, lajes desniveladas e alguns pilares metálicos. Plantas à escala 1/50. Desenhos: 25 heliográficos (3 com 117x82 cm 3 com 57x 60 cm, 12 com 97x70 cm, 5 com 91x 60 cm, 1 com 92x47 cm, e 1 com 79x 57 cm) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1992/05/28 - 1992/10/31 | Obra 29 - – "Projecto de Reabilitação das estradas EN2 e EN270" para a Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Tratou-se do Restabelecimento de pavimentos, acerto do perfil transversal, melhoramento de valas laterais, execução ou reabilitação de passagens inferiores de águas pluviais e atravessamentos das entradas de propriedades particulares confinantes com a via pública, melhoramento de drenagem pluvial, sinalização horizontal e vertical e colocação de semáforos. Foram realizadas 4100 na EN2 e 6000 m na EN270. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1992/04/15 - 1992/05/28 | Obra 28 – "Projecto de Estabilidade e de Betão Armado"; Moradia unifamiliar com três pisos habitáveis. Estrutura de betão reticulada com lajes aligeiradas de vigotas. A área de implantação 107 m2 e de construção e de 422 m2. Visto "ser não corrente" foi dimensionada ao sismo de acordo com o artigo nº 30.5 do RSA.. No demais cumpre o RSA e o REBAP. - Nº e tipo de peças desenhadas: 5 (em papel vegetal A3) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1992/01/02 - 1992/05/15 | Obra 27 - "Projecto de Execução da Ponte Sobre a Ribeira do Vascãozinho", Especificações técnicas e medições para concurso publico. A ponte em betão armado 3 vãos de 15m + 20 m+15 m e obras acessórias. Corrigido o traçado da via a montante e jusante da ponte. Cálculo hidráulico foi realizado pelo Engº Luis Uva. A ponte localiza-se a norte da povoação Ameixial no Concelho de Loulé na estrada Ameixial- Revêzes. Peças desenhadas: 11 heliográfica (2 com 74x41 cm, 1 com 84x80 cm, 1 com 75x63 cm, 3 com cerca de 94x60 e 4 com cerca de 98x76cm) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/10/18 - 1992/04/08 | Obra 26 –B - (continuação)Edifício multipisos para habitação e comércio na Qta do Infante, Faro. Fez-se um software, em QuickBasic, que lê os resultados do cálculo automático de cada pórtico e determina as armaduras de flexão e corte de vigas contínuas. Outro software, em Lotus 123, quantifica armaduras para os pilares em flexão composta desviada. O dimensionamento de lajes utiliza as tabelas Richard Bäres usando regras de equilíbrio de momentos entre painéis. -Peças desenhadas: 11 (2 em papel heliográfico com 128x30 cm , 1 93x46cm, 8 com 93x30 cm) | |
1991/10/11 - 1991/10/28 | Obras 25– "Projecto de Arquitectura para Edificação de Anexos numa Propriedade Rural". Trata-se de um projecto de pequena dimensão, com área de implantação e cosntrução de 45.5m2 , no Medronhal, Santa Bárbara de Nexe, Faro para um particular. A construção serve para abrigo para alfaias agrícolas e será construído um barbeque.- Nº e tipo de peças desenhadas: 2 (1 de arquitetura em vegetal com 90 x 30 cm outro de estabilidade com cm 55 x 30cm ) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/09/27 - 1991/10/17 | Obra 24 - – "Projecto de Ampliação, de Estabilidade e de Betão Armado" Realizou-se um projecto de alteração, para a cobertura do logradouro do "Edifício Ávila" em Loulé, de modo a ampliar a área comercial. A área de construção é de 1057 m2. Refizeram-se os cálculos iniciais e houve noos desenhos e desenhos alterados. Peças desenhadas: 11, (papel heliográfico 4 com 30x90 cm, 5 com 50x90 cm, 2 com 60x90 cm) a caneta Rotring. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/09/01 - 1991/09/26 | Obra 23 - "Estudo das causas de rotura de elevador de palco", Determinação das causas da rotura do elevador de palco existente no casino de Vilamoura. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/08/02 - 1991/09/23 | Obra 22 - - "Projecto de Reabilitação Estrutural e Estabilidade e Fiscalização" de uma construção no Corotelo, Sta Bárbara de Nexe, Faro, para um particular. A área de implantação é de 147.2 m2 e a de construção 312m2. Recupera-se uma edificação em alvenaria, cintando de paredes mestras, colocando pilares embutidos. Substitui-se uma parede mestra interior por pórtico em betão, e execução de algumas lajes aligeiradas de vigotas. Análise sísmica baseada no artigo nº 30.5 do RSA, no REBAP e uma publicação do LNEC. Peças desenhadas: 2 em A3. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/08/07 - 1991/08/14 | Obra 20-B - (continuação) As consolas referidas de 3.5 m de vão e secção variável encastram no topo de pilares que a 1/4 da sua altura servem de apoio à viga superior das bancadas. Consideram-se os feitos de 2ª ordem nestes pilares, como nos das empenas livres, pelo Método da Coluna Modelo do CEB-FIP. Realizaram-se o Caderno de Encargos e Medições, para Concurso Público, em parceria com o Jorge Sedeval, Arquitetos. Peças desenhadas: = 21 (em papel vegetal sendo 7 de 70x50cm, 6 de 60x50cm, 4 de 100x55cm, e 3 de 100x45cm). | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/07/14 - 1991/08/07 | Obra 19 -- "Projecto de Reabilitação de Habitação Rural". Trata-se da transformação de um palheiro numa construção habitável que obriga à recuperação de paredes em alvenaria de pedra e e cobertura, com área de implantação de 48.5 m2 e de construção de 167 m2 de construção, no Cerro da Mesquita em S. Brás de Alportel. particularidade do trabalho foi a execução duma cobertura de 4 águas em telha, apoiada na periferia e num só pilar central com a estrutura à vista. A Fiscalização foi conjunta com o Arquitecto. Peças desenhadas: 5 (A3) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/05/12 - 1991/07/29 | Obra 21 – "Relatório de Peritagem" de uma Nave Industrial da Carmo e Brás em Faro. Avaliam-se as causas da fractura na face inferior da viga VI, com 8 metros de vão assim de algumas patologias no betão da nave pre fabricada. Foi substituída a viga reparam-se danos e noutros pontos da edificação provavelmente causados no transporte de peças/placas de madeira nas operações com o monta cargas. | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
1991/02/18 - 1991/07/13 | Obra 17 – "Projecto de Estabilidade e de Betão Armado" e Fiscalização de uma moradia unifamiliar e piscina, no Sector 2TH, Lote 58, Vilamoura para um particular. A área de construção é 418 m2. A moradia é "não corrente" onde se aplica o artigo nº 30.5 do RSA, e a publicação do LNEC "Segurança de edifícios de pequeno porte de alvenaria em relação à ação dos sismos". Cumpre o RSA e o REBAP. - Peças desenhadas: 8 (A3 a caneta rotring) | Actividade de consultadoria em Regime Liberal (Não Exclusividade), Portugal |
