Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- UYEN BUI DANG HANH
Nomes de citação
- BUI, UYEN
Identificadores de autor
- Ciência ID
- E41F-4BA5-2AC9
- ORCID iD
- 0009-0000-8323-0781
Telefones
- Telemóvel
- 
                           - (+84) 352211714 (Pessoal)
 
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Matemática - Matemática Aplicada
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | 
| Vietnamita (Idioma materno) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2022/09/16 - 2026/09/16 Em curso | Programa de Doutoramento em Matemática (B-learning) (Doutoramento) Especialização em Matemática Universidade de Évora Centro de Investigação em Matemática e Aplicações, Portugal Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal "Structured Population Models for a Water Purification Process" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17,63/20 | 
| 2018/12 - 2022/04/01 Concluído | Applied Mathematics  (Master) Especialização em ODEs and Optimisation University of Science, Vietname "Linear functional observer for time-delay systems." (TESE/DISSERTAÇÃO) | 8.55/10 (included Thesis grade 12ECTS) | 
| 2014/09 - 2018/09 Concluído | Pure Mathematics (Bachelor) Especialização em Mathematics Quy Nhon University, Vietname "Range, norm and spectrum of matrices." (TESE/DISSERTAÇÃO) | Good | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/06 - 2021/06 | Investigador (Investigação) | HUTECH Institute of Applied Sciences CIRTech Institute, Vietname | 
| HUTECH Institute of Applied Sciences CIRTech Institute, Vietname | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/09/30 - 2023/11/29 | Mathematical Modelling and Analysis of the Tumor Coagulome IEA No. IEA00810 Bolseiro de Doutoramento
                                     Université de Picardie Jules Verne, França | Centre National de la Recherche Scientifique | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2024/01/06 | Principles of Regulation of Self-Renewing Cell Lineages | The AESIM School Mathematics for Health Sciences Birla Institute of Technology & Science Pilani, India (Índia) | 
| 2022/09/02 | Nonlinear Wave Equation | The CIMPA School in Philippines 2022 “Mathematical Modeling of Ecosystems” Caraga State University, Philippines (Filipinas) | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/05/20 - 2024/05/31 | The area of the school will be mathematical analysis, modeling, data analysis, scientific computing to address real problems in medicine and health sciences. Presenting theoretical and numerical courses on pharmacology, big data in health, waterborne diseases, coagulation, medical imaging, and blood circulation. | The CIMPA SCHOOL 2024 Mathematics for Medicine and Health Sciences Silpakorn University, Tailândia | 
| 2023/12/28 - 2024/01/06 | An introductory school at masters level to Applied Mathematics and Scientific Computing. It involves many aspects of probabilistic and deterministic modelling to handle world real-life problems in the Health Sciences, and incorporates both theoretical and practical perspectives by providing theory-based lectures or research talks, as well as their applied counterparts. | The AESIM School Mathematics for Health Sciences Birla Institute of Technology & Science Pilani, Índia | 
| 2023/04/24 - 2023/06/08 | The online course in Python. | Code in Place Stanford University, Estados Unidos | 
| 2022/08/22 - 2022/09/02 | Introduce modern mathematical modelling tools which are useful to solve and analyse ecological, and environmental challenges. Presenting theoretical and numerical lectures about deterministic and stochastic differential equations and their calibration. | The CIMPA School in Philippines 2022 “Mathematical Modeling of Ecosystems” Caraga State University, Filipinas | 
| 2022/03 - 2022/07 | The online course in Partial Differential Equations: "Review Aspects for Nonlinear PDEs" Simpósio | CSU-IMU course Caraga State University, Filipinas | 
| 2021/08/23 - 2021/09/03 | Introduce modern mathematical modeling tools which are useful to solve and analyze ecological and environmental challenges. Presenting theoretical and numerical lectures about partial differential equations and their calibration. | The SEAMS School Philippines 2021 “Modern Tools for Mathematical Modeling of Ecosystems” Caraga State University, Filipinas | 
| 2016/04/14 - 2016/04/14 | Competitividade e cadeias e valor Oficina (workshop) | The XIV Jornadas de Gestão Universidade de Évora, Portugal | 
| 2016/03/10 - 2016/03/21 | “Introduction to hyperbolic conservation laws”. | The Spring School Université de Picardie Jules Verne, França | 
| 2016/02/02 - 2016/02/05 | Seventh Workshop Dynamical Systems Applied to Biology and Natural Sciences Oficina (workshop) | The 7th DSABNB Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2016/12/07 - 2016/12/10 | The International Conference “New trends in Optimization and Variational Analysis for applications” | Quy Nhon University | 
Distinções
            Prémio
| 2023 | Bolsa de investigação científica (BIC) Institut français du Portugal, Portugal | 
| 2022 | CIMPA Fellow Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées, França | 
| 2018 | Consolation Prize in National Scientific Research Award Vietnam Fund for Supporting Technological Creations, Vietname | 
| 2017 | First Prize in Scientific Research of Quy Nhon University Quy Nhon University, Vietname | 
| 2015 | Erasmus Mundus Scholarship Universidade de Évora, Portugal | 
