Identification
            Personal identification
- Full name
- Sandra Vaz
Citation names
- Vaz, Sandra
- Vaz, S.
Author identifiers
- Ciência ID
- 2D10-D257-281D
- ORCID iD
- 0000-0002-1507-2272
Telephones
- Mobile phone
- 
                           - 962793824 (Personal)
 
Addresses
- Rua Marquês D'Ávila e bolama, 6201-001, covilhã, covilhã e canhoso, Portugal (Professional)
Knowledge fields
- Exact Sciences - Mathematics - Applied Mathematics
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese (Mother tongue) | |||||
| English | Intermediate (B1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Intermediate (B1) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2003/07/13 - 2010/02/24 Concluded | Matemática (Doutoramento) Major in Matemática Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal "Sistemas Dinâmicos Discretos e Teoria dos Números" (THESIS/DISSERTATION) | aprovada por unanimidade | 
| 1999/09/13 - 2001/10/20 Concluded | Matemática Aplicada (Mestrado) Major in Ramo Aplicada Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal "Existência sem Convexidade em Cálculo de Variações" (THESIS/DISSERTATION) | Bom | 
| 1995/09/13 - 1999/06/30 Concluded | Matemática (Licenciatura) Major in Ramo Aplicada Universidade do Porto Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Portugal | 14 | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2010/02/24 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior, Portugal | ||
| 2001/10/20 - 2010/02/24 | Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior, Portugal | ||
| 2000/10/04 - 2001/10/20 | Trainee Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2000/03/01 - 2000/06/30 | Tutor (University Teacher) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 1999/09/13 - 2000/02/28 | Tutor (University Teacher) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 1999/02/11 - 1999/06/30 | Tutor (University Teacher) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2005/05/25 - 2008/06/30 | Sistemas Dinâmicos Discretos de Baixa Dimensão e de Dimensão Infinita POCI/MAT/60380/2004 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
Activities
            Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022/02 - 2022/07 | Exploração de técnicas para análise de um Modelo Compartimental aplicado à Banca Supervisor | Matemática e Aplicações (Degree) Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017/09 - 2018/06 | Abordagens ao Modelo de Lokta - Volterra Supervisor | Matemática para Professores (Master) Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2016/07/19 - 2016/07/20 | Encontro Português em Biomatemática (2016/07/19 - 2016/07/20) Conference (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015/06/15 - 2015/06/18 | Progress On Difference Equations, PODE2015 (2015/06/15 - 2015/06/18) Conference (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2008 - 2009 | Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 2008/09,
                                 UBI. (2008 - 2009) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2006/09/27 - 2006/09/30 | XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) (2006/09/27 - 2006/09/30) Conference (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022/11/09 | O Sistema Dinâmico de Lotka-Volterra e sua Discretização (Thesis) Main arguer | Márcia Lemos da Silva (Master) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2019/06/06 | Introdução à Regressão Categorial Aplicação A Dados de Escolas Angolanas, Com Utilização do SPSS (Thesis) Arguer | Evaristo José das Mangas (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018/06/17 | Modelos Epidemiológicos SIR e SIS discretos. Estudo dos Modelos e Elaboração de Uma Ação de Divulgação Na Área da Biomatemática (Thesis) Arguer | Rabilde de Fátima Manuel Bartolomeu (Master) Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018/06/12 | Modelos Ecológicos Unidimensionais, Estudo dos Modelos e Elaboração De Uma Ação De Divulgação Na Área da Biomatemática (Thesis) Main arguer | Augusto Veríssimo Victor dos Santos (Master) Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
