Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Sílvia Guimarães Chiarelli
Nomes de citação
- Guimaraes, Silvia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- FE19-D7B4-3750
- ORCID iD
- 0000-0002-3778-3315
Telefones
- Telemóvel
- 
                           - (+351) 912846688 (Pessoal)
 
Moradas
- FCSH, Universidade Nova de Lisboa, 1069-061, Lisbon, Lisbon, Portugal (Profissional)
- BIOPOLIS-Cibio, Researche Centre in Biodiversity and Genetic Resources, 4485-661, Vairão, Vila do Conde, Portugal (Profissional)
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Guimaraes4 (Académico)
- https://orcid.org/0000-0002-3778-3315 (Académico)
- https://www.cibio.up.pt/en/people/details/silvia-guimaraes-chiarelli/details/ (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia da Evolução das Espécies
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia Molecular
- Humanidades - História e Arqueologia - Arqueologia
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Microbiologia
- Ciências Sociais - Outras Ciências Sociais
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Italiano | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Francês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2023/09/01 - 2024 Em curso | Património (Mestrado integrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal | |
| 2004/03/01 - 2007/03/20 Concluído | PhD in Anthropological Sciences (Dottorato di Ricerca) Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biologia, Itália "The peopling of Tuscany: genetic  and serial coalescence analysis of medieval skeletal remains  (X-XV century)" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Very good with distinction | 
| 2002/01/01 - 2004/01/16 Concluído | Master in "Physical Anthropology of the Mediterranean region"  (Master) Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biologia, Itália "Methodological approach for the analysis of ancient DNA" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Very good with distinction | 
| 1999/03/01 - 2000/05/30 Concluído | Ciencias Criminais (Pós-Graduação) Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Portugal | |
| 1994 - 1998 Concluído | Microbiology (Licenciatura) Universidade Católica Portuguesa Escola Superior de Biotecnologia, Portugal "Resistance increase of Bacillus subtilis during fermentation processes" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/05/01 - Atual | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | ||
| 2018/12/01 - 2021/03/31 | Investigador Contratado (Investigação) | Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha | 
| Institut Milà i Fontanals, Espanha | ||
| 2018/05/01 - 2018/11/30 | Pós-doutorado (Investigação) | Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | ||
| 2010/02/01 - 2016/06/30 | Pós-doutorado (Investigação) | Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França | 
| Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França | ||
| 2006/09 - 2006/12 | Investigador visitante (Investigação) | Wellcome Sanger Institute, Reino Unido | 
| Wellcome Sanger Institute, Reino Unido | 
Outras Carreiras
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1999/05/05 - 2001/12/31 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Pronefro, Produtos Nefrológicos, Portugal | 
| Pronefro, Produtos Nefrológicos, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/06/01 - 2023/07/31 | Biodegradation of culture heritage, studies of the antimicrobial activities of different products and preventive conservation Investigador
                                     Centre de Recherche sur la Conservation Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, França | European Union Concluído | 
| 2010/02 - 2010/04 | Taphonomic processes: repercussion on the palaeoecological, palaeoenvironmental and biomolecular interpretations NA Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha | Centre National de la Recherche Scientifique Concluído | 
| 2004/01 - 2007/07 | Genetic Analysis of the Medieval Populations from the Peninsular Italy NA3 Bolseiro de Doutoramento
                                     Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biologia, Itália | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/05/01 - Atual | Tracing the origins and evolutionary paths of the Iberian and the Maghreb dog (WOOF) PTDC/HAR-ARQ/29545/2017 and POCI-01-0145-FEDER-029545 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | Em curso | 
| 2018/12/01 - 2022/03/31 | ZoomWest - ZOOMWEST - Zooarchaeology and Mobility in the Western Mediterranean: husbandry production from the Late Bronze
                                 Age to the Late Antiquity ERC-2016-STG-716298 Investigador
                                     Instituto Milà i Fontanals, Archeology and social dynamics,  CSIC, Espanha | European Research Council Em curso | 
| 2014/07/01 - 2016/06/30 | From hunting to herding. Exploring traditions of equids exploitation and horse domestication in ancient Anatolia Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos | National Science Foundation Division of Behavioral and Cognitive Sciences Concluído | 
| 2010/05 - 2013/06 | MOHMIE - Modern Human installation in Morocco influence on the small terrestrial vertebrate biodiversity and evolution 2009 PEXT 004 05  Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França | Agence nationale de la recherche Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018 - 2021 | OPTIBOV - Genetic Characterisation of Cattle populations for optimized performance in African ecosystems H2020 EU-Africa LEAP AGRI 326 LEAPAgri/0003/2017 Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2006/09 - 2006/12 | Languages and Genes of the Greater Himalayan region NA2 Bolseiro de Doutoramento
                                     Wellcome Sanger Institute, Reino Unido | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2022/08/17 | Guimaraes S., Schmidt R. , Detry C., Blaschikoff L., Rasteiro R., Diniz M., Arias P., Bicho N., Cardoso J.L, Sousa A.C., Moreno Garcia, M., Fernandez Rodriguez C., Beltran A., Riquelme-Cantal J.A., Gonçalves A., Davis S., Bustamante-Alvaréz M., Heras F., Götherstöm A., Ginja C., Pires A.E., "Genomes of ancient Iberian dogs: a story with at least 7600 years" | European Society for Evolutionary Biology  (Prague, República Checa) | 
| 2021/03/12 | Guimaraes S., Ureña I., Ferreira L., Detry C., Davis S., Arruda A., Viegas C., Gonçalves A., Soares J., Tavares da Silva C., Pimenta J., Nieto-Espinet A., Trentacoste A., Götherström A., Pires A.E., Valenzuela-Lamas S., Ginja C., Western Mediterranean Roman cattle: a genomic perspective. | ICAZ - Zooarchaeology of the Roman Period, 3rd Working Group Meeting. University College of Dublin, School of Archaeology (Online conference, Irlanda) | 
| 2014/03/26 | Guimaraes S., Pruvost M., Daligault J., Stoetzel E., Côté N.M.-L., Bennett E.A., Nicolas V., Lalis A., Denys C., Geigl E.-M., Grange T., "NGS Analysis of the evolution of Moroccan rodent populations from the Pleistocene to the Holocene". | 6th ICAZ/AGM Working Group Meeting  (Lisbon, Portugal) | 
| 2011/11/23 | Guimaraes, S., Pruvost, M., Schwarz, R., Hofreiter ML, Bertrand, B., Liouville, M., Bessa Correia, V., Meyer, M., Wiechmann, I., Depaulis, F., Gautier, M., Ho, S., Arbogast, R., Braguier, S., Davis, S., Hachem, L., Hongo, H., Ilgezdi, G., Liesau von Lettow-Vorbeck, C., Moser, D., Özdogan, M., Peters, J., Tagliacozzo, A., Uerpmann, H.-P., Grange, T., Geigl, E.-M. Phylogeography of B. primigenius during the Holocene based on ancient mitochondrial DNA data. | Comparing Ancient and Modern DNA Variability in Human Populations.  (Porto, Portugal) | 
| 2010/10/03 | Guimaraes S. , Ghirotto S., Benazzo A., Pecchioli E., Mallegni F., Lippi B., Bertoldi F., Gelichi S., Casoli A., Belle E., Caramelli D., Barbujani G., "The Etruscans". | International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, IUAES.  (Ankara, Turquia) | 
| 2009/09/14 | Guimaraes S. , Ghirotto S., Benazzo A., Milani L., Lari M., Pilli E., Pecchioli E., Mallegni F., Lippi B., Bertoldi F., Gelichi S., Casoli A., Belle E., Caramelli D., Barbujani G. Genealogical discontinuities among Etruscan, Medieval and contemporary Tuscans. | International Meeting of the Research Network in Palaeogenetics of the CNRS.  (Paris, França) | 
| 2007/06/03 | Guimaraes S., Caramelli D., "Ancient DNA studies". | Working group on the Etruscan Origin: New and Multidisciplinary Methods; Italian-Turkish cooperation.  (Bodrum, Turquia) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020/09/01 - 2021/09 | MSc student supervision. A genomic study of past Iberian cattle: insights from the Medieval Islamic and post-Medieval Christian
                                 periods. Coorientador | Master's degree in Forensic Genetics (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
| 2020/09/01 - 2021/07/05 | Archaeogenetic study of Roman cattle from Chibanes, Palmela Coorientador | Graduation in Biology (Outra) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/11/14 - 2019/11/15 | Organization and member of the scientific committee of the XV ENBE - National Meeting of Evolutionary Biology at CIIMAR. Matosinhos,
                                 Portugal. http://xv-enbe.campus.ciencias.ulisboa.pt/ (14-15 November)  (2019/11/14 - 2019/11/15) Congresso (Membro da Comissão Organizadora) | Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/07/13 - 2019/07/17 | The course  covered the basics of population genomic analysis from SNP data onwards and covered the key analyses  required
                                 to successfully analyze a population genetic data set (https://www.physalia-courses.org/courses-workshops/course392/) Outro | Introductory Population Genomics: From Data to Inference Physalia, Alemanha | 
| 2018/05/07 - 2018/05/11 | The course  introduced biologists to the main bioinformatics tools for the analysis of Next Generation Sequencing (NGS) data
                                 from ancient samples (https://www.physalia-courses.org/courses-workshops/course27/) Outro | Paleogenomics - from metagenomics to phylogenomics Physalia, Alemanha | 
| 2011/10/17 - 2011/10/21 | The course aimed to bring together scientists from diverse fields, such as, palaeogenomics, palaeontology, palaeoanthropology,
                                 archaeology, and to explore the possibilities offered by this emerging interdisciplinary field to generate new knowledge. Outro | Palaeogenomics Summer School Centre National de la Recherche Scientifique, França Institute Jacques Monod, Universitè Paris-Diderot, CNRS, França | 
| 2010/01/31 - 2010/02/02 | The course covered the basics of zooarchaeology methods, analysis and interpretation. Outro | Understanding Zooarchaeology: a short course for archaeology and heritage professionals The University of Sheffield Department of Archaeology, Reino Unido | 
| 2008/05/01 - 2008/05/04 | The main objectives of the course was to gain insights into forensic anthropology, to clearly identify the objectives and
                                 constraints of this discipline and learn how to use the basic tools needed for proper forensic analysis. Oficina (workshop) | European Workshop in Forensic Anthropology Universidad Complutense de Madrid Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense, Espanha | 
| 2006/07/01 - 2006/07/06 | The  course was addressed for graduate students and young researchers and aimed to build a forum for interactive and interdisciplinary
                                 discussion around biotechnology. Outro | European Course on Biotechnology Ethics Masarykova univerzita, República Checa | 
| 2005/07/25 - 2005/07/26 | Overview of the techniques used for parasitology analysis of ancient organic remains. Outro | Paleoparasitology course Escola Nacional de Saúde Pública, Brasil | 
| 2004/06/21 - 2004/06/25 | Application of statistical methods and techniques to both theoretical and applicative problems. Outro | Summer School of Statistical Inferences for Biology and Humanities Polo Universitario Uni-Astiss, Itália | 
| 2002/07/20 - 2002/07/27 | Insights on the research methodologies applied to one of the main pre-historic archaeological sites, Isérnia la Pineta, Molise,
                                 Italy. To understand the way of life and the dynamics of the population in the Mediterranean during Prehistory. Oficina (workshop) | Methodologies of the excavation and pre-historic research Università degli Studi del Molise, Itália | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2019/05/20 - 2019/05/24 | Organization and teaching in the "Advanced Course: Archaeogenetics Approaches to Investigate Domestication and Evolution"; https://cibio.up.pt/workshops--courses/details/advanced-course-archaeogenetics-approaches-to-investigate-domestication-and-evolution. | BIODIV doctoral programme (Curso de doutoramento (conclusão de unidades curriculares)) | Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Entrevista (jornal / revista)
| Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
|---|---|---|
| 2017/06 | Interview about the domestication of cats (https://www.publico.pt/2017/06/21/ciencia/noticia/como-e-que-os-gatos-conquistaram-o-mundo-e-foram-domesticados-1776302) | Publico | 
